DREHSCHEIBE-Online 

Anzeige

HIER KLICKEN!

 09 - Revisionsdaten- und Statistik-Forum 

  Neu bei Drehscheibe Online? Hier registrieren! Zum Ausprobieren und Üben bitte das Testforum aufsuchen!
Das Revisionsdaten-Forum ist Bestandteil des Angebotes von www.revisionsdaten.de im Verbund von www.drehscheibe-online.de.
Revisionsdaten von Wagen bitte im Wagen-Forum unterbringen.
Diesen Beitrag den Moderatoren melden?

93 81 Österreich alte Norm

geschrieben von: Harald S

Datum: 12.01.13 18:59

NVR-Nummern nach der bis 2006 gültigen Norm, streng nach aufsteigenden Nummern sortiert

Die Vorliebe Österreichs für die Nummer 93 erklärt sich dadurch, dass bei "93 81" die nachfolgende Nummer einschl Kontrollziffer unverändert bleiben kann. Bei den aktuellen Nummern, mit 91, 92, 94 etc beginnend, ändert sich die Kontrollziffer.

Für Privatbahnen gab es bis 2006 eigene „Länder-Kennzahlen“.


90 34 0020 005-6 = Diesellok StLB 05
90 34 0020 006-4 = Diesellok StLB 06
90 34 2048 024-1 = StLB 2048 024 ex ESG 7 "Erika" ex ÖBB 2048 024-0 ex DB 211 146-6

Stern & Hafferl
ex SKL X 90 35 0051 204-6 = 99 81 9431 032-7 = StH X512.04


Stern&Hafferl E-GTw 2/6
91 35 90 22 155-6 = StH ET22 155 (BDET, Bombardier, Stadler)


Bombardier TRAXX AC1
93 81 0185 531-1 A-TXL ex 185 531-1
93 81 0185 537-8 A-TXL ex 91 80 6185 537-8 D-TXL
93 81 0185 538-6 A-TXL ex 185 538-6
93 81 0185 539-4 A-TXL ex 91 80 6185 539-4 D-TXL
93 81 0185 540-2 A-TXLA ex A-TXL ex 91 80 6185 540-2 D-TXL „EC Kassel Huskies“ „Oma Liesel“


Dampflok
93 81 0638 130-5 A-ÖGEG - 638.1301


1010
93 81 1010 003-0 A-ÖBB, Eigentümer CLUB 1018, orange
93 81 1010 010-5 A-ÖBB = 1010.10, ÖBB-Erlebnisbahn
93 81 1010 015-4 A-ÖGEG = 1010.15


1016 Taurus (Siemens ES64U2)
vermutlich wurden alle auf 91 81 … umgezeichnet
93 81 1016 001-8 A-ÖBB
93 81 1016 002-6 A-ÖBB
93 81 1016 010-9 A-ÖBB
93 81 1016 013-3 A-ÖBB
93 81 1016 014-1 A-ÖBB grün/weiß/dunkelgrau City Airport Train
93 81 1016 017-4 A-ÖBB
93 81 1016 032-3 A-ÖBB
93 81 1016 039-8 A-ÖBB
93 81 1016 045-5 A-ÖBB

diverse
93 81 1018 005-7 A-ÖBB = 1018.05, Eigentümer CLUB 1018, grün, in Aufarbeitung


1020 041-8 ProLok ex MWB
93 81 1020 044-2 A-PLOK = ProLok 1020.44

93 81 1040 013-3 A-WLB, Eigentümer CLUB 1018, orange

93 81 1042 023-0 A-ÖBB, ÖBB-Erlebnisbahn

93 81 1045 009-6 A-ÖBB


1116 Taurus (Siemens ES64U2)
vermutlich wurden alle auf 91 81 … umgezeichnet
93 81 1116 003-3 A-ÖBB „ETCS on board“, „RailCargoAustria“
93 81 1116 005-8 A-ÖBB
93 81 1116 006-6 A-ÖBB
93 81 1116 008-2 A-ÖBB
93 81 1116 009-0 A-ÖBB
93 81 1116 010-8 A-ÖBB
93 81 1116 013-2 A-ÖBB
93 81 1116 015-x
93 81 1116 016-x A-ÖBB
93 81 1116 017-3 A-ÖBB
93 81 1116 018-1 A-ÖBB
93 81 1116 019-x
93 81 1116 020-7 A-ÖBB "ETCS an Bord"
93 81 1116 022-3 A-ÖBB
93 81 1116 028-0 A-ÖBB
93 81 1116 043-9 A-ÖBB
93 81 1116 047-0
93 81 1116 059-x A-ÖBB
93 81 1116 060-3 A-ÖBB vermietet an GySEV
93 81 1116 062-x A-ÖBB
93 81 1116 065-2 A-ÖBB

1116.2 Railjet Taurus (Siemens ES64U4)
vermutlich wurden alle auf 91 81 … umgezeichnet
93 81 1116 202-1 A-ÖBB Österreichische Bundesbahnen-Produktion GmbH
93 81 1116 203-9 A-ÖBB "Spirit of Linz"
93 81 1116 204-7 A-ÖBB "Spirit of Austria"
93 81 1116 205-4 A-ÖBB "Spirit of Europe"
93 81 1116 206-2 A-ÖBB
93 81 1116 207-0 A-ÖBB
93 81 1116 208-8 A-ÖBB "Spirit of Germany"
93 81 1116 209-6 A-ÖBB
93 81 1116 210-4 A-ÖBB "Spirit of Budapest" --> 91 81 1116 210-6 A-ÖBB
93 81 1116 211-2 A-ÖBB
93 81 1116 212-0 A-ÖBB "Spirit of Munich" --> 91 81 1116 212-2 A-ÖBB
93 81 1116 213-8 A-ÖBB
93 81 1116 214-6 A-ÖBB "Spirit of Hungary"
93 81 1116 215-3 A-ÖBB "Spirit of Salzburg"
93 81 1116 216-1 A-ÖBB
93 81 1116 217-9 A-ÖBB "Spirit of Switzerland"
93 81 1116 218-7 A-ÖBB "Spirit of Zurich"
93 81 1116 219-5 A-ÖBB
93 81 1116 220-3 A-ÖBB
93 81 1116 221-1 A-ÖBB
93 81 1116 222-9 A-ÖBB
93 81 1116 223-7 A-ÖBB "Spirit of Innsbruck"
93 81 1116 224-5 A-ÖBB
93 81 1116 225-2 A-ÖBB
93 81 1116 226-0 A-ÖBB
93 81 1116 227-8 A-ÖBB
93 81 1116 228-6 A-ÖBB
ex 93 81 1116 229-4 A-ÖBB --> 91 81 1116 229-6 A-ÖBB
93 81 1116 230-2 A-ÖBB
93 81 1116 231-0 A-ÖBB
93 81 1116 232-8 A-ÖBB
93 81 1116 233-6 A-ÖBB


93 81 1141 024-8 A-RPS = 1141.24


vermutlich wurden alle auf 91 81 … umgezeichnet
93 81 1142 612-9 A-ÖBB
93 81 1142 636-8 A-ÖBB
93 81 1142 644-2 A-ÖBB
93 81 1142 655-8 A-ÖBB


93 81 1245 518-4 A-ÖGEG = 1245.518
93 81 1245 525-9 = 1245 525-9 (Museumslok)


93 81 1504 001-7 = CargoServ V 1504.01


2016 Siemens-Eurorunner
93 81 2016 901-7 - Steiermärkische Landesbahnen, rot
93 81 2016 902-5 - Steiermärkische Landesbahnen, rot
93 81 2016 903-3 A-LTE = LTE Logistik- und Transport GmbH 2016 903-3, silber/blau, Werbung: European Bulls
93 81 2016 904-1 A-LTE = LTE Logistik- und Transport GmbH 2016 904-1, silber/blau
93 81 2016 909-0 A-LTE - LTE Logistik- und Transport GmbH, silber/blau, "Stanka"


93 81 2060 082-1 A-ÖBB


2143
93 81 2143 005-3 Rail Transport Service (RTS)
(94 80 2143 006-1 Stauden-Verkehrs-Gesellschaft (SVG) siehe unter Deutschland)
93 81 2143 007-9 Rail Transport Service (RTS)
(2143 018-6 SVG Deutschland)
93 81 2143 032-7 Rail Transport Service (RTS)


---------------------------------------------------------------------------------------
4023 + 7023 + 6023, BDET, Bombardier Talent 3tlg
2019: die meisten sind noch mit 93 81 … bezeichnet.

Alle 4023 gehören der ÖBB Personenverkehr AG, Beheimatung: Salzburg Hbf
Alle sind auf der Steilstrecke Bad Reichenhall-Hallthurm zugelassen; Baujahr 2005

93 81 4023 001-3 A-ÖBB BDET
93 81 7023 001-6 A-ÖBB
93 81 6023 001-8 A-ÖBB "Marktgemeinde Schwarzach i. Pg. Tauernbahngemeinde"

93 81 4023 002-1 A-ÖBB
93 81 7023 002-4 A-ÖBB
93 81 6023 002-6 A-ÖBB "Marktgemeinde Strasswalchen"

93 81 4023 003-9 A-ÖBB
93 81 7023 003-2 A-ÖBB
93 81 6023 003-4 A-ÖBB Salzburg Verkehr ex "Stadt Freilassing"

93 81 4023 004-7 A-ÖBB
93 81 7023 004-0 A-ÖBB
93 81 6023 004-2 A-ÖBB "Marktgemeinde Kuchl"

93 81 4023 005-4 A-ÖBB
93 81 7023 005-7 A-ÖBB
93 81 6023 005-9 A-ÖBB "Oberalm"

93 81 4023 006-2 A-ÖBB
93 81 7023 006-5 A-ÖBB
93 81 6023 006-7 A-ÖBB "Stadt Salzburg"

93 81 4023 007-0 A-ÖBB "Stadt Seekirchen a. W"
93 81 7023 007-3 A-ÖBB
93 81 6023 007-5 A-ÖBB "Stadt Seekirchen a. W"

93 81 4023 008-8 A-ÖBB
93 81 7023 008-1 A-ÖBB
93 81 6023 008-3 A-ÖBB "Stadt Hallein"

93 81 4023 009-6 A-ÖBB
93 81 7023 009-9 A-ÖBB
93 81 6023 009-1 A-ÖBB "Gemeinde Puch"

93 81 4023 010-4 A-ÖBB
93 81 7023 010-7 A-ÖBB
93 81 6023 010-9 A-ÖBB ehemaliger Name "Golling an der Salzach", S-Bahn KÄRNTEN

ex 93 81 4023 011-x A-ÖBB siehe 94 81 4023 011-1
93 81 7023 011-x A-ÖBB
93 81 6023 011-x A-ÖBB ehemaliger Name "Stadt Neumarkt"

4024 + 7024 + 7124 + 6024, BDET, Bombardier Talent 4tlg
Beide Endwagen tragen außen dieselbe 4024er Nummer, die Mittelwagen keine Nummer. Innen sind unterschiedliche Nummer angeschrieben, siehe 4024 062.
93 81 4024 004-6 A-ÖBB S-Bahn Vorarlberg
93 81 4024 008-7 A-ÖBB BDET
93 81 4024 010-3 A-ÖBB BDET
93 81 4024 011-1 A-ÖBB BDET
93 81 4024 013-7 A-ÖBB BDET
93 81 4024 016-0
93 81 4024 019-4 A-ÖBB
93 81 4024 020-2 A-ÖBB BDET
93 81 4024 022-8 A-ÖBB BDET
93 81 4024 024-4 A-ÖBB BDET S-Bahn Vorarlberg
93 81 4024 029-3 A-ÖBB S-Bahn Vorarlberg
93 81 4024 030-1 A-ÖBB S-Bahn Vorarlberg
93 81 4024 031-9 A-ÖBB S-Bahn Vorarlberg
93 81 4024 032-7 A-ÖBB S-Bahn Vorarlberg
93 81 4024 033-5 A-ÖBB S-Bahn Vorarlberg
93 81 4024 034-3 A-ÖBB S-Bahn Vorarlberg
93 81 4024 035-0 A-ÖBB S-Bahn Vorarlberg
93 81 4024 045-9 A-ÖBB BDET
93 81 4024 047-5 A-ÖBB BDET
93 81 4024 048-3 A-ÖBB BDET
93 81 4024 049-1
93 81 4024 050-9 A-ÖBB BDET „Mühlviertel“
93 81 4024 051-7 A-ÖBB BDET
93 81 4024 053-3 A-ÖBB BDET
93 81 4024 055-8 A-ÖBB BDET

93 81 4024 062-4 A-ÖBB
= 4024 062 (innen)
+ 7024 062 (innen)
+ 7124 062 (innen)
+ 6024 0xx (innen)

93 81 4024 065-7 A-ÖBB BDET Reklame „Sparkasse“
93 81 4024 067-3 A-ÖBB
93 81 4024 069-9 A-ÖBB
93 81 4024 073-1 A-ÖBB
93 81 4024 075-6 ÖBB S-Bahn Vorarlberg
93 81 4024 077-2 A-ÖBB
93 81 4024 084
93 81 4024 087-1 A-ÖBB
93 81 4024 091-3 A-ÖBB
93 81 4024 094-7 A-ÖBB
93 81 4024 098-8 A-ÖBB
93 81 4024 105-1 A-ÖBB

93 81 4024 111-9 A-ÖBB BDET
= 4024 111 (innen)
+ 7024 111 (innen)
+ 7124 111 (innen)
+ 6024 111 (innen)

93 81 4024 113-5 A-ÖBB BDET
93 81 4024 114-3 A-ÖBB BDET „Klagenfurt am Wörthersee“
93 81 4024 121-8 A-ÖBB
93 81 4024 139-0 A-ÖBB


Gepäcktriebwagen 4061 (1046)
93 81 4061 013-1 A-ÖBB, Eigentümer CLUB 1018, grün


4124 + 7224 + 7324 + 6124, Bombardier Talent, BDET, 4tlg, 2 Stromsysteme 15kV und 25kV
Alle Fahrzeuge gehören der ÖBB Personenverkehr AG. 4124.001, 002, 030 sowie 031 sind in Wien Westbahnhof beheimatet, die restlichen in Floridsdorf.
Alle Fahrzeuge haben A|D im Zulassungsraster stehen sowie "VOR"-Aufkleber, einige Fahrzeuge haben noch einen "Burgenland"-Aufkleber.

93 81 4124 001-1 A-ÖBB
93 81 7224 001-3 A-ÖBB
93 81 7324 001-2 A-ÖBB
93 81 6124 001-6 "25 Jahre S45"

93 81 4124 002-9 A-ÖBB
93 81 7224 002-1 A-ÖBB
93 81 7324 002-0 A-ÖBB
93 81 6124 002-4 A-ÖBB

93 81 4124 003-7 A-ÖBB
93 81 7224 003-9 A-ÖBB
93 81 7324 003-8 A-ÖBB
93 81 6124 003-2 A-ÖBB

93 81 4124 004-5 A-ÖBB
93 81 7224 004-7 A-ÖBB
93 81 7324 004-6 A-ÖBB
93 81 6124 004-0 A-ÖBB

93 81 4124 005-2 A-ÖBB
93 81 7224 005-4 A-ÖBB
93 81 7324 005-5 A-ÖBB
93 81 6124 005-9 A-ÖBB

93 81 4124 006-0 A-ÖBB
93 81 7224 006-2 A-ÖBB
93 81 7324 006-3 A-ÖBB
93 81 6124 006-7 A-ÖBB

93 81 4124 007-8 A-ÖBB
93 81 7224 007-0 A-ÖBB
93 81 7324 007-1 A-ÖBB
93 81 6124 007-5 A-ÖBB

93 81 4124 008-6 A-ÖBB
93 81 7224 008-8 A-ÖBB
93 81 7324 008-9 A-ÖBB
93 81 6124 008-3 A-ÖBB "VOR"

93 81 4124 009-4 A-ÖBB
93 81 7224 009-6 A-ÖBB
93 81 7324 009-7 A-ÖBB
93 81 6124 009-1 A-ÖBB

93 81 4124 010-2 A-ÖBB BDET
93 81 7224 010-4 A-ÖBB
93 81 7324 010-5 A-ÖBB
93 81 6124 010-9 A-ÖBB

93 81 4124 011-0 A-ÖBB
93 81 7224 011-2 A-ÖBB
93 81 7324 011-3 A-ÖBB
93 81 6124 011-7 A-ÖBB

93 81 4124 012-8 A-ÖBB
93 81 7224 012-0 A-ÖBB
93 81 7324 012-1 A-ÖBB
93 81 6124 012-5 A-ÖBB "Wiener Neustadt"

93 81 4124 013-6 A-ÖBB BDET
93 81 7224 013-8 A-ÖBB
93 81 7324 013-9 A-ÖBB
93 81 6124 013-3 A-ÖBB

93 81 4124 014-4 A-ÖBB
93 81 7224 014-6 A-ÖBB
93 81 7324 014-7 A-ÖBB
93 81 6124 014-1 A-ÖBB "50 Jahre S-Bahn in Wien"

93 81 4124 015-1 A-ÖBB
93 81 7224 015-3 A-ÖBB
93 81 7324 015-2 A-ÖBB
93 81 6124 015-6 A-ÖBB

93 81 4124 016-9 A-ÖBB
93 81 7224 016-1 A-ÖBB
93 81 7324 016-0 A-ÖBB
93 81 6124 016-4 A-ÖBB

93 81 4124 017-7 A-ÖBB
93 81 7224 017-9 A-ÖBB
93 81 7324 017-8 A-ÖBB
93 81 6124 017-2 A-ÖBB

93 81 4124 018-5 A-ÖBB
93 81 7224 018-7 A-ÖBB
93 81 7324 018-6 A-ÖBB
93 81 6124 018-0 A-ÖBB

93 81 4124 019-3 A-ÖBB
93 81 7224 019-5 A-ÖBB
93 81 7324 019-4 A-ÖBB
93 81 6124 019-8 A-ÖBB "BahnStore Hollabrunn"

93 81 4124 020-1 A-ÖBB
93 81 7224 020-3 A-ÖBB
93 81 7324 020-2 A-ÖBB
93 81 6124 020-6 A-ÖBB

93 81 4124 021-9 A-ÖBB
93 81 7224 021-1 A-ÖBB
93 81 7324 021-0 A-ÖBB
93 81 6124 021-4 A-ÖBB

93 81 4124 022-7 A-ÖBB
93 81 7224 022-9 A-ÖBB
93 81 7324 022-8 A-ÖBB
93 81 6124 022-2 A-ÖBB "PannoniaBahn"

93 81 4124 023-5 A-ÖBB
93 81 7224 023-7 A-ÖBB
93 81 7324 023-6 A-ÖBB
93 81 6124 023-0 A-ÖBB

93 81 4124 024-3 A-ÖBB
93 81 7224 024-5 A-ÖBB
93 81 7324 024-4 A-ÖBB
93 81 6124 024-8 A-ÖBB

93 81 4124 025-0 A-ÖBB
93 81 7224 025-2 A-ÖBB
93 81 7324 025-3 A-ÖBB
93 81 6124 025-7 A-ÖBB "BahnStore Mistelbach"

93 81 4124 026-8 A-ÖBB
93 81 7224 026-0 A-ÖBB
93 81 7324 026-1 A-ÖBB
93 81 6124 026-5 A-ÖBB

93 81 4124 027-6 A-ÖBB
93 81 7224 027-8 A-ÖBB
93 81 7324 027-9 A-ÖBB
93 81 6124 027-3 A-ÖBB

93 81 4124 028-4 A-ÖBB
93 81 7224 028-6 A-ÖBB
93 81 7324 028-7 A-ÖBB
93 81 6124 028-1 A-ÖBB

93 81 4124 029-2 A-ÖBB
93 81 7224 029-4 A-ÖBB
93 81 7324 029-5 A-ÖBB
93 81 6124 029-9 A-ÖBB

93 81 4124 030-0 A-ÖBB
93 81 7224 030-2 A-ÖBB
93 81 7324 030-3 A-ÖBB
93 81 6124 030-7 A-ÖBB

93 81 4124 031-8 A-ÖBB
93 81 7224 031-0 A-ÖBB
93 81 7324 031-1 A-ÖBB
93 81 6124 031-5 A-ÖBB

ex 93 81 4124 032-6 A-ÖBB siehe 94 81 4124 032-5
93 81 7224 032-8 A-ÖBB
93 81 7324 032-9 A-ÖBB
93 81 6124 032-3 A-ÖBB

93 81 4124 033-4 A-ÖBB
93 81 7224 033-6 A-ÖBB
93 81 7324 033-7 A-ÖBB
93 81 6124 033-1 A-ÖBB

93 81 4124 034-2 A-ÖBB
93 81 7224 034-4 A-ÖBB
93 81 7324 034-5 A-ÖBB
93 81 6124 034-9 A-ÖBB

93 81 4124 035-9 A-ÖBB
93 81 7224 035-1 A-ÖBB
93 81 7324 035-0 A-ÖBB
93 81 6124 035-4 A-ÖBB

93 81 4124 036-7 A-ÖBB
93 81 7224 036-9 A-ÖBB
93 81 7324 036-8 A-ÖBB
93 81 6124 036-2 A-ÖBB

93 81 4124 037-5 A-ÖBB
93 81 7224 037-7 A-ÖBB
93 81 7324 037-6 A-ÖBB
93 81 6124 037-0 A-ÖBB "Chris Lohner"


---------------------------------------------------------------------------------------
Desiro 2tlg, 5022 + 6522, BDVT, Wiesel
Teilweise hat die Garnitur nur eine Nummer, 5022. Manchmal hat der Steuerwagen eine eigene Nummer, 6522.
93 81 5022 003-7 ÖBB
93 81 5022 005-2
93 81 5022 007-8
93 81 5022 010-2 A-ÖBB
+ 93 81 6522 010-5 A-ÖBB
93 81 5022 016-9
93 81 5022 017-7 A-ÖBB
+ 93 81 6522 017-0 A-ÖBB
93 81 5022 019-3

93 81 5042 014-0 A-ÖSEK ex VT 5042.14 ex VT 42.14

---------------------------------------------------------------------------------------
Steuerwagen
93 81 6023 xxx-x siehe 93 81 4023 xxx-x
93 81 6024 xxx-x siehe 93 81 4024 xxx-x
93 81 6124 xxx-x siehe 93 81 4124 xxx-x
93 81 6522 xxx-x siehe 93 81 5022 xxx-x

Mittelwagen
93 81 7023 xxx-x siehe 93 81 4023 xxx-x
93 81 7024 xxx-x siehe 93 81 4024 xxx-x
93 81 7124 xxx-x siehe 93 81 4024 xxx-x
93 81 7224 xxx-x siehe 93 81 4124 xxx-x
93 81 7324 xxx-x siehe 93 81 4124 xxx-x


---------------------------------------------------------------------------------------
Montafoner Bahn
97 39 9010 107-1 A-MBS = BD4 ET 10.107 +
97 39 5010 207-9 A-MBS = B4 ES 10.207
siehe auch 94 81 4480 … (aktuelle Norm)


---------------------------------------------------------------------------------------
Graz-Köflacher Bahn
ex 98 45 00 11001-5 = V1100.1 siehe 98 81 2011 001-2
ex 98 45 20 11001-1 = V1100.1 siehe 98 81 2011 001-2
o-o-o

Gib bitte eine Erläuterung, warum Du diesen Beitrag melden möchtest. Dies erleichtert es den Moderatoren, Deine Meldung zu verstehen.