Moin
Das kam am BÜ Km13,2 vorbei
11.35h TKSE 544 nach Rohdenhaus
11.45h 232 583 Lz Rohdenhaus
12.10h Northrail 1272 006-4 Lz Ri> Süden
12.21h 140 850+811 Kohlependel Ri> Süden
12.41h 151 141 Kesselzug Ri> Süden
12.42h 152 025 Audizug Ri> Pott
12.49h 185 512 (CFL) Stahlknüppel nach Ehrang
12.50h HGK 185 631 Kesselzug Ri> Pott
13.29h 261 101 Lz Ri> Süden
13.33h Niag 9 Soda Düsseldorf Reisholz
13.42h 185 547 (Niag) Kohlependel Ri> Süden
13.46h 185 261 „Gratweiner“ (Papier) Ri> Süden
14.01h 189 042+??? Erzzug Dillingen
14.09h 232 582 leerer Kalkzug Rohdenhaus
14.25h 294 897 Lz Ri> Süden
15.07h 152 130+155 191 als Wagenlok Gemischter Ri> Süden
15.30h 189 083+034 leerer Erzzug nach Holland
13.35h THSE 543 leerer Kalkzug Rohdenhaus
15.43h 152 019 Gemischter Ri> Süden
15.45h HGK 145 CL 011 Lz Ri> Süden
16.09h 140 858 Gemischter Ri> Pott
Das war es für Heute