Moin
Der Rest vom BÜ Bahnhof Lintorf
11.35h 151 061 leerer Kohlependel Oberhausen-West
13.55h 151 148+??? leerer Kohlependel Oberhausen-West
14.01h 185 050 Gemischter Ri> Pott
14.10h 189 054+042 5000tonner Erz Dillingen
14.25h THSE544 leerer Kalkzug Rohdenhaus
14.44h 185 250 „Gratweiner“ Ri> Süden
15.07h 155 140 Gemischter Ri> Pott
15.41h 145 023 leerer Quarzsand Zug Haltern
15.43h 152 051 Gemischter Ri> Süden
15.45h 232 909 Beverwijk Kalkzug Ri> Pott
16.11h 189 069 Gemischter Ri> Süden
16.28h 185 176+058 Kohlependel Ri> Süden
So, das muß für Heute reichen