DREHSCHEIBE-Online 
DREHSCHEIBE-Online

Anzeige

HIER KLICKEN!

 09 - Revisionsdaten- und Statistik-Forum 

  Neu bei Drehscheibe Online? Hier registrieren! Zum Ausprobieren und Üben bitte das Testforum aufsuchen!
Das Revisionsdaten-Forum ist Bestandteil des Angebotes von www.revisionsdaten.de im Verbund von www.drehscheibe-online.de.
Revisionsdaten von Wagen bitte im Wagen-Forum unterbringen.
WICHTIG:
Aufgrund der Begrenzung von maximal 64.000 Zeichen je DSO-Beitrag musste ich die hier ursprünglich aufgestellte
Gesamt-Verschrottungsliste in drei Teile aufgliedern, siehe unten.
Aktuelle Meldungen zu Überstellungen und Verschrottungen werden weiterhin hier fortgeführt.

[0] Diese Übersicht & Zusammenfassung

[1] E-Loks, Klick: [www.drehscheibe-online.de]
[2] Diesel-Loks, klick: [www.drehscheibe-online.de]
[3] Triebzüge inkl. Mittel- und Beiwagen, Klick: [www.drehscheibe-online.de]

Die Gesamtliste könnt Ihr auch unter
[www.revisionsdaten.de]
einsehen.

Aktuelle Anzahl an überstellten und zerlegten Loks & Triebwagen allein bei der Recyclingfirma BENDER:
2.846 Fahrzeuge
(Stand: 22.09.2023)

Anmerkung: Der besseren Übersichtlichkeit wegen werden ältere Beiträge gelöscht.

Beste Grüße
Markus


BENDER-Galerien: => Lokschau Bender-Gesamtliste aller Verschrottungen: => Drehscheibe Meine HiFo Beiträge, Verschrottungen & Betriebsbilder zum Abschied: => Drehscheibe
https://imagizer.imageshack.com/v2/1280x1024q90/923/ekRdc5.jpg



















259-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.09.23 05:15.

[1] E-Loks

geschrieben von: KOPLX

Datum: 26.06.20 10:03

BR 101
101 025-5 07.10.2022
101 029-7
31.08.2022

101 058-6 18.03.2022

101 092-5 06.12.2021
101 105-5 17.12.2021
101 106-3 17.03.2022
101 108-9 15.03.2022

101 112-1 25.09.2021
101 113-9 15.06.2022
101 119-6 25.09.2021
101 122-0 18.12.2021
101 123-8 21.08.2023
101 129-5 25.08.2022
101 140-2 21.12.2021
101 141-0 29.08.2022
101 142-8 27.08.2022


BR 103
103 102-0 __.02.2001
103 104-6 __.11.1999
103 105-3 __.08.2000
103 107-9 __.12.2000

103 108-7 03.02.2001
103 109-5 __.02.2001
103 110-3 __.02.1999
103 111-1 __.09.2001
103 112-9 __.04.1997
103 114-5 __.05.2000
103 115-2 __.08.2000
103 116-0 __.03.2001
103 117-8 __.08.1999
103 118-6 __.01.1999
103 119-4 __.12.1998
103 120-2 __.01.2000
103 121-0 __.01.2002
103 122-8 __.12.2002
103 123-6 __.02.2001
103 124-4 __.05.2000
103 127-7 __.04.2000
103 128-5 __.03.2000
103 129-3 __.02.2001
103 130-1 __.06.2000
103 133-5 __.08.2000
103 134-3 __.04.1997
103 137-6 __.08.2002
103 138-4 __.12.1999
103 139-2 __.02.2000
103 140-0 __.08.2000
103 141-8 __.12.2000
103 142-6 __.05.1999
103 143-4 __.03.1997
103 144-2 __.06.2003
103 145-9 __.12.1999
103 146-7 __.01.1999
103 147-5 __.08.2002
103 148-3 __.06.2003
103 149-1 __.04.1999
103 150-9 __.11.1998
103 151-7 __.06.2000
103 152-5 __.04.2000
103 153-3 __.02.2001
103 154-1 __.07.2001
103 155-8 __.06.2000
103 156-6 __.02.2001
103 157-4 __.03.2001
103 158-2 __.05.2000
103 159-0 __.11.2000
103 161-6 __.05.2000
103 162-4 __.11.2000
103 164-0 __.05.2000
103 165-7 __.05.2000
103 168-1 __.11.2000
103 169-9 14.11.2001
103 170-7 __.08.2002
103 171-5 __.11.2000
103 172-3 __.08.2002
103 175-6 __.11.2000
103 173-1 __.06.2000
103 177-2 __.08.1999
103 178-0 __.11.2000
103 179-8 __.11.2000
103 180-6 __.01.2001
103 181-4 __.11.2000
103 182-2 __.12.2002
103 183-0 __.12.1997
103 185-5 __.03.2001
103 186-3 __.11.2000
103 187-1 __.04.2000
103 188-9 __.12.2001
103 189-7 __.06.2000
103 191-3 __.07.2001
103 192-1 __.12.2001
103 193-9 __.10.1999
103 194-7 __.11.2000
103 195-4 __.10.2001
103 196-2 __.01.2001
103 199-6 __.02.2000
103 200-2 __.05.1997
103 201-0 __.11.2000
103 202-8 __.05.1999
103 203-6 __.06.2000

103 204-4 __.__.1996
103 205-1 __.04.2000
103 206-9 __.02.2001
103 207-7 __.01.2001
103 208-5 __.01.2001
103 209-3 __.03.2001
103 210-1 __.08.2002
103 211-9 __.05.1995
103 212-7 __.12.2002
103 213-5 __.07.2000
103 214-3 __.08.2002
103 215-0 __.03.2000
103 216-8 __.11.2000
103 218-4 __.02.2001
103 219-2 __.12.2003
103 223-4 __.06.2003
103 225-9 __.03.2001
103 228-3 __.12.2002
103 229-1 __.02.2001
103 231-7 __.12.2000
103 232-5 __.06.2003
103 234-1 __.12.2001
103 236-6 __.08.2000
103 238-2 __.10.2000
103 239-0 __.08.2000
103 240-8 __.06.2003
103 241-6 __.08.2000
103 242-4 __.08.2000
103 243-2 __.03.2000
103 244-0 __.07.2000


BR 110/115
110 101-3 02.05.2001
110 102-1 19.06.2002
110 105-4 __.02.2004
110 106-2 10.01.2008
110 108-8 02.05.2001
110 109-6 01.08.2001
110 110-4 __.08.2001
110 111-2 18.03.2002
110 113-8 25.02.2002
110 115-3 12.11.2007
110 117-9 15.11.2000
110 118-7 22.10.2004
110 119-5 20.01.2004
110 120-3 14.02.2006
110 123-7 15.02.2002
110 124-5 11.01.2002
110 125-2 30.08.2004
110 126-0 18.10.2001
110 127-8 20.09.2002
110 128-6 17.10.2001
110 129-4 15.11.2000
110 130-2 03.02.2004
110 131-0 15.11.2002
110 132-8 22.01.2004
110 133-6 04.01.2002
110 134-4 15.11.2002
110 135-1 11.08.2003
110 136-9 01.04.2001
110 137-7 11.04.2001
110 138-5 25.11.2004
110 140-1 30.01.2004
110 141-9 08.12.2005
110 142-7 07.10.2008
110 143-5 19.10.2001
110 144-3 19.12.2005
110 146-8 16.01.2004
110 147-6 19.06.2002
110 149-2 18.11.2002
110 150-0 __.06.2001
110 151-8 10.04.2002
110 153-4 04.02.2005
110 155-9 28.05.2001
110 156-7 (115 156-2) 29.09.2008
110 158-3 12.04.2005
110 160-9 14.03.2002
110 161-7 20.06.2002
110 162-5 25.10.2001
110 164-1 06.10.2001
110 165-8 17.02.2004
110 176-5 15.01.2001
110 179-9 05.11.2001
110 182-3 03.02.2006
110 183-1 06.11.2001
110 185-6 14.01.2002
110 187-2 02.02.2006
110 188-0 01.02.2006
110 189-8 01.02.2006
110 191-4 13.06.2008
110 193-0 18.03.2002
110 194-8 27.02.2002
110 196-3 02.03.2002
110 197-1 30.01.2006
110 199-7 10.01.2002
110 200-3 10.05.2011
110 201-1 12.12.2005
110 202-9 11.01.2007
110 203-7 20.06.2007
110 204-5 05.03.2002
110 205-2 (115 205-7) 27.06.2017
110 206-0 13.04.2001
110 207-8 25.07.2006
110 208-6 13.02.2006
110 210-2 26.02.2016
110 212-8 26.04.2001
110 215-1 20.04.2001
110 216-9 22.02.2008
110 217-7 06.11.2001
110 218-5 08.01.2002
110 219-3 09.11.2001
110 220-1 22.02.2002
110 221-9 30.05.2001
110 227-6 25.02.2002
110 229-2 17.02.2006
110 231-8 18.01.2011
110 232-6 09.01.2008
110 233-4 30.01.2006
110 236-7 31.05.2011
110 238-3 07.02.2006
110 240-9 06.08.2001
110 241-7 07.03.2002
110 244-1 06.07.2006
110 245-8 19.10.2007
110 247-4 26.11.2001
110 248-2 02.10.2001
110 249-0 13.02.2006
110 251-6 26.03.2005
110 252-4 19.06.2007
110 253-2 28.03.2001
110 254-0 15.01.2001
110 256-5 08.02.2006
110 258-1 22.11.2004
110 259-9 __.05.2001
110 263-1 08.03.2002
110 272-2 16.06.2008
110 274-8 10.02.2006
110 276-3 03.04.2006
110 277-1 11.04.2001
110 279-7 02.09.2003
110 280-5 07.11.2007
110 284-7 18.07.2011
110 286-2 23.07.2008
110 288-8 16.01.2008
110 289-6 10.01.2008
110 290-4 __.06.2001
110 291-2 09.02.2006
110 294-6 27.11.2001
110 295-3 20.01.2012
110 296-1 14.05.2001
110 298-7 __.06.2001
110 299-5 02.01.2006
110 301-9 23.11.2004
110 303-5 13.12.2004
110 304-3 23.01.2002
110 305-0 28.02.1998
110 306-8 07.02.2006
110 313-4 29.05.1993
110 314-2 07.03.2002
110 315-9 03.02.2006
110 316-7 15.03.2010
110 317-5 16.11.2004
110 318-3 25.09.2008
110 320-9 29.02.2012
110 322-5 29.03.2010
110 324-1 12.01.2011
110 325-8 27.04.2010
110 326-6 03.07.2012
110 328-2 27.07.2007
110 330-8 22.12.2005
110 333-2 08.04.2011
110 334-0 12.05.2001
110 337-3 12.06.2008
110 338-1 08.01.2007
110 339-9 13.11.2008
110 340-7 02.01.2008
110 341-5 25.04.2005
110 344-9 16.05.2012
110 345-6 23.03.2006
110 346-4 (115 346-9) 06.12.2017
110 347-2 14.01.2011
110 349-8 19.02.2004
110 351-4 27.04.2010
110 352-2 15.07.2011
110 353-0 14.01.2008
110 354-8 15.01.2008
110 356-3 06.10.2008
110 357-1 29.11.2004
110 358-9 23.09.2005
110 359-7 24.10.2008
110 360-5 26.03.2009
110 361-3 15.12.2005
110 362-3 15.07.2009
110 363-9 17.03.2010
110 364-7 16.05.2001
110 365-4 10.11.2006
110 366-2 21.06.2007
110 367-0 21.02.2008
110 368-8 11.11.2008
110 370-4 08.11.2006
110 371-2 20.06.2002
110 372-0 14.05.2001
110 373-8 25.03.2010
110 374-6 14.07.2009
110 375-3 17.04.2005
110 377-9 03.09.2010
110 378-7 11.01.2008
110 379-5 18.08.2006
110 380-3 24.03.2010
110 381-1 24.09.2008
110 382-9 27.10.2008
110 384-5 08.09.2004
110 385-2 06.03.2002
110 386-0 18.03.2002
110 387-8 20.12.2007
110 389-4 02.07.2007
110 391-0 22.02.2007
110 392-8 13.08.2007
110 393-6 26.02.2002
110 394-4 02.01.2007
110 395-1 07.11.2006
110 396-9 01.03.2012
110 397-7 13.12.2005
110 398-5 10.01.2011
110 399-3 10.01.2007
110 400-9 20.09.2007
110 402-5 30.01.2013
110 403-3 12.08.2011
110 404-1 21.02.2012
110 405-8 16.03.2009
110 407-4 05.03.2007
110 408-2 09.10.2009
110 409-0 05.07.2013
110 410-8 15.05.2013
110 411-6 16.02.2010
110 412-4 04.01.2007
110 413-2 06.06.2008
110 414-0 28.07.2009
110 415-7 08.10.2012
110 417-3 13.03.2012
110 419-9 30.03.2006
110 420-7 08.02.2010
110 422-3 __.02.1995
110 423-1 04.11.2009
110 425-6 04.06.2012
110 426-4 04.07.2011
110 427-2 08.07.2013
110 429-8 03.08.2012
110 430-6 14.10.2009
110 434-8 14.05.2013
110 435-5 15.05.2013
110 439-7 22.06.2007
110 442-1 28.06.2007
110 443-9 14.12.2011
110 444-7 21.05.2010
110 445-4 18.09.2007
110 449-6 02.10.2012
110 450-4 28.07.2009
110 451-2 04.11.2010
110 452-0 06.03.2012
110 454-6 22.07.2011
110 455-3 22.11.2011
110 458-7 12.09.2007
110 460-3 25.08.2009
110 461-1 __.05.1997
110 462-9 11.06.2012
110 463-7 06.03.2012
110 464-5 14.06.2012
110 465-2 22.12.2010
110 466-0 11.01.2011
110 467-8 15.01.2007
110 470-2 05.10.2012
110 471-0 17.07.2008
110 472-8 27.10.2010
110 473-6 17.01.2011
110 476-9 04.09.2006
110 478-5 04.09.2007
110 479-3 23.11.2010
110 480-1 07.12.2012
110 481-9 06.09.2007
110 482-7 24.11.2008
110 485-0 16.07.2008
110 487-6 06.12.2012
110 490-0 05.03.2012
110 492-6 20.02.2008
110 493-4 13.05.2013
110 495-9 22.12.2010
110 496-7 13.06.2008
110 497-5 31.01.2013
110 498-3 17.09.2007
110 499-1 07.03.2007
110 500-6 30.05.2011
110 501-4 26.10.2009
110 502-2 13.09.2007
110 503-0 02.09.2009
110 505-5 06.09.2010
110 506-3 23.11.2010
110 508-9 05.12.2012
110 510-5 23.10.2008

BR 111
111 002-2 08.05.2013
111 004-8 16.06.2008
111 005-1 __.03.2017
111 008-9 21.03.2019
111 009-7 14.02.2019
111 010-5 10.09.2019
111 013-9 13.02.2019
111 014-7 20.06.2018
111 015-4 23.07.2014
111 020-4 20.06.2018
111 028-7 02.09.2020
111 030-3 04.10.2018
111 033-7 01.10.2018
111 034-5 16.08.2012
111 038-6 25.03.2019
111 041-0 19.03.2019
111 045-1 07.05.2013
111 048-5 23.05.2019
111 051-9 15.05.2019
111 052-7 10.12.2021
111 061-8 19.06.2023

111 063-4 26.03.2019
111 064-2 08.03.2019
111 068-3 30.01.2013
111 069-1 14.02.2019
111 070-9 04.03.2019
111 071-7 18.03.2020
111 072-5 01.02.2013
111 078-2 03.08.2022
111 081-6 01.08.2022
111 083-2 26.07.2022

111 084-0 26.03.2019
111 085-7 10.05.2013
111 089-9 01.03.2019
111 097-2 15.03.2019
111 098-0 03.08.2022
111 099-8 22.10.2018
111 101-2 16.01.2019
111 103-8 29.11.2021
111 104-6 01.08.2022

111 106-1 25.09.2019
111 116-0 13.09.2019
111 117-8 22.10.2018
111 119-4 23.06.2020
111 124-4 14.09.2019
111 126-9 07.07.2020
111 128-5 25.06.2020
111 129-3 23.06.2020
111 133-5 25.07.2022
111 134-3 04.08.2022

111 136-8 19.02.2019
111 141-8 29.07.2022
111 142-6 21.02.2019
111 144-2 20.02.2019
111 145-9 07.03.2019
111 146-7 05.03.2019
111 147-5 25.03.2019
111 151-7 04.08.2022
111 152-5 05.10.2018
111 153-3 04.10.2018
111 155-8 22.06.2020
111 157-4 01.09.2020
111 160-8 21.03.2019
111 162-4 22.07.2022
111 164-0 26.07.2022
111 166-5 27.07.2022
111 167-3 02.08.2022
111 170-7 10.10.2018

111 171-5 26.02.2019
111 172-3 28.02.2019
111 173-1 22.03.2019
111 175-6 04.08.2022
111 176-4 22.03.2021
111 178-0 12.06.2020
111 179-8 19.03.2019
111 182-2 23.03.2019
111 192-1 21.10.2018
111 195-4 31.10.2013
111 196-2 02.09.2014
111 199-6 05.10.2018
111 202-8 11.03.2019
111 204-4 16.02.2019
111 205-1 18.04.2013
111 206-9 13.02.2019
111 208-5 13.03.2019
111 211-9 22.10.2020
111 218-4 04.10.2018
111 219-2 12.02.2019
111 220-0 05.10.2018
111 221-8 17.01.2019
111 224-2 15.02.2019
111 225-9 12.02.2019

BR 112
112 109-4 30.05.2023
112 125-0 20.10.2020
112 126-8 09.04.2019
112 127-6 06.05.2019
112 128-4 08.04.2019
112 129-2 12.02.2021
112 130-0 08.05.2019
112 132-6 16.02.2021
112 134-2 15.02.2021
112 135-9 20.03.2009
112 136-7 26.04.2019
112 137-5 20.05.2019
112 158-1 25.04.2019
112 163-1 27.09.2022
112 167-2 20.04.2021
112 172-2 24.04.2019

BR 113
113 266-1 28.05.2001

BR 114
114 003-7 30.04.2019
114 026-8 17.05.2019

BR 118
118 054-6 01.08.2002

BR 120
120 103-7 21.04.2021
120 105-2 29.11.2021

120 108-6 02.12.2021
120 112-8 15.05.2018
120 113-6 02.12.2021
120 114-4 02.12.2021
120 122-7 25.08.2022
120 124-3 09.04.2018
120 126-8 24.08.2022
120 131-8 10.04.2018
120 135-9 09.04.2018
120 137-5 25.08.2022

120 138-3 11.04.2018
120 141-7 01.12.2021
120 147-4 30.11.2021
120 148-2 13.06.2022
120 149-0 16.03.2022
120 150-8 10.12.2021
120 151-6 07.12.2021
120 152-4 01.12.2021
120 156-5 10.04.2018
120 157-3 07.12.2021

BR 139
139 122-6 04.12.2009
139 131-7 02.06.2010
139 132-5 29.06.2020
139 136-6 10.12.2003
139 137-4 23.03.2011
139 139-0 04.11.2003
139 157-2 18.11.2010
139 163-0 09.08.2010
139 165-5 29.03.2011
139 172-1 27.08.2015
139 214-1 18.05.2006
139 250-5 24.03.2011
139 255-4 11.10.2010
139 316-4 01.06.2010
139 554-0 04.06.2021
139 556-5 06.01.2010
139 559-9 30.03.2011
139 562-3 12.07.2019

BR 140
140 001-9 23.05.2006
140 004-3 05.09.2002
140 005-0 10.10.2006
140 008-4 26.04.2002
140 009-2 14.12.2000
140 010-0 19.04.2002
140 011-8 05.03.2002
140 013-4 29.03.2016
140 014-2 09.03.2002
140 015-9 23.04.2002
140 016-7 24.04.2002
140 017-5 18.06.2002
140 020-9 21.03.2006
140 021-7 03.09.2003
140 022-5 20.12.2001
140 023-3 __.05.2000
140 024-1 18.03.2016
140 025-8 28.02.2002
140 026-6 17.06.2002
140 027-4 05.07.2002
140 028-2 15.07.2015
140 029-0 25.04.2002
140 030-8 28.06.2002
140 031-6 26.06.2002
140 032-4 25.06.2002
140 033-2 27.04.2002
140 034-0 07.05.2002
140 035-7 04.12.2001
140 036-5 20.10.2017
140 038-1 25.02.2005
140 039-9 16.05.2000
140 040-7 13.09.2005
140 041-5 28.10.2005
140 044-9 30.05.2008
140 045-6 19.04.2002
140 046-4 22.05.2006
140 048-0 12.12.2000
140 050-6 07.11.2002
140 051-4 15.11.2001
140 052-2 21.02.2005
140 053-0 03.01.2002
140 054-8 24.02.2003
140 056-3 __.05.2000
140 057-1 10.07.2008
140 058-9 13.10.2005
140 059-7 26.04.2002
140 061-3 04.10.2005
140 062-1 04.03.2003
140 064-7 12.10.2000
140 065-4 06.10.2005
140 067-0 27.09.2002
140 071-2 27.06.2005
140 072-0 15.03.2006
140 073-8 14.11.2001
140 074-6 31.07.2007
140 075-3 __.07.2007
140 076-1 09.11.2001
140 077-9 19.04.2002
140 078-7 28.06.2005
140 079-5 08.07.2008
140 080-3 11.01.2006
140 081-1 29.09.2001
140 082-9 __.01.1999
140 083-7 20.11.2002
140 084-5 30.05.2000
140 085-2 01.08.2001
140 091-0 21.05.2002
140 092-8 __.__.1995
140 095-1 17.06.2002
140 096-9 __.09.1998
140 097-7 08.02.2005
140 098-5 05.10.2006
140 099-3 07.01.2002
140 100-9 06.09.2005
140 101-7 06.08.2002
140 102-5 19.04.2007
140 103-3 07.05.2002
140 108-2 10.10.2005
140 110-8 16.04.2007
140 111-6 08.08.2007
140 112-4 __.02.2005
140 113-2 05.10.2005
140 114-0 11.11.2002
140 115-7 05.10.2010
140 116-5 02.10.2003
140 117-3 05.08.2010
140 118-1 25.02.2005
140 122-3 09.01.2006
140 123-1 26.02.2005
140 124-9 02.07.2002
140 125-6 __.12.2000
140 126-4 14.05.2004
140 127-2 __.12.2000

140 129-8 04.09.2001
140 130-6 05.06.2000
140 138-9 06.08.2002
140 139-7 27.02.2003
140 143-9 25.11.2002
140 145-4 10.07.2001
140 147-0 07.10.2003
140 148-8 21.07.2001
140 149-6 14.10.2005
140 150-4 14.10.2005
140 151-2 04.10.2006
140 153-8 06.11.2002
140 154-6 02.07.2005
140 156-1 __.11.2002
140 157-9 26.10.2001
140 158-7 __.09.1989
140 159-5 07.11.2001
140 160-3 05.11.2002
140 161-1 13.03.2002
140 168-6 __.05.2000
140 169-4 13.11.2019
140 171-0 24.06.2005
140 172-8 11.07.2019
140 175-1 __.05.1995
140 178-5 10.07.2008
140 182-7 05.05.2003
140 183-5 07.08.2002
140 185-0 16.07.2008
140 188-4 06.12.2002
140 189-2 11.11.2002
140 190-0 24.07.2002
140 191-8 04.12.2002
140 192-6 27.02.2004
140 193-4 06.06.2002
140 194-2 09.07.2002
140 195-9 01.09.2008
140 196-7 08.09.2008
140 198-3 __.05.2004
140 200-7 __.08.2001
140 201-5 __.11.2000

140 202-3 15.08.2008
140 203-1 __.07.2000
140 204-9 17.06.2001
140 205-6 08.06.2002
140 206-4 10.06.2002
140 207-2 __.05.2000
140 208-0 25.03.2003
140 209-8 06.10.2005
140 210-6 __.10.2004
140 212-2 22.06.2002
140 213-0 12.09.2008
140 214-8 17.03.2016
140 215-5 04.07.2001
140 218-9 08.06.2021
140 219-7 11.03.2002
140 220-5 19.02.2001
140 221-3 10.05.2002
140 222-1 18.07.2000
140 223-9 18.10.2005
140 224-7 __.07.2002
140 225-5 04.10.2005
140 227-0 30.01.2003
140 228-8 10.07.2002
140 229-6 27.05.2002
140 230-4 11.12.2003
140 231-2 14.06.2002
140 232-0 14.09.2005
140 233-8 23.01.2006
140 234-6 08.05.2002
140 235-3 24.10.2002
140 236-1 04.03.2006
140 238-7 15.07.2008
140 239-5 21.09.2001
140 240-3 07.12.2001
140 241-1 30.06.2005
140 243-7 07.01.2002
140 244-5 16.05.2002
140 246-0 21.11.2002
140 247-8 31.08.2005
140 248-6 02.07.2002
140 249-4 31.10.2002
140 251-0 22.06.2002
140 252-8 09.07.2002
140 253-6 25.07.2002
140 254-4 17.08.2001
140 255-1 08.03.2006
140 258-5 08.08.2002
140 259-3 14.05.2002
140 260-1 26.10.2005
140 262-7 05.07.2002
140 263-5 11.06.2002
140 264-3 10.05.2002
140 265-0 13.02.1999
140 266-8 17.01.2006
140 267-6 11.03.2000
140 268-4 13.07.2001
140 269-2 14.06.2002
140 270-0 09.01.2005
140 271-8 02.08.2007
140 272-6 18.01.2006
140 274-2 13.06.2002
140 275-9 04.03.2003
140 276-7 24.06.2002
140 277-5 __.10.1998
140 278-3 26.02.2003
140 279-1 12.06.2002
140 280-9 23.03.2006
140 281-7 25.06.2002
140 282-5 26.09.2001
140 283-3 15.06.2002
140 284-1 25.07.2002
140 285-8 02.07.2002
140 286-6 10.12.2003
140 287-4 26.02.2003
140 288-2 15.06.2002
140 289-0 19.01.1999
140 290-8 27.02.2003
140 291-6 07.06.2021
140 294-0 03.12.2001
140 295-7 24.05.2002
140 296-5 05.06.2002
140 297-3 __.05.2001
140 298-1 23.07.2001
140 299-9 11.11.2010
140 303-9 26.02.2005
140 304-7 15.05.2002
140 305-4 10.01.2002
140 306-2 27.02.2002
140 307-0 22.04.2002
140 308-8 20.04.2007
140 317-9 07.10.2005
140 318-7 16.01.2006
140 320-3 09.01.2006
140 321-1 17.10.2005
140 322-9 04.11.2002
140 323-7 28.10.2004
140 324-5 16.01.2005
140 325-2 02.12.2002
140 326-0 12.01.2006
140 327-8 10.09.2020
140 329-4 04.11.2002
140 330-2 13.01.2006
140 331-0 13.11.2002
140 332-8 13.05.2002
140 333-6 __.05.2001
140 334-4 26.11.2002
140 335-1 22.03.2006
140 336-9 03.11.2003
140 337-7 08.07.2010
140 338-5 25.10.2005
140 339-3 07.12.2002
140 340-1 10.06.2002
140 341-9 02.05.2001
140 342-7 06.01.2006
140 343-5 04.06.2002
140 344-3 19.11.2002
140 346-8 30.11.2002
140 347-6 20.03.2006
140 348-4 11.10.2005
140 349-2 12.01.2006
140 350-0 __.05.2002
140 351-8 03.12.2002
140 352-6 06.05.2002
140 354-2 08.06.2021
140 355-9 14.05.2002
140 356-7 02.12.2002
140 357-5 07.08.2007
140 358-3 19.02.2005
140 359-1 26.01.2006
140 361-7 22.11.2002
140 363-3 24.07.2002
140 364-1 21.02.2003
140 365-8 05.12.2001
140 366-6 23.07.2002
140 367-4 __.08.2000
140 370-8 14.11.2002
140 371-6 17.07.2001
140 372-4 26.04.2002
140 373-2 06.05.2003
140 374-0 17.03.2016
140 375-7 27.08.2001
140 376-5 __.02.2001
140 378-1 03.12.2010
140 379-9 02.12.2010
140 380-7 28.06.2002
140 384-9 __.01.2000
140 385-6 24.10.2005
140 386-4 13.03.2004
140 387-2 07.10.2003
140 388-0 08.12.2010
140 389-8 07.12.2010
140 390-6 01.12.2010
140 391-4 29.08.2005
140 392-2 04.09.2002
140 393-0 20.01.2006
140 394-8 05.06.2008
140 395-5 17.01.2006
140 396-3 18.02.2005
140 398-9 04.07.2001
140 399-7 18.04.2007
140 400-3 12.10.2005
140 401-1 01.07.2020
140 402-9 22.07.2002
140 403-7 29.11.2002
140 404-5 20.01.2006
140 406-0 13.06.2002
140 407-8 03.03.2004
140 408-6 25.01.2006
140 409-4 11.06.2002
140 410-2 27.06.2005
140 411-0 25.01.2006
140 412-8 20.03.2006
140 413-6 24.05.2002
140 414-4 02.10.2002
140 415-1 12.10.2005
140 416-9 21.11.2002
140 417-7 11.02.2005
140 418-5 __.__.1997
140 419-3 04.07.2005
140 420-1 12.02.2005
140 421-9 12.08.2005
140 422-7 22.07.2002
140 424-3 24.04.2002
140 425-0 03.03.2003
140 426-8 16.05.2002
140 427-6 16.12.2003
140 428-4 11.05.2002
140 429-2 22.12.2004
140 430-0 09.09.2005
140 431-8 28.01.2002
140 436-7 10.05.2002
140 437-5 24.01.2006
140 441-7 15.05.2002
140 445-8 18.09.2001
140 446-6 30.11.2010
140 447-4 25.02.2003
140 450-8 28.08.2013
140 451-6 05.09.2001
140 452-4 09.10.2002
140 453-2 14.11.2002
140 454-0 05.09.2001
140 455-7 18.11.1999
140 456-5 25.11.2002
140 457-3 18.10.2002
140 458-1 15.12.2003
140 460-0 __.01.1999
140 461-5 10.12.2001
140 463-1 27.05.2002
140 464-9 __.10.2004
140 465-6 20.10.2006
140 466-4 17.05.2002
140 467-2 01.10.2002
140 468-0 19.01.2006
140 470-6 18.10.2006
140 471-4 27.06.2002
140 472-2 29.11.2002
140 475-5 10.01.2006
140 476-3 09.02.2011
140 477-1 __.06.2001
140 479-7 04.05.2003
140 480-5 30.08.2005
140 481-3 23.10.2002
140 482-1 23.10.2002
140 483-9 28.10.2005
140 484-7 20.04.2002
140 486-2 30.11.2001
140 487-0 25.10.2002
140 488-8 17.01.2002
140 489-6 24.10.2006
140 490-4 24.03.2016
140 492-0 06.09.2002
140 493-8 07.01.2004
140 494-6 28.06.2005
140 500-0 08.12.2010
140 503-4 15.08.2005
140 504-2 06.06.2008
140 505-9 06.10.2003
140 506-7 30.06.2020
140 508-3 23.04.2002
140 510-9 09.12.2002
140 511-7 23.05.2002
140 513-3 08.09.2003
140 514-1 16.10.2002
140 515-8 __.11.2004
140 516-6 04.06.2010
140 517-4 10.03.2003
140 518-2 06.06.2002
140 520-8 06.06.2002
140 521-6 21.10.2002
140 522-4 27.05.2002
140 523-2 25.05.2002
140 524-0 04.07.2001
140 526-5 18.12.2003
140 527-3 29.10.2002
140 529-9 17.07.2001
140 530-7 17.12.2001
140 531-5 05.06.2002
140 532-3 27.02.2004
140 533-1 01.03.2002
140 534-9 06.12.2010
140 535-6 20.06.2016
140 536-4 __.05.2001
140 537-2 30.06.2020
140 538-0 17.07.2015
140 539-8 09.09.2020
140 542-2 25.11.2010
140 545-5 27.11.2003
140 547-1 17.08.2010
140 548-9 26.10.2002
140 549-7 11.07.2002
140 550-5 03.07.2002
140 551-3 16.08.2010
140 564-6 30.09.2002
140 565-3 23.10.2002
140 566-1 __.05.2004
140 567-9 05.12.2002
140 568-7 21.10.2002
140 570-3 10.10.2002
140 571-1 22.10.2002
140 574-5 06.12.2001
140 575-2 17.10.2002
140 576-0 30.10.2002
140 577-8 17.05.2002
140 578-6 __.01.2005
140 579-4 30.10.2002
140 580-2 13.07.2001
140 581-0 15.12.2001
140 582-8 04.10.2002
140 583-6 02.05.2002
140 584-4 25.10.2002
140 585-1 18.03.2016
140 586-9 03.03.2011
140 587-7 24.03.2003
140 588-5 __.05.1980
140 589-3 11.10.2002
140 591-9 29.06.2002
140 592-7 07.10.2002
140 593-5 20.07.2001
140 594-3 10.02.2011
140 595-0 21.03.2011
140 596-8 __.05.2004
140 597-6 07.12.2009
140 599-2 25.04.2003
140 600-8 12.07.2019
140 601-6 08.11.2010
140 602-4 15.06.2004
140 603-2 __.01.2005
140 604-0 __.01.2005

140 605-7 27.10.2005
140 606-5 06.08.2007
140 609-9 21.02.2011
140 610-7 18.02.2003
140 611-5 15.02.2011
140 612-3 11.03.2011
140 613-1 09.01.2011
140 614-9 11.02.2011
140 616-4 __.10.2004
140 617-2 21.04.2003
140 620-6 __.11.2000
140 622-2 03.08.2007
140 623-0 __.01.2005
140 624-8 30.10.2003
140 625-5 17.08.2005
