DREHSCHEIBE-Online 

Anzeige

HIER KLICKEN!

 10 - Wagen-Forum 

  Neu bei Drehscheibe Online? Hier registrieren! Zum Ausprobieren und Üben bitte das Testforum aufsuchen!
Das Wagen-Forum ist Bestandteil des Angebotes von www.revisionsdaten.de im Verbund von www.drehscheibe-online.de. Bitte auch Revisionsdaten von Wagen in diesem Forum unterbringen.
Moderatoren: allgäubahn - MWF
Seiten: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 42 Angemeldet: -
Engelsdorf (b. Leipzig) SSM:
61 80 28-90 342-4(Bpwmz125.3) 17.12.19
61 80 28-90 344-0(Bpwmz125.3) 16.01.20
61 80 28-90 366-3(Bpwmz125.3) 21.03.19
61 80 28-90 507-2(Bpwmz125.3) 09.01.20
61 80 28-95 497-1(Bpwmz125.5) 31.12.18
alle verkauft an Regiojet

Hamm SSM:
61 80 88-91 009-5(WRmbz138.1) 05.05.15 => LE SSM 01.2019

Mukran SSM:
50 80 22-34 180-6(Bnrz451.4) 16.01.20 TU => D-GfF

Grüß,
Rob
Hallo,

unten durchgestrichene Wagen können mit Sicherheit als zerlegt verbucht werden. Diese wurden alle entweder 2018 und zwischen Mai und Juli 2019 ausgemustert. Bei zwei Wagen schwebt noch ein Verkauf in der Luft. Es ist aber anzunehmen, dass alle sonstigen Wagen auch ihr Ende gefunden haben.

Viele Grüße
Stefan

141 414 schrieb:
Hamm SSM:

50 80 22-33 615-2(Bnz449.4) 09.02.18 Regio BaWü
50 80 22-34 008-9(Bnrz446.0) 03.12.18 Regio BaWü
50 80 22-34 017-0(Bnrz436.0) 03.12.18 Regio Hessen
50 80 22-34 094-9(Bnrz451.0) 03.12.18 Regio Nord
50 80 22-34 149-1(Bnrz451.4) 03.12.18 Regio Nord
50 80 22-34 152-5(Bnrz451.4) 01.01.18 Regio NRW
50 80 22-34 169-9(Bnrz451.4) 03.12.18 Regio Hessen
50 80 22-34 227-5(Bnrz451.1) 03.12.18 Regio Bayern
50 80 22-34 253-1(Bnrz451.0) 03.12.18 Regio Hessen
50 80 22-34 268-9(Bnrz451.4) 03.12.18 Regio Hessen
50 80 22-34 333-1(Bnrz451.1) 03.12.18 Regio Hessen
50 80 22-34 334-9(Bnrz451.4) 03.12.18 Regio Hessen
50 80 22-34 390-1(Bnrz436.4) 03.12.18 Regio NRW
50 80 22-34 456-0(Bnrz436.4) 03.12.18 Regio NRW
50 80 22-34 462-8(Bnrz451.4) 03.12.18 Regio Hessen
50 80 22-34 469-3(Bnrz451.4) 03.12.18 Regio Hessen
50 80 22-34 533-6(Bnrz452.4) 03.12.18 Regio Hessen
50 80 22-34 535-1(Bnrz452.0) 01.12.17 Regio NRW
50 80 22-34 543-5(Bnrz452.4) 01.01.18 Regio NRW
50 80 22-34 563-3(Bnrz452.0) 03.12.18 Regio NRW
50 80 22-34 568-2(Bnrz437.0) 01.12.17 SOB
50 80 22-34 572-4(Bnrz452-0) 03.12.18 Regio Nord
50 80 22-34 593-0(Bnrz452.4) 03.12.18 Regio Hessen
50 80 22-35 318-1(Bnr451.4) 03.12.18 Regio BaWü
50 80 22-35 701-8(Bnrz451.4) 03.12.18 Regio BaWü
50 80 22-35 892-5(Bnrz450.3) 03.12.18 Regio BaWü

50 80 22-35 927-9(Bnrz450.3) 21.11.17 Regio BaWü
50 80 31-34 012-0(ABnrz416.0) 03.12.18 Regio NRW
50 80 31-34 029-4(ABnrz418.4) 03.12.18 Regio BaWü
50 80 31-34 033-6(ABnrz418.4) 03.12.18 Regio BaWü
50 80 31-34 085-6(ABnrz418.4) 20.12.17 Regio NRW
50 80 31-34 121-9(ABnrz418.3) 03.12.18 Regio Hessen

50 80 31-34 138-3(ABnrz418.4) 03.12.18 Regio NRW
50 80 31-34 171-4(ABnrz418.3) 03.12.18 Regio Hessen
50 80 31-34 181-2(ABnrz418.4) 01.01.18 Regio Nord

50 80 31-34 253-0(ABnrz418.4) 03.12.18 Regio BaWü
50 80 31-34 347-0(ABnrz418.4) 03.12.18 Regio Hessen
50 80 31-34 416-3(ABnrz417.6) 03.12.18 Regio BaWü --> Verkauf?
50 80 80-34 154-0(Bnrbdzf480.2) __.01.17 Regio BaWü
50 80 80-35 195-2(Bnrdzf483.1) 01.01.18 Regio Nord
50 80 82-34 166-0(Bnrdzf477.0) 05.01.18
50 80 82-34 199-3(Bnrdzf477.0) 03.12.18 Regio NRW

50 80 82-34 319-7(Bnrdzf463.0)
50 80 84-33 275-0(Bduu497.2) 03.12.18 Regio Bayern
50 80 84-33 277-6(Bduu497.2) 16.12.14

50 80 84-34 102-5(Bnrdz451.9) 03.12.18 Regio Hessen
50 80 84-34 113-2(Bnrdz451.9) 01.01.18 Regio Bayern
50 80 84-34 124-9(Bnrdz451.9) 03.12.18 Regio BaWü
50 80 84-34 127-2(Bnrdz451.9) 03.12.18 Regio NRW
50 80 84-34 137-1(Bnrdz451.9) 03.12.18 Regio Hessen
50 80 84-34 145-4(Bnrdz451.9) 01.01.18 Regio NRW
50 80 84-34 146-2(Bnrdz451.9) 01.01.18 Regio Hessen
50 80 84-34 148-8(Bnrdz451.9) Regio Bayern
50 80 84-34 166-0(Bnrdz451.9) 03.12.18 Regio NRW
50 80 84-34 198-3(Bnrdz451.9) 03.12.18 Regio Bayern
50 80 84-34 202-3(Bnrdz452.9) 03.12.18 Regio Nord
50 80 84-34 204-9(Bnrdz452.9) 03.12.18 Regio Nord
50 80 84-34 213-0(Bnrdz451.9) 03.12.18 Regio Bayern
50 80 84-34 215-5(Bnrdz451.9) 01.01.18 Regio Bayern
50 80 84-34 219-7(Bnrdz452.9) 03.12.18 Regio Bayern
50 80 84-34 227-0(Bnrdz451.9) 03.12.18 Regio Hessen
50 80 84-34 228-8(Bnrdz451.9) 01.01.18 Regio Hessen
50 80 84-34 229-6(Bnrdz451.9) 03.12.18 Regio Hessen
50 80 84-35 030-7(Bnrd451.9) 03.12.18 Regio BaWü

50 84 22-91 106-7(Bim263.9)
50 84 22-91 165-3(Bim263.9)
50 84 22-91 296-6(Bimz264.7)
51 80 10-94 063-4(Aimz541.4) 03.12.18 Regio Nord --> Verkauf
51 80 21-90 538-6(Bomz236.3) [www.drehscheibe-foren.de]
51 80 21-95 508-4(Bomz236.6) 31.10.13
51 80 21-95 534-0(Bomz236.6) 05.03.14
51 80 21-95 535-7(Bomz236.6) 21.02.15
51 80 21-95 536-5(Bomz236.6) 13.04.15
51 80 21-95 537-3(Bomz236.6) 05.03.14
51 80 21-95 539-9(Bomz236.6) 31.10.13
51 80 21-95 548-0(Bomz236.6) 13.04.15
51 80 21-95 553-0(Bomz236.6) 13.04.15
51 80 21-95 557-1(Bomz236.6) 05.03.14
51 80 21-95 558-9(Bomz236.6) 13.04.15
51 80 21-95 567-0(Bomz236.6) 13.04.15
51 80 21-95 568-8(Bomz236.6) 05.03.14
51 80 21-95 571-2(Bomz236.6) 10.04.14
51 80 22-94 814-6(Bimz264.4) 31.12.16
51 80 22-94 891-4(Bimz264.4) 31.12.16
51 80 22-95 645-3(Bimz259.8) 03.12.18 Regio Nordost
51 80 22-95 657-8(Bimz259.8) 03.12.18 Regio Nordost
51 80 84-95 009-7(Bimdz268.4) 31.10.17
61 80 50-71 113-3(Bvcmz248.1) 14.06.14
61 80 50-71 125-7(Bvcmz248.1) 03.09.12
61 80 50-71 126-5(Bvcmz248.1) 14.06.14
61 80 50-71 201-6(Bvcmz248.3) 14.06.14
61 80 50-71 202-4(Bvcmz248.3) 09.12.14
61 80 50-71 204-0(Bvcmz248.3) 14.06.14
61 80 50-71 208-1(Bvcmz248.3) 02.03.13
61 80 50-71 209-9(Bvcmz248.3) 11.11.10
61 80 50-71 210-7(Bvcmz248.3) 07.10.10
61 80 50-71 211-5(Bvcmz248.3) 14.06.14
61 80 50-71 212-3(Bvcmz248.3) 14.06.14
61 80 50-71 214-9(Bvcmz248.3) 14.06.14
61 80 50-71 215-6(Bvcmz248.3) 30.12.14
61 80 50-71 219-8(Bvcmz248.3) 14.06.14
61 80 50-71 221-4(Bvcmz248.3) 14.06.14
61 80 50-71 228-9(Bvcmz248.3) 09.12.14
61 80 85-94 484-0(ARkimbz266.4) 21.06.17
61 85 09-94 522-5(Bmp875.0) 12.07.16
61 85 09-94 526-6(Bpm875.0) 12.07.16

Überführung WRS -> WM 29.10.20

geschrieben von: Der Lange 250

Datum: 29.10.20 20:38

Hallo zusammen,

heute wurden 8 ex Freiburger Wagen von Rostock-Seehafen zum SSM Mukran überführt. Im einzelnen waren dies:

50 80 26-35 168-6
50 80 26-35 260-1
50 80 26-35 266-8
50 80 26-35 365-8
50 80 36-35 034-8
50 80 36-35 061-1
50 80 36-35 075-1
50 80 36-35 102-3
.

Grüße!

Eberswalde, Steil vom Montag

geschrieben von: Bw Altstadt

Datum: 04.11.20 00:16

Hallo,

die "Lieferung" vom 07.09.20 aus Mukran konnte ich beim steil nicht mehr sehen, dafür ist der Großteil der letzten "Lieferung" noch vorhanden. Aktuell stehen viele Güterwagen zum ++ an, vorallem gedeckte Güterwagen mit Railion Logo.

Das interessante ist auch das die drei Dostos vom Mai immer noch vorhanden sind.

Grüße

Re: Eberswalde, Steil vom Montag

geschrieben von: Steffen Hennig

Datum: 04.11.20 06:43

Hallo
Welche Dostos sind noch vorhanden? Auch 778er?
Heute kommen die nächsten 12 Dostos aus Mukran an. Auch wieder ein 778er u ein 760er
Gruß Steffen

Re: Eberswalde, Steil vom Montag

geschrieben von: Bw Altstadt

Datum: 04.11.20 09:12

Hallo Steffen,

nee, die drei vom Mai sind zwei 760er und ein uza.

778er hab ich keinen gesehen, weder in Eberswalde, noch in Mukran, wo ich gestern war. Da bin ich mal gespannt welche Nummern diesmal dabei sind, noch stehen paar 760er und uza eingereiht zwischen den, ich nenn es mal Nachwendedostos.

Man muss ja Platz schaffen für den Fplw...

Grüße

PS: Ich werde dir die Woche noch paar Bilder vom 86-03 116 in Eberswalde zu schicken, das schieb ich schon die ganze Zeit vor mir her...

Re: Eberswalde, Steil vom Montag

geschrieben von: Steffen Hennig

Datum: 04.11.20 11:49

Hallo
Ja die Nummern der Wagen von Mukran heute nach Eberswalde sind bekannt
86 03 165 der 778er und 36 33 039 der 760er. Rest Mittelwagen 25 04 139, 704, 705, 706, 720, 721, 729, 776, 778 und 84 34 131
Gruß Steffen
Moin,

gestern sind 12 Bimz/Bimdz aus dem Bestand von DB Regio Nordost von Cottbus nach Mukran gebracht worden. Zuletzt liefen diese Wagen auf dem
inzwischen eingestellten IRE.

Gruß Peter

Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben.
Moin,

in Bremen stehen seit einigen Wochen (oder gar schon mehreren Monaten) abgestellt:
50 80 26-75 185 DBpza 753.5
50 80 36-81 028 DABpza 786.0

Beide Wagen waren, im Gegensatz zu den weiteren Neuzugängen des "RE-Kreuzes", noch nicht im Einsatz. Die Wagennummern sind per Ausschlussverfahren aus der Wagen-Datenbank ermittelt, weil an den Fahrzeugen bereits durch Graffiti verdeckt oder zugestellt, letzte Sichtung am 06.11.20. Beide Fahrzeuge stehen im Bw Bremen Hbf neben der Drehscheibe, also dort, wo letztes Jahr über mehrere Monate der 50 80 36-75 048 DABpza 758.6 [sic!] stand (der ist seit Ende Januar weg).

Christian





1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2020:11:08:21:08:34.
Der 50 80 36-81 028 ist derzeit in BLO beheimatet und läuft munter auf den Linien RE7 und RB14. Vielleicht handelt es sich bei deinem DABpza 786.0 einen der folgenden vier Wagen: 50 80 36-81 064-067. Das sind die ehm. Wagen des RE6, die seit Ende 2019 arbeitslos sind. Zwei davon standen eine ganze Zeit mit Graffiti im Vorfeld des Hbf FFM. Dort stehen sie allerdings nicht mehr. Einer der vier Wagen stand eine Zeit lang in KKW, kam aber im Mai dann für vier Wochen nochmals auf dem NRW RE1 zum Einsatz. Seitdem ist mir sein Verbleib leider nicht bekannt. Was aus dem vierten Wagen geworden ist weiß ich leider auch nicht.

Viele Grüße

SSM Mukran

geschrieben von: Bw Altstadt

Datum: 15.11.20 19:13

Hallo,

26-35 249-4 Stuttgart, Werk Ulm angeschrieben
36-33 049 nur DABuzfa 760 weil kleines b ausgekreuzt



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2020:11:15:19:32:26.

Re: Liste abgestellter Reisezugwagen der DB mit Standort

geschrieben von: chris87

Datum: 19.11.20 22:21

Folgende DB Autozug-Wagen stehen bei Steil in Eberswalde:

51 81 98-70 003-2 DDm 915.2
51 81 98-70 004-0 DDm 915.2
51 81 98-70 011-5 DDm 915.2
51 81 98-70 013-1 DDm 915.2
51 81 98-70 035-4 DDm 915.2
51 81 98-70 047-9 DDm 915.2
51 81 98-70 049-5 DDm 915.2
51 81 98-70 052-9 DDm 915.2
Servus !

Konnte gestern in Ulm im Bereich der Abstelgleise an der Schillerstrasse folgendes sichten: Bnr(b)dzf (der mal aus dem Norden kam, mit Snackautomat) + Bnrdz + ABnrz (Im Bnrdz Zuglaufschild "Stuttgart - Osterburken", leider auf der Schillerstrassenseite schon gut von den Sprayern bearbeitet ) sowie 4 DBpza ( davon einer, der früher als DBz rumfuhr - erkennbar an den Klappfenstern) und ein DABpbzfa (die 1. Klasse nur oben und auch an der Führerstandentgegengesetzten Seite ! Dieser war wohl auch früher ein "druckbelüfteter", also DBbzfa). Der Stwg stand übrigens mit dem Fst an den DBpza. Die ganze Fuhre stand übrigens im einzigen Stutzen der Abstellgleise.
Die schon mal hier gemeldeten n-Wagen nebst Fahrradwagen (Dduu etc) waren übrigens nicht mehr in der Kurve Ri. Söflingen zu sehen, vielleicht jetzt im Gelände der Fiba abgestellt ? Oder auf den "Schrottgleisen" vom Bf Söflingen Ri. Blaustein ?

Gruß
diesel-fan
diesel-fan schrieb:
Servus !

Konnte gestern in Ulm im Bereich der Abstelgleise an der Schillerstrasse folgendes sichten: Bnr(b)dzf (der mal aus dem Norden kam, mit Snackautomat) + Bnrdz + ABnrz (Im Bnrdz Zuglaufschild "Stuttgart - Osterburken", leider auf der Schillerstrassenseite schon gut von den Sprayern bearbeitet ) sowie 4 DBpza ( davon einer, der früher als DBz rumfuhr - erkennbar an den Klappfenstern) und ein DABpbzfa (die 1. Klasse nur oben und auch an der Führerstandentgegengesetzten Seite ! Dieser war wohl auch früher ein "druckbelüfteter", also DBbzfa). Der Stwg stand übrigens mit dem Fst an den DBpza. Die ganze Fuhre stand übrigens im einzigen Stutzen der Abstellgleise.


Die schon mal hier gemeldeten n-Wagen nebst Fahrradwagen (Dduu etc) waren übrigens nicht mehr in der Kurve Ri. Söflingen zu sehen, vielleicht jetzt im Gelände der Fiba abgestellt ? Oder auf den "Schrottgleisen" vom Bf Söflingen Ri. Blaustein ?

Gruß
diesel-fan
Der ABnrz ist der 31-34 302

Beide Packwagen stehen mittlerweile in Söflingen beim Schrott. Gefühlt schon fast in Blaustein :-D

Gruß
Dominik

Wagengruppe „Klassische Reisezugwagen“ auf Facebook: [www.facebook.com]
https://abload.de/img/44519354_213440441660kgj7s.jpg

Re: Liste abgestellter Reisezugwagen der DB mit Standort

geschrieben von: Habis

Datum: 23.11.20 22:37

Update:

22-34 176 -> Crailsheim, GfF
22-34 608 -> Crailsheim, GfF
84-34 211 -> Crailsheim, GfF
80-35 149 -> Crailsheim, TRI,
22-34 281 -> Crailsheim, GfF, Unfallwagen als ET-Spender
82-34 165 -> Crailsheim, GfF, Unfallwagen als ET-Spender


Gruß
Guten Abend !

Vielen Dank für das Update. Nur wäre es schön, dazuzuschreiben woher die Fahrzeuge kamen und vor allem was es für Wagentypen (Bnrz, DBpz, Bimdz....) sind. Es gibt hier im Forum sicher Leute, die mit einer Wagennummer sofort wissen, was das für ein Typ ist - aber halt auch welche, die es nicht wissen. Und denen sollte man die paar Buchstaben einfach dazu schreiben ? Mein Wunsch an die Threadersteller.

Schon mal vielen Dank im voraus und Gruß

diesel-fan


Habis schrieb:
Update:

22-34 176 -> Crailsheim, GfF
22-34 608 -> Crailsheim, GfF
84-34 211 -> Crailsheim, GfF
80-35 149 -> Crailsheim, TRI,
22-34 281 -> Crailsheim, GfF, Unfallwagen als ET-Spender
82-34 165 -> Crailsheim, GfF, Unfallwagen als ET-Spender


Gruß
Moin zusammen,

wenn ich richtig recherchiert habe, sollte das bei rauskommen ;)


22-34 176 -> Crailsheim, GfF (Bnrz 451.4)

22-34 608 -> Crailsheim, GfF (Bnrz 451.4)

84-34 211 -> Crailsheim, GfF (Bnrdz 451.9)

80-35 149 -> Crailsheim, TRI, (Bnrdzf 483.1)

22-34 281 -> Crailsheim, GfF, (Bnrz 451.4) Unfallwagen als ET-Spender
82-34 165 -> Crailsheim, GfF, (Bnrdzf 460.0) Unfallwagen als ET-Spender



2-mal bearbeitet. Zuletzt am 2020:11:25:09:03:25.

Re: Liste abgestellter Reisezugwagen der DB mit Standort

geschrieben von: Bnrz436

Datum: 25.11.20 12:54

103 235-8 schrieb:
Moin zusammen,

wenn ich richtig recherchiert habe, sollte das bei rauskommen ;)


22-34 176 -> Crailsheim, GfF (Bnrz 451.4)

22-34 608 -> Crailsheim, GfF (Bnrz 451.4)

84-34 211 -> Crailsheim, GfF (Bnrdz 451.9)

80-35 149 -> Crailsheim, TRI, (Bnrdzf 483.1)

22-34 281 -> Crailsheim, GfF, (Bnrz 451.4) Unfallwagen als ET-Spender
82-34 165 -> Crailsheim, GfF, (Bnrdzf 460.0) Unfallwagen als ET-Spender

Bnrdzf 460.0 durch Bnrdzf 477.0 ersetzen, dann passt es.

Viele Grüße vom
http://abload.de/img/bild4310headb.jpg
Die Dosto und n-Wagen in Söflingen sind verschwunden - vermutlich abgefahren in ein SSM.
Es stehen dort nur noch die zwei Ddm/Dduu - und im Hbf/Schillerstr. der 3-n-Wagen-Park

Wagengruppe „Klassische Reisezugwagen“ auf Facebook: [www.facebook.com]
https://abload.de/img/44519354_213440441660kgj7s.jpg
Seiten: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 42 Angemeldet: -