DREHSCHEIBE-Online 

Anzeige

HIER KLICKEN!

 10 - Wagen-Forum 

  Neu bei Drehscheibe Online? Hier registrieren! Zum Ausprobieren und Üben bitte das Testforum aufsuchen!
Das Wagen-Forum ist Bestandteil des Angebotes von www.revisionsdaten.de im Verbund von www.drehscheibe-online.de. Bitte auch Revisionsdaten von Wagen in diesem Forum unterbringen.
Moderatoren: allgäubahn - MWF
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 41 Angemeldet: -

Liste abgestellter Reisezugwagen der DB mit Standort

geschrieben von: 141 414

Datum: 10.06.12 11:01

Reaktivierungen/Verkäufe:

61 80 20-94 415-2(Bpmz294.4)
61 80 20-95 206-4(Bpmz294.2)
61 80 20-95 211-4(Bpmz294.2)
61 80 20-95 217-1(Bpmz294.2)
61 80 20-95 219-7(Bpmz294.2)
61 80 21-94 611-5(Bvmsz186.6)
61 80 21-94 661-0(Bvmsz186.6)
61 80 21-94 858-2(Bvmsz186.6)
61 80 21-94 864-0(Bvmsz186.8)
61 80 29-94 601-8(Bpmbz294.6)
Verkauft an ?


Verschrottungen:

Bender/Opladen:

Scholz/Espenhain:

50 80 80-35 614-2(Bybdzf482.1)
aus Cottbus

Steil/Eberswalde:

_______________________

Berlin-Lichtenberg:

50 80 26-35 235-3(DBpza751.4) 09.03.24
50 80 80-35 360-2(DABpbzfa762.0) 23.03.24

Berlin Warschauer Straße:

61 80 19-91 148-5(Avmmz106.1) 20.03.24
61 80 20-91 340-5(Bpmmz284.5) 20.03.24
61 80 20-94 453-3(Bpmmz284.4) 20.03.24
61 80 20-95 437-5(Bpmmz284.4) 20.03.24
61 80 20-95 457-3(Bpmmz284.4) 20.03.24
61 80 21-91 555-7(Bvmmz188.1) 20.03.24
61 80 29-94 612-5(Bpmmbz285.6) 20.03.24
61 80 29-94 668-7(Bpmmbz284.6) 20.03.24
61 80 29-94 851-9(Bpmmbz285.8) 20.03.24
61 80 29-94 855-0(Bpmmbz285.8) 20.03.24

61 80 80-91 101-8(Bpmmbdzf286.1) 24.02.24
61 80 85-91 501-4(ARkimmbz288.5) 29.12.23
61 80 85-91 508-9(ARkimmbz288.5) 29.12.23
61 80 85-94 430-3(ARkimmbz288.4) 27.02.24
61 80 85-94 455-0(ARkimmbz288.4) 29.12.23

Chemnitz:

51 80 80-95 009-1(Bimmdzf287.0) 30.12.22
51 80 80-95 013-3(Bimmdzf287.0) 30.12.22
51 80 80-95 015-8(Bimmdzf287.0) 30.12.22
51 80 80-95 016-6(Bimmdzf287.0) 30.12.22
51 80 80-95 258-4(Bimmdzf287.2) 30.12.22
61 80 19-91 145-1(Avmmz106.1) 20.12.23
61 80 19-95 223-2(Avmz109.2) 20.12.23
61 80 20-91 513-7(Bpmmz284.5) 20.12.23
61 80 20-91 519-4(Bpmmz284.5) 20.12.23
61 80 20-94 427-7(Bpmmz284.4) 20.12.23
61 80 20-94 443-4(Bpmmz284.4) 20.12.23
61 80 20-95 402-9(Bpmmz284.4) 20.12.23
61 80 20-95 408-6(Bpmmz284.4) 20.12.23
61 80 21-91 503-7(Bvmmz188.1) 20.12.23
61 80 21-94 117-3(Bvmmsz187.0) 20.12.23
61 80 21-94 651-1(Bvmmsz187.6) 20.12.23
61 80 29-95 203-2(Bwmz111.2) 30.12.22
61 80 84-95 209-1(Bpmmdz285.2) 20.12.23
61 80 85-94 411-3(ARkimmbz288.4) 20.12.23
61 80 85-94 425-3(ARkimmbz288.4) 20.12.23
61 80 85-94 438-6(ARkimmbz288.4) 20.12.23
61 80 85-94 491-5(ARkimmbz288.4) 20.12.23
73 80 80-91 303-6(Bpmmbdzf286.3) 20.12.23 MH

Cottbus:

50 80 26-35 399-7(DBpza753.1) 22.02.24
51 80 22-95 667-7(Bimz546.8) 24.03.24

Dortmund:

61 80 19-95 211-7(Avmz109.2) 31.10.22
61 80 19-95 252-1(Avmz109.2) 31.07.20
61 80 19-95 296-8(Avmz109.2) 31.07.20
61 80 20-91 329-8(Bpmz294.3) 31.01.23
61 80 20-91 367-8(Bpmz294.3) 31.07.20
61 80 80-91 116-6(Bpmmbdzf286.1) 31.10.22
61 80 85-94 414-7(ARkimmbz288.4) 31.01.23

Dresden:

50 80 26-81 196-0(DBpza780.4) 11.01.22
50 80 36-33 075-3(DABbuzfa760) 14.02.20

Düsseldorf:

50 80 20-33 205-4(Bx794.1) 11.01.21
50 80 20-33 294-8(Bx794.4) 11.01.21
50 80 30-33 191-4(ABx791.4) 19.01.22

Duisburg-Wedau:

50 80 22-33 278-9(Bn440) 20.03.13 (Materialwagen Bahnbau)

Engelsdorf (b. Leipzig) SSM:

50 80 21-12 053-2(Bmh721) 20.09.23
50 80 21-15 001-8(Bmp591) 20.09.23
50 80 22-33 615-2(Bnz449.4) 21.10.23 TS
50 80 22-33 616-0(Bnz449.4) 12.08.23 TS
50 80 22-34 002-2(Bnrz446.0) 24.02.19 TU
50 80 22-34 014-7(Bnrz451.4) 09.09.19 Regio BaWü
50 80 22-34 063-4(Bnrz436.4) 09.09.19 TU
50 80 22-34 092-3(Bnrz451.4) 24.02.19 MH
50 80 22-34 154-1(Bnrz451.4) 09.09.19 Regio NRW
50 80 22-34 265-5(Bnrz451.4) 24.02.19 Regio NRW
50 80 22-34 341-4(Bnrz451.4) 24.02.19 Regio BaWü
50 80 22-34 377-8(Bnrz436.0) 09.09.19 Regio NRW
50 80 22-34 357-0(Bnrz451.4) 09.09.19 Regio Bayern
50 80 22-34 403-2(Bnrz451.0) 03.12.18 Regio BaWü
50 80 22-34 447-9(Bnrz451.4) 09.09.19 Regio BaWü
50 80 22-34 448-7(Bnrz451.1) 24.02.19 Regio Bayern
50 80 22-34 559-1(Bnrz452.1) 24.02.19 Regio Bayern
50 80 22-34 595-5(Bnrz452.4) 09.09.19 FF
50 80 22-34 613-6(Bnrz451.4) 09.09.19 Regio Nord
50 80 22-34 616-9(Bnrz451.4) 09.09.19 Regio BaWü
50 80 22-34 618-5(Bnrz451.4) 09.09.19 Regio BaWü
50 80 22-34 902-3(Bnrz451.4) 24.02.19 Regio BaWü
50 80 22-35 305-8(Bnr451.4) 09.09.19 Regio BaWü
50 80 22-35 339-7(Bnr451.4) 09.09.19 Regio BaWü
50 80 22-35 365-2(Bnr451.4) 09.09.19 Regio BaWü
50 80 22-35 367-8(Bnr451.4) 24.02.19 Regio BaWü
50 80 22-35 816-4(Bnrz450.3) 09.09.19 Regio BaWü
50 80 22-35 854-5(Bnrz450.3) 09.09.19 Regio BaWü
50 80 22-35 857-8(Bnrz450.3) 24.02.19 Regio NRW
50 80 22-35 887-5(Bnrz450.4) 09.09.19 Regio BaWü
50 80 22-35 893-3(Bnrz450.3) 09.09.19 Regio BaWü
50 80 22-35 925-3(Bnrz450.3) 09.09.19 Regio BaWü
50 80 25-33 023-6(DBuza747.4) 03.02.20 TS
50 80 26-35 076-1(DBpza751.9) 06.02.20 TS
50 80 26-35 137-1(DBza751.0) 03.02.20 TS
50 80 26-35 149-6(DBza751.0) 06.02.20 TS
50 80 31-34 063-3(ABnrz418.3) 24.02.19 Regio Hessen
50 80 31-34 084-9(ABnrz418.3) 24.02.19 Regio NRW
50 80 31-34 165-6(ABnrz418.3) 09.09.19 FF
50 80 31-34 178-9(ABnrz418.4) 09.09.19 Regio NRW
50 80 31-34 195-3(ABnrz418.4) 06.02.20 TS
50 80 31-34 196-1(ABnrz418.4) 09.09.19 Regio Nord
50 80 31-34 220-9(ABnrz418.4) 09.09.19 Regio Nord
50 80 31-34 232-4(ABnrz403.4) 09.09.19 RL
50 80 31-34 242-3(ABnrz418.4) 09.09.19 Regio Nord
50 80 31-34 251-4(ABnrz418.4) 09.09.19 Regio Nord
50 80 31-34 253-0(ABnrz418.4) 03.02.20
50 80 31-34 360-3(ABnrz418.3) 24.02.19 Regio BaWü
50 80 31-34 426-2(ABnrz417.6) 09.09.19 Regio BaWü
50 80 36-35 029-8(DABpza756.9) 03.02.20 TS
50 80 36-35 151-0(DABpza758.0) 03.02.20 TS
50 80 36-75 036-4(DABpza758.5) 03.02.20 TS
50 80 80-34 107-8(Bnrbdzf480.1) 09.09.19 FF
50 80 80-34 127-6(Bnrbdzf480.1) 11.07.20 AK
50 80 80-35 193-9(Bnrdzf483.1) 04.07.19 TU
50 80 80-35 329-7(DBbzfa761.2) 17.12.19 KA
50 80 80-35 332-1(DBbzfa761.2) EMST
50 80 80-35 340-4(DBbzfa761.2) 03.02.20 TS
50 80 80-35 341-2(DBbzfa761.2) 03.02.20 TS
50 80 80-35 343-8(DBbzfa761.2) 06.02.20 TS
50 80 80-35 673-8(Bybdzf482.1) 16.09.19 NN
50 80 80-75 004-7(Bybdzf482.4) 13.02.24 AK
50 80 82-13 542-9(BDwsb270.0) 06.03.24 UE
50 80 82-34 072-2(Bnrdzf463.0) 09.09.19 Regio NRW
50 80 82-34 228-0(Bnrdzf463.0) 09.09.19 Regio BaWü
50 80 84-34 109-0(Bnrdz451.9) 09.09.19 FF
50 80 84-34 122-3(Bnrdz451.9) 03.02.20 Regio BaWü
50 80 84-34 140-5(Bnrdz451.9) 09.09.19 Regio Hessen
50 80 84-34 144-7(Bnrdz451.9) 09.09.19 Regio Hessen
50 80 84-34 149-6(Bnrdz451.9) 06.02.20 TS
50 80 84-34 156-1(Bnrdz451.9) 09.09.19 Regio Nord
50 80 84-34 208-0(Bnrdz452.9) 09.09.19 Regio BaWü
50 80 84-34 209-8(Bnrdz452.9) 03.02.20 TS
50 80 84-34 236-1(Bnrdz451.9) 09.09.19 Regio BaWü
50 80 84-34 301-3(Bnrdz447.7) 03.02.20 TS
50 80 84-34 308-8(Bnrdz447.7) 13.02.24 TS
50 80 84-34 316-1(Bnrdz447.7) 03.02.20 TS
50 80 92-33 303-0(D997.3) 16.09.19
51 80 21-50 146-6(Bom280.1) 20.09.23
51 80 21-50 147-4(Bom280.1) 20.09.23
51 80 10-94 038-6(Aimz541.8) 03.02.20 AK
51 80 10-94 711-8(Aimz541.8) 03.02.20 AK
51 80 22-91 203-5(Bimz264.3)
51 80 22-91 219-1(Bimz264.3)
51 80 22-91 259-7(Bimz264.3) 16.07.19
51 80 22-91 269-6(Bimz264.3) 13.02.20
51 80 22-91 320-7(Bimz264.3) 07.02.20
51 80 22-91 329-8(Bimz264.3) 07.02.20
51 80 22-91 341-3(Bimz264.3) 04.02.20
51 80 22-94 078-8(Bimz264.4) 21.09.23
51 80 22-94 089-5(Bimz264.4) 31.12.18
51 80 22-94 137-2(Bimz264.4) 21.09.23
51 80 22-94 198-4(Bimz548.4) 03.02.20 AK
51 80 22-94 209-9(Bimz548.4) 03.02.20 AK
51 80 22-94 240-4(Bimz264.4) 13.12.19
51 80 22-94 250-3(Bimz548.4) 03.02.20 AK
51 80 22-94 287-5(Bimz548.4) 03.02.20 AK
51 80 22-94 817-9(Bimz264.4) 21.09.23
51 80 22-94 848-4(Bimz264.4) 21.09.23
51 80 22-94 863-3(Bimz264.4) 21.09.23
51 80 22-94 865-8(Bimz264.4) 16.01.20
51 80 22-94 871-6(Bimz548.4) 22.08.23 BCS
51 80 22-94 877-3(Bimz264.4) 31.12.18
51 80 22-94 906-0(Bimz264.4)
51 80 22-95 535-6(Bimz546.8) 30.06.20 BCS
51 80 22-95 542-2(Bimz546.8) 30.06.20 BCS
51 80 22-95 547-1(Bimz546.8) 30.06.20 BCS
51 80 22-95 593-5(Bimz259.8) 12.08.23 BCS
50 80 22-95 605-7(Bimz546.8) BCS
50 80 22-95 615-6(Bimz546.8) 13.02.24 BCS
50 80 22-95 630-5(Bimz546.8) BCS
51 80 22-95 645-3(Bimz259.8) 03.02.20
51 80 22-95 647-9(Bimz546.8) 30.06.20 BCS
51 80 22-95 649-5(Bimz546.8) 30.06.20 BCS
51 80 22-95 657-8(Bimz259.8) 03.02.20
50 80 22-95 659-4(Bimz546.8) BCS
51 80 22-95 668-5(Bimz546.8) BCS
51 80 22-95 723-8(Bimz546.8) 30.06.20 BCS
51 80 80-95 003-4(Bimmdzf287.0) 22.08.23
51 80 80-95 004-2(Bimmdzf287.0)
51 80 80-95 005-9(Bimmdzf287.0) 22.08.23
51 80 80-95 007-5(Bimmdzf287.0)
51 80 80-95 011-7(Bimmdzf287.0) 22.08.23
51 80 80-95 014-1(Bimmdzf287.0) 21.09.23
51 80 80-95 017-4(Bimmdzf287.0) 13.02.24
51 80 80-95 019-0(Bimmdzf287.0) 22.08.23
51 80 80-95 020-8(Bimmdzf287.0) 14.02.23
51 80 80-95 250-1(Bimmdzf287.2) 22.08.23
51 80 80-95 251-9(Bimmdzf287.2) 22.08.23
51 80 80-95 252-7(Bimmdzf287.2) 31.10.22
51 80 80-95 253-5(Bimmdzf287.2) 12.08.23
51 80 80-95 255-0(Bimmdzf287.2) 12.12.23
51 80 80-95 256-8(Bimmdzf287.2) 22.08.23
51 80 80-95 257-6(Bimmdzf287.2) 30.11.22
51 80 80-95 260-0(Bimmdzf287.2) 06.03.24
51 80 80-95 261-8(Bimmdzf287.2) 31.10.23
51 80 84-90 001-9(Bimdz268.7) 09.06.20
51 80 84-90 010-0(Bimdz268.7) 31.05.20
51 80 84-90 012-6(Bimdz268.7) 31.12.18
51 80 84-90 017-5(Bimdz268.7) 21.03.19
51 80 84-90 035-7(Bimdz268.7) 16.04.19
51 80 84-95 001-4(Bimdz268.4) 31.07.20
51 80 84-95 030-3(Bimdz268.4) 21.09.23
51 80 84-95 084-0(Bimdz268.4) 21.09.23
61 80 18-90 174-3(Apmmz126.1) 30.11.22
61 80 18-90 185-9(Apmmz126.1) 20.10.23
61 80 18-90 502-5(Apmmz118.5) 06.04.23
61 80 18-90 505-8(Apmmz118.5) 23.11.23
61 80 18-95 251-4(Apmmz127.2) 27.01.23
61 80 18-95 252-2(Apmmz127.2) 21.03.24
61 80 18-95 278-7(Apmmz126.2) 07.01.24
61 80 18-95 280-3(Apmmz126.2) 07.12.23
61 80 19-91 110-5(Avmmz106.1) 04.01.24
61 80 19-91 113-9(Avmmz106.1) 13.12.23
61 80 19-91 114-7(Avmmz106.1) 06.09.23
61 80 19-91 115-4(Avmmz106.1) 25.01.24
61 80 19-91 116-2(Avmmz106.1) 06.12.22
61 80 19-91 117-0(Avmmz106.1) 20.03.24
61 80 19-91 119-6(Avmmz106.1) 04.04.22
61 80 19-91 129-5(Avmmz106.1) 22.08.23
61 80 19-91 131-1(Avmmz106.1) 13.12.23
61 80 19-91 132-9(Avmmz106.1) 13.12.23
61 80 19-91 135-2(Avmmz106.1) 25.01.24
61 80 19-91 156-8(Avmmz106.1) 01.03.24
61 80 19-91 168-3(Avmmz106.1) 22.08.23
61 80 19-91 170-9(Avmmz106.1) 19.01.24
61 80 19-91 171-7(Avmmz106.1) 12.12.23
61 80 19-91 174-1(Avmmz106.1) 25.01.24
61 80 19-91 176-6(Avmmz106.1) 06.03.24
61 80 19-91 177-4(Avmmz106.1) 19.01.24
61 80 19-91 183-2(Avmmz106.1) 22.12.23
61 80 19-91 184-0(Avmmz106.1) 15.12.23
61 80 19-91 185-7(Avmmz106.1) 19.03.24
61 80 19-91 188-1(Avmmz106.1) 07.01.24
61 80 19-91 191-5(Avmmz106.1) 22.08.23
61 80 19-91 194-9(Avmmz106.1) 25.01.24
61 80 19-91 195-6(Avmmz106.1) 14.02.23
61 80 19-91 310-1(Avmz109.3) 16.12.21
61 80 19-91 317-6(Avmz109.3) 19.01.24
61 80 19-91 324-2(Avmz109.3) 25.12.23
61 80 19-91 367-1(Avmz109.3) 30.06.20
61 80 19-91 373-6(Avmz109.3) 31.10.23
61 80 19-91 512-2(Avmz109.5) 31.08.20
61 80 19-91 518-9(Avmz109.2)
61 80 19-91 523-9(Avmz109.5) 12.12.23
61 80 19-91 524-7(Avmz109.5) 07.01.24
61 80 19-91 527-0(Avmz109.5) 22.08.23
61 80 19-91 528-8(Avmz109.5)
61 80 19-91 781-3(Avmz109.5) 22.08.23
61 80 19-91 786-2(Avmz108.5) 30.09.23
61 80 19-95 202-6(Avmz109.2) 30.06.20
61 80 19-95 205-9(Avmz109.2)
61 80 19-95 213-3(Avmz109.2) 31.07.20
61 80 19-95 215-8(Avmz109.2) 19.03.22
61 80 19-95 216-6(Avmz109.2) 31.07.20
61 80 19-95 224-0(Avmz109.2) 31.07.20
61 80 19-95 227-3(Avmz109.2) 22.08.23
61 80 19-95 233-1(Avmz109.2) 30.09.20
61 80 19-95 237-2(Avmz109.2) 21.09.23
61 80 19-95 244-8(Avmz109.2) 22.08.23
61 80 19-95 254-7(Avmz109.2) 08.02.24
61 80 19-95 256-2(Avmz109.2) 16.04.20
61 80 19-95 261-2(Avmz109.2) 27.08.23
61 80 19-95 262-0(Avmz109.2) 22.08.23
61 80 19-95 263-8(Avmz109.2) 22.08.23
61 80 19-95 269-5(Avmz109.2) 22.08.23
61 80 19-95 275-2(Avmz109.2) 22.08.23
61 80 19-95 280-2(Avmz109.2) 22.08.23
61 80 19-95 281-0(Avmz109.2) 22.08.23
61 80 19-95 282-8(Avmz109.2) 22.08.23
61 80 19-95 283-6(Avmz109.2)
61 80 19-95 284-4(Avmz109.2) 22.02.24
61 80 19-95 286-9(Avmz109.2) 11.01.24
61 80 19-95 287-7(Avmz109.2)
61 80 19-95 289-3(Avmz109.2) 22.08.23
61 80 19-95 295-0(Avmz109.2) 31.05.20
61 80 19-95 299-2(Avmz109.2) 31.08.20
61 80 20-91 301-7(Bpmz294.3) 06.03.24
61 80 20-91 302-5(Bpmz294.3) 25.12.23
61 80 20-91 305-8(Bpmz294.3) 22.08.23
61 80 20-91 306-6(Bpmz294.3) 07.01.24
61 80 20-91 309-0(Bpmz294.3) 31.01.22
61 80 20-91 310-8(Bpmz294.3) 08.01.22
61 80 20-91 312-4(Bpmz294.3) 06.03.24
61 80 20-91 319-9(Bpmz294.3) 03.02.22
61 80 20-91 322-3(Bpmz294.3) 22.08.23
61 80 20-91 324-9(Bpmz294.3) 09.03.22
61 80 20-91 327-2(Bpmz294.3) 22.08.23
61 80 20-91 332-2(Bpmz294.3) 22.08.23
61 80 20-91 335-5(Bpmz294.3) 07.01.24
61 80 20-91 336-3(Bpmzm284.5) 07.01.24
61 80 20-91 337-1(Bpmz294.3) 31.01.22
61 80 20-91 343-9(Bpmz294.3) 22.08.23
61 80 20-91 346-2(Bpmz294.3) 11.04.23
61 80 20-91 347-0(Bpmz294.3) 14.02.23
61 80 20-91 348-8(Bpmz294.3) 27.01.23
61 80 20-91 349-6(Bpmz294.3) 06.03.24
61 80 20-91 352-0(Bpmz294.3)
61 80 20-91 354-6(Bpmz294.3) 21.12.21
61 80 20-91 364-5(Bpmz294.3) 07.01.24
61 80 20-91 365-2(Bpmz294.3) 17.08.23
61 80 20-91 366-0(Bpmmz284.5) 20.09.23
61 80 20-91 371-0(Bpmz294.3) 06.09.23
61 80 20-91 372-8(Bpmz294.3) 11.01.24
61 80 20-91 374-4(Bpmz294.3) 31.10.22
61 80 20-91 377-7(Bpmz294.3)
61 80 20-91 378-5(Bpmz294.3) 22.08.23
61 80 20-91 500-4(Bpmmz284.5) 11.01.24
61 80 20-91 505-3(Bpmmz284.5) 21.12.23
61 80 20-91 516-0(Bpmmz284.5) 21.12.23
61 80 20-91 527-7(Bpmmz284.5) 07.12.23
61 80 20-91 531-9(Bpmmz284.5) 15.12.23
61 80 20-91 535-0(Bpmmz284.5) 22.02.24
61 80 20-91 539-2(Bpmmz284.5) 21.12.23
61 80 20-91 546-7(Bpmmz284.5) 12.12.23
61 80 20-91 562-4(Bpmz295.5) 04.01.22
61 80 20-94 401-2(Bpmmz284.4) 14.02.23
61 80 20-94 404-6(Bpmmz284.4) 12.12.23
61 80 20-94 405-3(Bpmmz284.4) 04.01.24
61 80 20-94 409-5(Bpmmz284.4) 22.02.24
61 80 20-94 411-1(Bpmmz284.4) 25.01.24
61 80 20-94 412-9(Bpmmz284.4) 07.01.24
61 80 20-94 413-7(Bpmmz284.4) 25.01.24
61 80 20-94 416-0(Bpmmz284.4) 25.01.24
61 80 20-94 417-8(Bpmmz284.4) 07.12.23
61 80 20-94 418-6(Bpmmz284.4) 12.08.23
61 80 20-94 421-0(Bpmmz284.4) 25.01.24
61 80 20-94 422-8(Bpmmz284.4) 13.12.23
61 80 20-94 426-9(Bpmmz284.4) 22.02.24
61 80 20-94 428-5(Bpmmz284.4) 04.12.23
61 80 20-94 429-3(Bpmmz284.4) 11.01.24
61 80 20-94 434-3(Bpmmz284.4) 04.01.24
61 80 20-94 435-0(Bpmmz284.4) 27.08.23
61 80 20-94 437-6(Bpmmz284.4) 12.12.23
61 80 20-94 438-4(Bpmmz284.4) 21.12.23
61 80 20-94 439-2(Bpmmz284.4) 02.06.23
61 80 20-94 440-0(Bpmmz284.4) 15.12.23
61 80 20-94 442-6(Bpmmz284.4) 20.03.24
61 80 20-94 444-2(Bpmmz284.4) 13.12.23
61 80 20-94 445-9(Bpmmz284.4) 20.03.24
61 80 20-94 447-5(Bpmmz284.4) 20.03.24
61 80 20-94 452-5(Bpmmz284.4) 01.02.24
61 80 20-94 457-4(Bpmmz284.4) 11.01.24
61 80 20-94 458-2(Bpmmz284.4) 22.08.23
61 80 20-94 462-4(Bpmmz284.4) 11.01.24
61 80 20-94 463-2(Bpmmz284.4) 13.12.23
61 80 20-94 464-0(Bpmmz284.4) 25.12.23
61 80 20-94 470-7(Bpmmz284.4) 12.12.23
61 80 20-94 471-5(Bpmmz284.4) 13.12.23
61 80 20-94 476-4(Bpmmz284.4) 06.04.23
61 80 20-94 478-0(Bpmmz284.4) 06.03.24
61 80 20-94 479-8(Bpmmz284.4) 06.03.24
61 80 20-94 480-6(Bpmmz284.4)
61 80 20-94 481-4(Bpmmz284.4) 11.01.24
61 80 20-94 482-2(Bpmmz284.4) 12.08.23
61 80 20-94 484-8(Bpmmz284.4) 06.03.24
61 80 20-94 485-5(Bpmmz284.4) 20.03.24
61 80 20-94 492-1(Bpmmz284.4) 02.06.23
61 80 20-94 493-9(Bpmmz284.4) 15.12.23
61 80 20-94 494-7(Bpmmz284.4) 04.01.24
61 80 20-94 496-2(Bpmmz284.4) 13.02.24
61 80 20-95 203-1(Bpmz294.2) 07.01.24
61 80 20-95 204-9(Bpmz294.2)
61 80 20-95 205-6(Bpmz294.2) 14.02.23
61 80 20-95 207-2(Bpmz294.2) 04.01.24
61 80 20-95 208-0(Bpmz294.2) 27.10.23
61 80 20-95 209-8(Bpmz294.2) 31.01.22
61 80 20-95 212-2(Bpmz294.2) 21.12.23
61 80 20-95 215-5(Bpmz294.2) 04.01.24
61 80 20-95 216-3(Bpmz294.2) 04.01.22
61 80 20-95 220-5(Bpmz294.2) 23.11.23
61 80 20-95 222-1(Bpmz294.2) 22.08.23
61 80 20-95 226-2(Bpmz294.2)
61 80 20-95 228-8(Bpmz294.2) 19.01.24
61 80 20-95 231-2(Bpmz294.2) 22.08.23
61 80 20-95 401-1(Bpmz294.4) 20.03.24
61 80 20-95 403-7(Bpmmz284.4) 25.01.24
61 80 20-95 407-8(Bpmmz284.4) 22.08.23
61 80 20-95 410-2(Bpmmz284.4) 05.12.23
61 80 20-95 411-0(Bpmmz284.4) 25.12.23
61 80 20-95 412-8(Bpmmz284.4) 04.01.24
61 80 20-95 414-4(Bpmmz284.4) 12.12.23
61 80 20-95 415-1(Bpmmz284.4) 12.12.23
61 80 20-95 420-1(Bpmmz284.4) 30.09.23
61 80 20-95 424-3(Bpmmz284.4) 20.03.24
61 80 20-95 426-9(Bpmmz284.4) 13.12.23
61 80 20-95 430-0(Bpmmz284.4) 15.12.23
61 80 20-95 431-8(Bpmmz284.4) 15.12.22
61 80 20-95 432-6(Bpmmz284.4) 11.01.24
61 80 20-95 435-9(Bpmmz284.4) 11.01.24
61 80 20-95 436-7(Bpmmz284.4) 04.12.23
61 80 20-95 438-3(Bpmmz284.4) 15.12.23
61 80 20-95 440-9(Bpmmz284.4) 06.03.24
61 80 20-95 441-7(Bpmmz284.4) 11.01.24
61 80 20-95 442-5(Bpmmz284.4) 26.09.23
61 80 20-95 443-3(Bpmmz284.4) 28.09.23
61 80 20-95 444-1(Bpmmz284.4) 13.12.23
61 80 20-95 445-8(Bpmmz284.4) 20.10.23
61 80 20-95 449-0(Bpmmz284.4) 06.03.24
61 80 20-95 452-4(Bpmmz284.4) 07.12.23
61 80 20-95 456-5(Bpmmz284.4) 20.02.24
61 80 20-95 458-1(Bpmmz284.4) 07.01.24
61 80 20-95 462-3(Bpmmz284.4) 15.12.23
61 80 20-95 459-9(Bpmmz284.4) 13.12.23
61 80 20-95 466-5(Bpmmz284.4) 20.03.24
61 80 20-95 468-0(Bpmmz284.4) 22.08.23
61 80 20-95 602-4(Bpmmz285.4) 07.01.24
61 80 20-95 606-5(Bpmmz285.4) 22.02.24
61 80 20-95 607-3(Bpmmz285.4) 23.03.24
61 80 20-95 624-8(Bpmmz285.4) 21.12.23
61 80 20-95 627-1(Bpmmz285.4) 07.01.24
61 80 21-90 355-3(Bvmsz186.3) 12.08.23
61 80 21-90 736-4(Bvmmsz187.7) 20.03.24
61 80 21-90 740-6(Bvmmsz187.7) 20.09.23
61 80 21-90 745-5(Bvmmsz187.7) 12.12.23
61 80 21-90 748-9(Bvmmsz187.7) 13.02.24
61 80 21-90 752-1(Bvmmsz187.7) 04.01.24
61 80 21-90 753-9(Bvmmsz187.7) 27.10.23
61 80 21-90 909-7(Bvmmsz187.5) 04.01.24
61 80 21-91 504-5(Bvmmz188.1) 12.08.23
61 80 21-91 507-8(Bvmmz188.1) 21.12.23
61 80 21-91 508-6(Bvmmz188.1) 25.11.21
61 80 21-91 510-2(Bvmmz188.1) 04.01.24
61 80 21-91 511-0(Bvmmz188.1) 22.08.23
61 80 21-91 519-3(Bvmmz188.1) 22.08.23
61 80 21-91 521-9(Bvmmz188.1) 17.08.23
61 80 21-91 524-3(Bvmmz188.1) 27.10.23
61 80 21-91 527-6(Bvmmz188.1) 04.01.24
61 80 21-91 532-6(Bvmmz188.1) 25.01.24
61 80 21-91 535-9(Bvmmz188.1) 06.03.24
61 80 21-91 538-3(Bvmmz188.1) 04.01.24
61 80 21-91 559-9(Bvmmz188.1) 28.11.23
61 80 21-94 101-7(Bvmsz186.0) 07.01.24
61 80 21-94 107-4(Bvmsz186.0) 07.01.22
61 80 21-94 137-1(Bvmmsz187.0) 25.10.23
61 80 21-94 162-9(Bvmmz187.0) 30.11.22
61 80 21-94 267-6(Bvmmsz187.2) 04.01.24
61 80 21-94 268-4(Bvmmsz187.2) 19.01.24
61 80 21-94 269-2(Bvmmsz187.2) 20.03.24
61 80 21-94 270-0(Bvmmsz187.2) 11.12.23
61 80 21-94 271-8(Bvmmsz187.2) 13.12.23
61 80 21-94 274-2(Bvmmsz187.2) 12.12.23
61 80 21-94 275-9(Bvmmsz187.2) 13.12.23
61 80 21-94 276-7(Bvmmsz187.2) 20.03.24
61 80 21-94 277-5(Bvmmsz187.2) 12.12.23
61 80 21-94 278-3(Bvmmsz187.2) 17.10.23
61 80 21-94 279-1(Bvmmsz187.2) 23.03.24
61 80 21-94 605-7(Bvmmsz187.6) 20.03.24
61 80 21-94 606-5(Bvmsz186.6) 31.01.22
61 80 21-94 613-1(Bvmmsz187.6) 06.03.24
61 80 21-94 620-6(Bvmsz186.6) 11.01.24
61 80 21-94 630-5(Bvmmsz187.6) 25.01.24
61 80 21-94 631-3(Bvmsz186.6) 04.01.24
61 80 21-94 632-1(Bvmsz186.6) 16.12.21
61 80 21-94 633-9(Bvmmsz187.6) 22.02.24
61 80 21-94 634-7(Bvmsz186.6) 31.01.23
61 80 21-94 638-8(Bvmmsz187.6) 13.02.24
