DREHSCHEIBE-Online 

Anzeige

HIER KLICKEN!

 10 - Wagen-Forum 

  Neu bei Drehscheibe Online? Hier registrieren! Zum Ausprobieren und Üben bitte das Testforum aufsuchen!
Das Wagen-Forum ist Bestandteil des Angebotes von www.revisionsdaten.de im Verbund von www.drehscheibe-online.de. Bitte auch Revisionsdaten von Wagen in diesem Forum unterbringen.
Moderatoren: allgäubahn - MWF
Seiten: 1 2 All Angemeldet: -

Wagenlisten deutscher Privatbahnen

geschrieben von: allgäubahn

Datum: 16.10.18 07:05

Liebe Wagenfreunde,

für eine bessere Übersicht fasse ich hier diverse Wagenlisten Deutscher Privatbahnen zusammen.
Gerne könnt ihr natürlich mithelfen, diese zu erweitern!

Bitte beachten:

- Ergänzungen/Korrekturen bitte immer direkt an den jeweiligen Betreiber hängen
- Bitte nicht selbst neue Listen anhängen, sondern den Weg über mich gehen - das ist für ein einheitliches Bild und spätere Korrekturmöglichkeit wichtig.
- Angaben natürlich ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Gruß,
Dominik

Wagengruppe „Klassische Reisezugwagen“ auf Facebook: [www.facebook.com]
https://abload.de/img/44519354_213440441660kgj7s.jpg




4-mal bearbeitet. Zuletzt am 2019:10:14:17:06:28.

D-DLB / I-DLB Die Länderbahn - Alex

geschrieben von: allgäubahn

Datum: 16.10.18 07:47

D-DLB / I-DLB
Die Länderbahn (Alex)


D-DLB 56 80 20-95 506-4
Bomz | DLB 13.05.16
D-DLB 56 80 20-95 510-6 Bomz | PAW112 14.02.18
D-DLB 56 80 20-95 514-8 Bomz | PAW112 10.02.17

I-DLB 61 83 21-90 084-6 Bmz | VRO 28.02.17
I-DLB 61 83 21-90 085-4 Bmz | VRO 28.04.17
I-DLB 61 83 21-90 091-1 ABbmdz |
I-DLB 61 83 21-90 101-8 Bmz | VRO 22.02.17
I-DLB 61 83 21-90 118-2 ABbmdz | VRO 30.01.17
I-DLB 61 83 21-90 124-0 ABbmdz | VRO 27.04.17
I-DLB 61 83 21-90 144-8 ABbmdz | VRO 31.03.17
I-DLB 61 83 21-90 174-5 Bmz | VRO 30.11.16
I-DLB 61 83 21-90 181-0 ABbmdz | VRO 31.03.17
I-DLB 61 83 21-90 197-6 Bmz | VRO 31.03.17
I-DLB 61 83 21-90 211-5 Bmz | VRO 16.02.17
I-DLB 61 83 21-90 618-1 Bmz | VRO 26.06.2017
I-DLB 61 83 21-90 628-0 Bmz | VRO 31.01.17
I-DLB 61 83 21-90 636-3 Bmz | VRO 28.07.17
I-DLB 61 83 21-90 659-5 Bmz | VRO 31.08.17
I-DLB 61 83 21-90 746-0 Bmz | DLB 31.07.2017
I-DLB 61 83 21-90 751-0 Bmz | VRO 26.06.17

D-DLB 56 80 21-95 231-8 Bomdz | PAW112 18.08.11
D-DLB 56 80 21-95 232-6 Bomdz | PAW112 05.05.11
D-DLB 56 80 21-95 233-4 Bomdz | PAW112 02.12.11
D-DLB 56 80 21-95 234-2 Bomdz | PAW112 11.04.11
D-DLB 56 80 21-95 235-9 Bomdz | PAW112 24.05.11
D-DLB 56 80 21-95 236-7 Bomdz | PAW112 18.12.11 / Fw136 18.12.18
D-DLB 56 80 21-95 237-5 Bomdz | PAW112 21.09.11
D-DLB 56 80 21-95 238-3 Bomdz | PAW112 12.07.11 / Fw136 25.06.19
D-DLB 56 80 21-95 239-1 Bomz | PAW112 27.07.11 / Fw136 25.05.19
D-DLB 56 80 21-95 240-9 Bomz | PAW112 09.03.11
D-DLB 56 80 21-95 241-7 Bomz | PAW112 22.02.11 / Fw136 17.01.19
D-DLB 56 80 21-95 242-5 Bomz | PAW112 07.06.11 / Fw136 05.06.19
D-DLB 56 80 21-95 243-3 Bomz | PAW106 03.04.12

D-DLB 56 80 22-90 201-5 Bm |
D-DLB 56 80 22-90 202-3 Bm | PAW112 18.03.15
D-DLB 56 80 22-90 203-1 Bm |
D-DLB 56 80 22-90 204-9 Bm |
D-DLB 56 80 22-90 205-6 Bm | PAW112 12.06.15
D-DLB 56 80 22-90 206-4 Bm | PAW112 25.02.15
D-DLB 56 80 22-90 207-2 Bm | PAW112 27.06.14
D-DLB 56 80 22-90 208-0 Bm | PAW112 06.05.15
D-DLB 56 80 22-90 209-8 Bm | PAW112 23.07.15
D-DLB 56 80 22-90 210-6 Bm | PAW112 21.08.15
D-DLB 56 80 22-90 211-4 Bm | PAW112 17.02.14
D-DLB 56 80 22-90 212-2 Bm | PAW112 25.04.14
D-DLB 56 80 22-90 213-0 Bm |
D-DLB 56 80 22-70 214-2 Bm | PAW112 30.12.13

D-DLB 55 80 26-75 601-2 DBpz | Fw136 25.04.14
D-DLB 55 80 26-75 602-0 DBpz | Fw136 12.03.14
D-DLB 55 80 26-75 603-8 DBpz | Fw136 23.01.14
D-DLB 55 80 26-75 604-6 DBpz | PAW112 10.07.18
D-DLB 55 80 26-75 605-3 DBpz | Fw136 03.04.14
D-DLB 55 80 26-75 606-1 DBpz | Fw136 30.05.14
D-DLB 55 80 26-75 607-9 DBpz | Fw136 27.02.14

D-DLB 56 80 39-90 501-9 ABvmz |
D-DLB 56 80 39-90 502-7 ABvmz | PAW112 10.09.14
D-DLB 56 80 39-90 503-5 ABvmz | PAW112 29.11.13
D-DLB 56 80 39-90 504-3 ABvmz |
D-DLB 56 80 39-90 505-0 ABvmz | PAW112 30.01.14
D-DLB 56 80 39-95 507-1 ABvmz | PAW112 02.05.14
D-DLB 56 80 39-90 508-4 ABvmz | PAW112 18.12.14
D-DLB 56 80 39-95 509-7 ABvmz | PAW112 13.06.14
D-DLB 56 80 39-95 515-4 ABvmz | RFG 06.11.15
D-DLB 56 80 39-95 516-2 ABvmz | RFG 25.09.15
D-DLB 56 80 39-95 518-8 ABvmz | PAW112 03.11.14
D-DLB 56 80 39-95 519-6 ABvmz | RFG 17.07.15
D-DLB 56 80 39-95 520-4 ABvmz | RFG 27.02.15
D-DLB 56 80 39-95 527-9 ABvmz |
D-DLB 56 80 39-95 528-7 ABvmz | PAW112 18.12.15
D-DLB 56 80 39-95 529-5 ABvmz | PAW112 13.03.14
D-DLB 56 80 39-95 530-3 ABvmz | RFG 29.05.15

D-DLB 56 80 84-94 025-9 ABvmdz | PAW112 08.03.17
D-DLB 56 80 84-94 042-4 ABvmdz | PAW112 16.11.16
D-DLB 56 80 84-94 044-0 ABvmdz |
D-DLB 56 80 84-94 051-5 ABvmdz | PAW112 28.07.17
D-DLB 56 80 84-94 056-4 ABvmdz | PAW112 02.12.16
D-DLB 56 80 84-94 060-6 ABvmdz |
D-DLB 56 80 84-94 063-0 ABvmdz | PAW112 23.06.17

D-DLB 56 80 85-95 152-9 BRmz | RFG 25.09.15 | abgestellt in Schwandorf
D-DLB 56 80 85-95 154-5 BRmz | | abgestellt in Schwandorf
D-DLB 56 80 85-95 155-2 BRmz | | abgestellt in Schwandorf
D-DLB 56 80 85-95 156-0 BRmz | RFG 19.08.16 | abgestellt in Schwandorf
D-DLB 56 80 85-95 157-8 BRmz | RFG 17.07.15 | abgestellt in Schwandorf

D-VBG 56 80 82-33 739-1 Bomdz | LHBX 06.06.08 | abgestellt in Schwandorf (Z wegen Rahmenschaden)


ehemalige Fahrzeuge:
56 80 19-94 023-4 Avmz | RFG 11.04.08 / Fw136 24.04.15 / Fw136 24.04.16 | verkauft an AKE Eisenbahntouristik
56 80 19-94 034-1 Avmz | RFG 14.03.08 / Fw136 17.02.16
56 80 19-94 038-2 Avmz | RFG 29.07.08 / Fw136 18.06.15 | verkauft an AKE Eisenbahntouristik
56 80 19-94 040-8 Avmz | RFG 22.08.08| verkauft an AKE Eisenbahntouristik
56 80 19-94 041-6 Avmz | RFG 09.07.08 / Fw136 08.07.16
56 80 22-54 907-1 Bnd | DLB 31.03.16 | verkauft an BayernBahn
56 80 31-33 900-0 Bnd | DLB 22.04.16 | verkauft an BayernBahn
56 80 85-92 150-6 BRmh | DLB 19.02.16 | verkauft an BRM Investment AG, Frauenfeld CH
56 80 85-95 153-7 BRmz | RFG 02.04.15 | verkauft an BRM Investment AG, Frauenfeld CH
56 80 86-95 131-2 BRDpm | PAW112 17.10.11 | verkauft an BRM Investment AG, Frauenfeld CH
56 80 86-95 132-0 BRDpm | PAW112 29.11.11 | verkauft an BRM Investment AG, Frauenfeld CH
56 80 86-95 133-8 BRDpm | PAW112 13.01.12 | verkauft an BRM Investment AG, Frauenfeld CH
56 80 86-95 134-6 BRDpm | PAW112 07.09.11 | verkauft an BRM Investment AG, Frauenfeld CH



Historie:
29.03.2019 10:08 Ergänzungen ABbvmdz/Korrekturen ABvmz 39-95
30.12.2018 12:11 Korrektur 39-95 507 / Ergänzung 21-90 618 und 21-90 746
16.10.2018 07:47 Liste online

Wagengruppe „Klassische Reisezugwagen“ auf Facebook: [www.facebook.com]
https://abload.de/img/44519354_213440441660kgj7s.jpg




2-mal bearbeitet. Zuletzt am 2019:03:29:10:09:28.

D-BRM / BRM Investment AG, Frauenfeld CH

geschrieben von: allgäubahn

Datum: 17.10.18 09:40

D-BRM
BRM Investment AG, Frauenfeld (CH)


D-BRM 56 80 84-80 054-5 BDomsb 055 | [894] 06.03.08
D-BRM 56 80 88-70 106-1 WRm 035 | [894] 13.05.08
D-BRM 56 80 85-92 150-6 BRmh | DLB 19.02.16
D-BRM 56 80 85-95 153-7 BRmz | RFG 02.04.15

D-BRM 56 80 86-95 131-2 BRDpm | PAW112 17.10.11
D-BRM 56 80 86-95 132-0 BRDpm | PAW112 29.11.11
D-BRM 56 80 86-95 133-8 BRDpm | PAW112 13.01.12
D-BRM 56 80 86-95 134-6 BRDpm | PAW112 07.09.11



Historie:
17.10.2018 09:40 Liste online

Wagengruppe „Klassische Reisezugwagen“ auf Facebook: [www.facebook.com]
https://abload.de/img/44519354_213440441660kgj7s.jpg

Re: D-DLB / I-DLB Die Länderbahn - Alex

geschrieben von: MWF

Datum: 30.12.18 09:30

Nachträge:

I-DLB 61 83 21-90 618-1 Bmz | VRO 26.06.2017 (Sichtung 11.2018)
I-DLB 61 83 21-90 746-0 Bmz | DLB 31.07.2017 (Sichtung 11.2018)

Berichtigungen:
D-DLB 56 80 39-90 507-1 heißt richtig 56 80 39-95 507-1
D-DLB 56 80 39-90 516-2 heißt richtig 56 80 39-95 516-2
D-DLB 56 80 39-90 518-8 heißt richtig 56 80 39-95 518-8
D-DLB 56 80 39-90 527-9 heißt richtig 56 80 39-95 527-9
D-DLB 56 80 39-90 530-3 heißt richtig 56 80 39-95 530-3
(dann passen auch die SKZ)

ehemalige Fahrzeuge:
56 80 19-94 041-6 Avmz | RFG 09.07.08 / Fw136 08.07.16

Grüße aus Franken
MWF
Sämtliche Beiträge unter dem Benutzernamen MWF geben ausschließlich meine persönliche Meinung wieder.
http://www.reisezug-wagen.de/images/wagen_banner.jpg




2-mal bearbeitet. Zuletzt am 2018:12:30:22:13:56.

Re: D-DLB / I-DLB Die Länderbahn - Alex

geschrieben von: Lauf West

Datum: 04.03.19 22:27

Hallo,

I-DLB 61 83 21-90 124-0 ABbmdz | VRO 27.04.17 (Sichtung am 16.01.19)

VG
Reiner

Re: D-DLB / I-DLB Die Länderbahn - Alex

geschrieben von: MWF

Datum: 29.09.19 13:51

noch einige Nachträge:

I-DLB 61 83 21-90 091-1 ABbmdz | VRO 20.10.2016
I-DLB 61 83 21-90 106-7 Bmz | VRO 31.07.2017
I-DLB 61 83 21-90 123-2 ABbmdz | VRO 31.05.2017

D-DLB 55 80 26-75 603-8 DBpz | PAW 112 22.08.2018

Grüße aus Franken
MWF
Sämtliche Beiträge unter dem Benutzernamen MWF geben ausschließlich meine persönliche Meinung wieder.
http://www.reisezug-wagen.de/images/wagen_banner.jpg

Re: Wagenlisten deutscher Privatbahnen

geschrieben von: Pesa Link

Datum: 14.05.20 20:28

Hallo Dominik,

in dieser Liste fehlt noch der Metronom.

Viele Grüße aus EMRS
Moritz

Re: D-DLB / I-DLB Die Länderbahn - Alex

geschrieben von: Klaus aus BRKD

Datum: 20.06.20 20:33

Moin,
sind eigentlich die Spenderfahrzeuge der Länderbahn Bm bekannt?
In der Datenbank habe ich nur 2 ermitteln können:
Waggon Union 1974 | 51 80 22-70 750-0 > 51 80 22-90 453-7 > 63 80 99-13 045-9 > 63 80 99-90 018-2 > 56 80 22-90 202-3
O&K Berlin 1976 | 51 80 22-70 985-2 > 51 80 22-90 657-3 > 63 80 99-13 046-7 > 63 80 99-90 019-0 > 56 80 22-90 206-4

Es wäre schön, wenn weitere oder alle Spenderwagen bekannt wären ...

Schönes Restwochenende
Klaus

Re: D-DLB / I-DLB Die Länderbahn - Alex

geschrieben von: baronvonvolland

Datum: 20.06.20 21:33

I have one more Bm: 56 80 22-90 213-0 is Waggon Union 1974/18283, which I *think* is ex-63 80 99-90 016-6, 63 80 99-13 043-4, 51 80 22-90 395-0, 51 80 22-70 692-4.

Rob

Re: D-DLB / I-DLB Die Länderbahn - Alex

geschrieben von: Wagen-Micha

Datum: 08.12.20 08:44

Guten Morgen

nur vom 22-70 214-2 ( alex ) finde ich keine Historie

ich vermute ein rückgebauter Bm 235...?

Wagen-Micha



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2020:12:08:08:45:00.

Re: D-DLB / I-DLB Die Länderbahn - Alex

geschrieben von: baronvonvolland

Datum: 10.12.20 23:22

Wagen-Micha schrieb:
nur vom 22-70 214-2 ( alex ) finde ich keine Historie

ich vermute ein rückgebauter Bm 235...?
It is a former Bm 234 built in 1973 by LHB, however I do not know which one!

Gruß,
Rob

Re: D-DLB / I-DLB Die Länderbahn - Alex

geschrieben von: baronvonvolland

Datum: 10.12.20 23:34

Some more for the list:

61 83 21-90 106-7 Bmz
61 83 21-90 123-2 ABbmdz
61 83 21-90 184-4 ABbmdz
61 83 21-90 188-5 Bmz
61 83 21-90 189-3 ABbmdz
61 83 21-90 542-3 Bmz
61 83 21-90 545-6 Bmz
61 83 21-90 639-7 Bmz
61 83 21-90 781-7 Bmz
61 83 21-90 785-8 Bmz
61 83 21-90 788-2 Bmz
61 83 21-90 795-7 Bmz

Gruß,
Rob

Re: D-DLB / I-DLB Die Länderbahn - Alex

geschrieben von: apfelpfeil

Datum: 09.01.21 15:45

Ich vermute vielmehr der war nie ein Bm 235, sondern schon immer "nur" ein Bm 234 gewesen!? Warum hätte man einen Einzigen "rückbauen" sollen? Ergibt irgendwie keinen rechten Sinn.

Die Herkunft dieser Wagen war seinerzeit bestmöglich verschleiert, weil ja damals keine altbrauchbaren Wagen an private Konkurrenten gelangen sollten... das ging so weit, dass die alten Nummern gezielt unleserlich gemacht wurden. Entsprechend schwierig ist heute eine Zuordnung.


Wagen-Micha schrieb:
Guten Morgen

nur vom 22-70 214-2 ( alex ) finde ich keine Historie

ich vermute ein rückgebauter Bm 235...?

Wagen-Micha

D-DLB im SSM Leipzig-Engelsdorf

geschrieben von: 218834

Datum: 18.08.23 16:30

08.23 konnten folgende Wagen im SSM LE gesichtet werden:

D-DLB 56 80 22-90 212-2
D-DLB 56 80 84-94 025-9
D-DLB 56 80 84-94 051-5

Liste Flixtrain

geschrieben von: Bpmz 294.4

Datum: 18.08.23 18:41

Hallo zusammen,

anbei wollte ich auch mal meine Liste mit den von mir gesichteten Flix-Wagen mit euch teilen. Diese können wir ja hier auch anpinnen und wer mag gerne ergänzen:

Bmmbz 138.1 (ex. WRmbz 138.1)
D-TAL 61 80 88-91 009-5 --- TALBOT 09.09.21
D-TAL 61 80 88-91 010-3 --- TALBOT 14.12.21

Bmmz 264.1
D-TAL 56 80 22-91 228-7 --- TALBOT 14.12.21

Bmmz 264.2 (ex. Bimz 548.2)
D-TAL 51 80 22-94 050-7 --- XX X xx.xx.xx
D-TAL 56 80 22-94 054-4 --- TALBOT 30.04.21
D-TAL 56 80 22-94 267-2 --- TALBOT 18.02.22
D-TAL 56 80 22-94 290-4 --- TALBOT 25.03.22

Bmmz 264.3 (ex. Bimz 264.3)
D-TAL 51 80 22-91 258-9 --- TALBOT 18.02.22

Bmmz 264.4 (ex. Bimz 264.4)
D-TAL 51 80 22-94 076-2 --- TALBOT 08.09.20
D-TAL 51 80 22-94 152-1 --- LD X 29.03.19
D-TAL 51 80 22-94 155-4 --- TALBOT 10.08.20
D-TAL 51 80 22-94 237-0 --- TALBOT 03.07.20
D-TAL 51 80 22-94 300-6 --- TALBOT 27.11.20
D-TAL 51 80 22-94 803-9 --- TALBOT 11.08.20
D-TAL 51 80 22-94 805-4 --- TALBOT 08.09.20
D-TAL 51 80 22-94 806-2 --- TALBOT 31.03.20
D-TAL 51 80 22-94 816-1 --- TALBOT 07.07.20
D-TAL 51 80 22-94 825-2 --- TALBOT 03.07.20
D-TAL 51 80 22-94 826-0 --- TALBOT 29.05.19
D-TAL 51 80 22-94 829-4 --- TALBOT 06.07.20
D-TAL 51 80 22-94 831-0 --- XX X xx.xx.xx
D-TAL 51 80 22-94 836-9 --- TALBOT 24.04.19
D-TAL 51 80 22-94 843-5 --- TALBOT 10.08.20
D-TAL 51 80 22-94 846-8 --- TALBOT 23.07.20
D-TAL 51 80 22-94 851-8 --- TALBOT 10.08.20
D-TAL 51 80 22-94 874-0 ---XX X xx.xx.xx[/color]
D-TAL 51 80 22-94 875-5 --- TALBOT 11.08.20
D-TAL 51 80 22-94 878-1 --- TALBOT 23.07.20
D-TAL 51 80 22-94 880-7 --- TALBOT 19.01.22
D-TAL 51 80 22-94 882-3 --- TALBOT 23.07.20
D-TAL 51 80 22-94 886-4 --- TALBOT 23.07.20
D-TAL 51 80 22-94 891-4 --- TALBOT 06.07.20
D-TAL 51 80 22-94 895-5 --- TALBOT 29.05.19
D-TAL 51 80 22-94 901-1 --- TALBOT 03.07.20

Bmmz 264.5 (ex. Bimz 264.5)
D-TAL 51 80 22-91 234-0 --- TALBOT 21.05.21
D-TAL 51 80 22-91 251-4 ---XX X xx.xx.xx
D-TAL 56 80 22-91 294-9 --- TALBOT 13.07.21
D-TAL 56 80 22-91 307-9 --- TALBOT 09.06.21
D-TAL 56 80 22-91 310-3 --- TALBOT 14.01.21
D-TAL 51 80 22-91 319-9 --- TALBOT 19.08.21
D-TAL 51 80 22-91 324-9 --- TALBOT 16.04.21
D-TAL 51 80 22-91 335-5 --- TALBOT 16.04.21
D-TAL 51 80 22-91 337-1 --- TALBOT 22.04.22
D-TAL 56 80 22-91 338-4 --- TALBOT 30.04.21
D-TAL 51 80 22-91 339-7 --- XX X xx.xx.xx
D-TAL 56 80 22-91 342-6 --- TALBOT 16.04.21
D-TAL 51 80 22-91 344-7 --- TALBOT 14.12.21
D-TAL 51 80 22-91 345-4 --- TALBOT 11.12.20
D-TAL 51 80 22-91 347-0 --- TALBOT 19.01.22

Bmmz 264.6 (ex. Bimz 264.6)
D-TAL 56 80 22-94 038-7 --- TALBOT 16.04.21
D-TAL 56 80 22-94 077-5 --- TALBOT 08.07.21
D-TAL 56 80 22-94 262-3 --- TALBOT 19.08.21
D-TAL 56 80 22-94 207-8 --- TALBOT 08.07.21
D-TAL 56 80 22-94 277-1 --- TALBOT 21.05.21
D-TAL 56 80 22-94 284-7 --- TALBOT 12.11.21

Bmmz 264.7 (ex. Bimz 264.9)
D-TAL 56 80 22-91 702-1 --- TALBOT 30.06.22
D-TAL 51 80 22-91 706-7 --- TALBOT 25.03.22
D-TAL 56 80 22-91 708-8 ---XX X xx.xx.xx
D-TAL 51 80 22-91 709-1 --- TALBOT 22.04.22
D-TAL 56 80 22-91 713-8 --- TALBOT 08.07.21
D-TAL 51 80 22-91 717-4 --- TALBOT 19.01.22
D-TAL 51 80 22-91 718-2 --- TALBOT 19.08.21
D-TAL 51 80 22-91 719-0 --- TALBOT 22.04.22
D-TAL 51 80 22-91 720-8 --- TALBOT 08.10.21

Bmmdz 265.6 (ex. ABimdz 265.6)
D-TAL 56 80 31-95 003-9 --- TALBOT 16.04.21
D-TAL 56 80 31-95 004-7 --- TALBOT 08.07.21

Bmmbz 266.4 (ex. ARkimbz 266.4)
D-TAL 61 80 85-94 416-2 --- TALBOT 16.03.21
D-TAL 61 80 85-94 437-8 --- TALBOT 05.05.21
D-TAL 61 80 85-94 484-0 --- XX X xx.xx.xx

Bmmbz 266.7 (ex. ARkimbz 266.7)
D-TAL 61 80 85-91 705-1 --- TALBOT 16.03.21
D-TAL 61 80 85-91 710-1 --- TALBOT 18.02.22
D-TAL 61 80 85-91 716-8 --- TALBOT 09.06.21

Bmmbz 266.9 (ex. ARkimbz 266.9)
D-TAL 61 80 85-91 902-4 --- TALBOT 21.05.21
D-TAL 61 80 85-91 903-2 --- TALBOT 20.06.22
D-TAL 61 80 85-91 905-7 --- TALBOT 08.07.21

Bmmdz 268.4 (ex. Bimdz 268.4)
D-TAL 51 80 84-95 009-7 --- TALBOT 02.09.20
D-TAL 51 80 84-95 032-9 --- XX X xx.xx.xx
D-TAL 51 80 84-95 036-0 --- TALBOT 03.07.20
D-TAL 51 80 84-95 037-8 --- TALBOT 23.07.20
D-TAL 51 80 84-95 046-9 --- TALBOT 06.07.20
D-TAL 51 80 84-95 051-9 --- XX X xx.xx.xx
D-TAL 51 80 84-95 059-2 --- TALBOT 10.09.20
D-TAL 51 80 84-95 061-8 --- TALBOT 10.08.20
D-TAL 51 80 84-95 800-9 --- TALBOT 20.08.20
D-TAL 51 80 84-95 803-3 --- TALBOT 26.08.20
D-TAL 51 80 84-95 808-2 --- TALBOT 20.08.20

Bmmdz 268.5 (ex. Bimdz 268.6)
D-TAL 56 80 84-90 700-1 --- TALBOT 09.06.21
D-TAL 56 80 84-90 703-5 --- TALBOT 21.05.21

Bmmdz 268.7 (ex. Bimdz 268.7)
D-TAL 51 80 84-90 004-3 --- TALBOT 01.11.19
D-TAL 51 80 84-90 021-7 --- TALBOT 23.07.20
D-TAL 51 80 84-90 025-8 --- TALBOT 06.07.20
D-TAL 51 80 84-90 024-1 --- TALBOT 03.07.20


Insgesamt: 92 Stück

|°) Niedersachsen ist am Zug

Kundig auf 472, 474 und 490




18-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.01.24 23:45.

Ergänzung 12.09.23 SSM LE (aktualisiert 20.09.)

geschrieben von: 218834

Datum: 12.09.23 21:35

Am 12.09. stehen 84-94 025+051 unverändert, 22-90 212 hat mindestens den Stellplatz gewechselt, dafür sieht man jetzt noch:

D-DLB 56 80 39-95 520-4, RFG 27.02.15/Fw516 26.02.23
D-DLB 56 80 39-90 501-9

Weitere Wagen sind verdeckt bzw. wegen "Kunst" nicht identifizierbar

Ein Graffiti-Wagen konnte inzwischen erkannt werden - es ist:

D-DLB 56 80 39-95 529-5




1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2023:09:21:19:02:17.

Re: Liste Flixtrain

geschrieben von: ICE_203

Datum: 02.11.23 21:02

Hallo,

folgende Wagen hätte ich noch:

51 80 84-95 032-9 Bmmdz 268.7 (Einsatz in Schweden)
51 80 84-95 046-9 Bmmdz 264.7 (Einsatz in Schweden)
51 80 22-94 831-0 Bmmz 264.4
51 80 22-91 251-4 Bmmz 264.5 (Einsatz in Schweden)
56 80 22-91 708-8 Bmmz 264.7

Leider sind die Revisionsdaten auf den Fotos nicht eindeutig lesbar.

Gruß Alexander

Re: Liste Flixtrain

geschrieben von: Bpmz 294.4

Datum: 07.11.23 20:59

ICE_203 schrieb:
Hallo,

folgende Wagen hätte ich noch:

51 80 84-95 032-9 Bmmdz 268.7 (Einsatz in Schweden)
51 80 84-95 046-9 Bmmdz 264.7 (Einsatz in Schweden)
51 80 22-94 831-0 Bmmz 264.4
51 80 22-91 251-4 Bmmz 264.5 (Einsatz in Schweden)
56 80 22-91 708-8 Bmmz 264.7

Leider sind die Revisionsdaten auf den Fotos nicht eindeutig lesbar.

Gruß Alexander

Danke, hab es eingetragen :-)

|°) Niedersachsen ist am Zug

Kundig auf 472, 474 und 490
Seiten: 1 2 All Angemeldet: -