Hallo zusammen,
anbei wollte ich auch mal meine Liste mit den von mir gesichteten Flix-Wagen mit euch teilen. Diese können wir ja hier auch anpinnen und wer mag gerne ergänzen:
Bmmbz 138.1 (ex. WRmbz 138.1)
D-TAL 61 80 88-91 009-5 --- TALBOT 09.09.21
D-TAL 61 80 88-91 010-3 --- TALBOT[/color]
xx.xx.xx
Bmmz 264.2 (ex. Bimz 548.2)
D-TAL 56 80 22-94 054-4 --- TALBOT 30.04.21
D-TAL 56 80 22-94 290-4 --- TALBOT 25.03.22
Bmmz 264.3 (ex. Bimz 264.3)
D-TAL 51 80 22-91 258-9 --- TALBOT 18.02.22
Bmmz 264.4 (ex. Bimz 264.4)
D-TAL 51 80 22-94 076-2 --- TALBOT 08.09.20
D-TAL 51 80 22-94 152-1 --- LD X 29.03.19
D-TAL 51 80 22-94 155-4 --- TALBOT 10.08.20
D-TAL 51 80 22-94 237-0 --- TALBOT 03.07.20
D-TAL 51 80 22-94 300-6 --- TALBOT 27.11.20
D-TAL 51 80 22-94 803-9 --- TALBOT 11.08.20
D-TAL 51 80 22-94 805-4 --- TALBOT 08.09.20
D-TAL 51 80 22-94 806-2 --- TALBOT 31.03.20
D-TAL 51 80 22-94 816-1 --- TALBOT 07.07.20
D-TAL 51 80 22-94 825-2 --- TALBOT 03.07.20
D-TAL 51 80 22-94 826-0 --- TALBOT 29.05.19
D-TAL 51 80 22-94 829-4 --- TALBOT 06.07.20
D-TAL 51 80 22-94 836-9 --- TALBOT 26.04.19
D-TAL 51 80 22-94 843-5 --- TALBOT 10.08.20
D-TAL 51 80 22-94 846-8 --- TALBOT 23.07.20
D-TAL 51 80 22-94 851-8 --- TALBOT 10.08.20
D-TAL 51 80 22-94 875-5 --- TALBOT 11.08.20
D-TAL 51 80 22-94 878-1 --- TALBOT 23.07.20
D-TAL 51 80 22-94 880-7 --- TALBOT 19.01.22
D-TAL 51 80 22-94 882-3 --- TALBOT 23.07.20
D-TAL 51 80 22-94 886-4 --- TALBOT 23.07.20
D-TAL 51 80 22-94 891-4 --- TALBOT 06.07.20
D-TAL 51 80 22-94 895-5 --- TALBOT 29.05.19
D-TAL 51 80 22-94 901-1 --- TALBOT 03.07.20
Bmmz 264.5 (ex. Bimz 264.5)
D-TAL 51 80 22-91 234-0 --- TALBOT 21.05.21
D-TAL 56 80 22-91 294-9 --- TALBOT 13.07.21
D-TAL 56 80 22-91 307-9 --- TALBOT 09.06.21
D-TAL 56 80 22-91 310-3 --- TALBOT 14.01.21
D-TAL 51 80 22-91 319-9 --- TALBOT 19.08.21
D-TAL 51 80 22-91 324-9 --- TALBOT 16.04.21
D-TAL 51 80 22-91 335-5 --- TALBOT 16.04.21
D-TAL 51 80 22-91 337-1 --- TALBOT 22.04.22
D-TAL 56 80 22-91 338-4 --- TALBOT 30.04.21
D-TAL 51 80 22-91 339-7 ---
XX X xx.xx.xx
D-TAL 56 80 22-91 342-6 --- TALBOT 16.04.21
D-TAL 51 80 22-91 344-7 --- TALBOT 14.12.21
D-TAL 51 80 22-91 347-0 --- TALBOT 19.01.22
Bmmz 264.6 (ex. Bimz 264.6)
D-TAL 56 80 22-94 038-7 --- TALBOT 16.04.21
D-TAL 56 80 22-94 077-5 --- TALBOT 14.01.21
D-TAL 56 80 22-94 262-3 --- TALBOT 19.08.21
D-TAL 56 80 22-94 207-8 --- TALBOT 08.07.21
D-TAL 56 80 22-94 277-1 --- TALBOT 21.05.21
D-TAL 56 80 22-94 284-7 --- TALBOT 12.11.21
Bmmz 264.7 (ex. Bimz 264.9)
D-TAL 51 80 22-91 706-7 --- TALBOT 25.03.22
D-TAL 51 80 22-91 709-1 --- TALBOT 22.04.22
D-TAL 56 80 22-91 713-8 --- TALBOT 08.07.21
D-TAL 51 80 22-91 717-4 --- TALBOT 19.01.22
D-TAL 51 80 22-91 718-2 --- TALBOT 19.08.21
D-TAL 51 80 22-91 719-0 --- TALBOT 22.04.22
D-TAL 51 80 22-91 720-8 --- TALBOT 08.10.21
Bmmdz 265.6 (ex. ABimdz 265.6)
D-TAL 56 80 31-95 003-9 --- TALBOT 16.04.21
D-TAL 56 80 31-95 004-7 --- TALBOT 08.07.21
Bmmbz 266.4 (ex. ARkimbz 266.4)
D-TAL 61 80 85-94 416-2 --- TALBOT 16.03.21
D-TAL 61 80 85-94 437-8 --- TALBOT 05.05.21
D-TAL 61 80 85-94 484-0 ---
XX X xx.xx.xx
Bmmbz 266.7 (ex. ARkimbz 266.7)
D-TAL 61 80 85-91 705-1 --- TALBOT 16.03.21
D-TAL 61 80 85-91 710-1 --- TALBOT 18.02.22
D-TAL 61 80 85-91 716-8 --- TALBOT 09.06.21
Bmmbz 266.9 (ex. ARkimbz 266.9)
D-TAL 61 80 85-91 902-4 --- TALBOT 21.05.21
D-TAL 61 80 85-91 905-7 --- TALBOT 08.07.21
Bmmdz 268.4 (ex. Bimdz 268.4)
D-TAL 51 80 84-95 009-7 --- TALBOT 02.09.20
D-TAL 51 80 84-95 036-0 --- TALBOT 03.07.20
D-TAL 51 80 84-95 037-8 --- TALBOT 23.07.20
D-TAL 51 80 84-95 051-9 ---
XX X xx.xx.xx
D-TAL 51 80 84-95 059-2 --- TALBOT 10.09.20
D-TAL 51 80 84-95 061-8 --- TALBOT 10.08.20
D-TAL 51 80 84-95 800-9 --- TALBOT 20.08.20
D-TAL 51 80 84-95 803-3 --- TALBOT 26.08.20
D-TAL 51 80 84-95 808-2 --- TALBOT 20.08.20
Bmmdz 268.5 (ex. Bimdz 268.6)
D-TAL 56 80 84-90 700-1 --- TALBOT 09.06.21
D-TAL 56 80 84-90 703-5 --- TALBOT 21.05.21
Bmmdz 268.7 (ex. Bimdz 268.7)
D-TAL 51 80 84-90 004-3 --- TALBOT 01.11.19
D-TAL 51 80 84-90 021-7 --- TALBOT 23.07.20
D-TAL 51 80 84-90 024-1 --- TALBOT 03.07.20
|°) Niedersachsen ist am Zug
Kundig auf 472, 474 und 490
6-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.09.23 13:30.