geschrieben von: stellwerk_wf
Datum: 20.09.21 22:26
| Datum Vergabestart | (federführender) Aufgabenträger [Managementgesellschaft] | Netz | Inbetriebnahme | TED-Link | Zuschlag (bzw. Ankündigung) |
| 18.03.24
| ZVOE | S-Bahn Dresden | 12/2027 | [TED] | 17.12.24: DB Regio |
| 30.05.24
| VRR | Expressnetz Emscher | 12/2026 | [TED] | 13.12.24: VIAS |
| 13.06.23 | MWITA MV [VMV] | Westmecklenburg II | 12/2025 | [TED] | 18.11.24: ODEG [Netinera/BeNex] |
| 04.07.23 | BEG | RE/Ex 36 München - Praha | 12/2028 | [TED] | 04.10.24: Verfahren aufgehoben |
| 28.04.23 | BEG | Expressverkehr Ostbayern | 12/2028 | [TED] | 04.10.24: Verfahren aufgehoben |
| 11.09.23 (27.06.22) | VRR | Niederrheinnetz | 12/2025 | [TED] | 12.09.24: VIAS |
| 18.08.23 | TLBV TH | RB 23 | 12/2024 | [TED] | 05.09.24: Erfurter Bahn |
| 20.10.23 | BEG | Oberland 2027+ | 12/2026 | [TED] | 08.07.24: BOB [Transdev] |
| 24.07.23 | RVB | Elektro-Netz Niedersachsen-Ost 2 | 12/2025 | [TED] | 02.07.24: Metronom [Netinera/EVB/BeNEX] |
| 08.06.22 | goRheinland | S-Bahn Köln Stufe 1 | 12/2023 | [TED] | 19.03.24: DB Regio |
| 15.03.23 | MWVATT [NAH.SH] | Marschbahn (Los West) | 12/2025 | [TED] | 18.01.24: DB Regio |
| 15.03.23 | MWVATT [NAH.SH] | Marschbahn (Los Dagebüll) | 12/2025 | [TED] | 18.01.24: neg [RDC/CFL] |
| 20.03.23 | BEG | Werdenfels 2028+ | 12/2027 | [TED] | 21.12.23: DB Regio |
| 12.10.22 | MWITA MV [VMV] | Ostsee-Alster | 12/2027 | [TED] | 27.11.23: DB Regio |
| 31.05.23 | ZVMS | RB 83 Freiberg - Holzhau | 06/2024 | [TED] | 01.11.23: Freiberger Eisenbahn [Transdev] |
| 14.10.22 | TLBV TH | Schwarzatalbahn | 12/2023 | [TED] | 18.10.23: DB RegioNetz Verkehr |
| 13.05.22 | BEG | Linienstern Mühldorf 2025+ | 12/2024 | [TED] | 28.09.23: DB RegioNetz Verkehr |
| 11.04.23 | TLBV TH | Pfefferminzbahn | 12/2024 | [TED] | 22.09.23: Erfurter Bahn |
| 27.12.22 (15.12.21) | ZVNL | MDSB2025BEMU | 12/2026 | [TED] | 27.07.23: DB Regio |
| 26.11.21 | VM BW [NVBW] | Hochrhein | 12/2023 | [TED] | 14.07.23: DB Regio |
| 21.09.22 | NASA | Dieselnetz Sachsen-Anhalt II | 12/2023 | [TED] | 07.07.23: Start [DB Regio] |
| 15.12.21 | ZVNL | MDSB2025plus (Los 1) | 12/2026 | [TED] | 07.07.23: DB Regio |
| 15.12.21 | ZVNL | MDSB2025plus (Los 2) | 12/2026 | [TED] | 07.07.23: DLB [Netinera] |
| 08.04.22 | LNVG | Expresskreuz Bremen/Niedersachsen | 12/2024 | [TED] | 05.07.23: DB Regio |
| 24.12.21 | VM BW [NVBW] | Regionalbahn Bodensee-Oberschwaben | 12/2023 | [TED] | 30.06.23: DB Regio |
| 08.02.22 | ZVOE | E-Netz Oberelbe | 12/2026 | [TED] | 29.06.23: DB Regio |
| 10.12.21 | VM BW [NVBW] | Ortenau und Hermann-Hesse-Bahn (Los 1) | 12/2023 | [TED] | 20.06.23: SWEG |
| 10.12.21 | VM BW [NVBW] | Ortenau und Hermann-Hesse-Bahn (Los 2) | 12/2023 | [TED] | 20.06.23: SWEG |
| 09.09.22 | NWL | Ruhr-Sieg | 12/2023 | [TED] | 19.06.23: VIAS |
| 24.08.22 | ZVMS | RE 6 Chemnitz - Leipzig | 06/2024 | [TED] | 04.04.23: Transdev Regio Ost |
| 02.02.22 | BEG | Regionalverkehr Ostbayern (Los 1) | 12/2025 | [TED] | 14.02.23: DLB [Netinera] |
| 02.02.22 | BEG | Regionalverkehr Ostbayern (Los 2) | 12/2025 | [TED] | 14.02.23: DLB [Netinera] |
| 21.12.21 | LNVG | RE 62 | 12/2023 | [TED] | 18.01.23: DB Regio |
| 24.06.22 | VRR | RRX-Vorlaufbetrieb, Teilnetz 1 | 12/2023 | [TED] | 17.01.23: NX Rail |
| 22.04.22 | VRR | S-Bahn Rhein-Ruhr Teilnetz B | 12/2023 | [TED] | 17.01.23: DB Regio |
| 20.05.22 | RMV | 2026-Main-Lahn-Sieg | 12/2025 | [TED] | 19.12.22: HLB |
| 15.04.22 | RMV | 2026-Rheingau-Express | 12/2025 | [TED] | 21.11.22: VIAS |
| 14.12.21 | TLBV TH | Ostthüringennetz (Los A) | 12/2024 | [TED] | 21.11.22: Erfurter Bahn |
| 14.12.21 | TLBV TH | Ostthüringennetz (Los B) | 12/2024 | [TED] | 21.11.22: Erfurter Bahn |
| 01.09.21 | MIL BB [VBB] | Netz Berlin-Stettin | 12/2026 | [TED] | 14.11.22. DB Regio |
| 20.05.22 | VRR | S 7 | 12/2023 | [TED] | 16.09.22: Transdev Rhein-Ruhr
|
| 15.09.21 | MIL BB [VBB]
| Netz Nord-Süd (Los 1) | 12/2026 | [TED] | 20.09.22: DB Regio |
| 15.09.21 | MIL BB [VBB]
| Netz Nord-Süd (Los 2) | 12/2026 | [TED] | 20.09.22: DB Regio |
| 15.09.21 | MIL BB [VBB]
| Netz Nord-Süd (Los 3) | 12/2026 | [TED] | 20.09.22: DB Regio |
| 14.02.22 | Kreis Mansfeld-Südharz | Wipperliese | 01/2023 | [TED] | 13.09.22: CLR |
| 12.01.22 | SPNV-Nord | MoselLux | 12/2024 | [TED] | 03.08.22: DB Regio |
| 23.07.21 | NVV | Regiotram Nordhessen | 12/2023 | [TED] | 26.07.22: RTG |
| 23.07.21 | VM BW [NVBW] | ETCS-Ersatzflotte Stufe 1 | 06/2022 | [TED] | 03.06.22: TRI |
| 23.04.21 | VM BW [NVBW] | (Konstanz -) Singen – Schaffhausen | 12/2022 | [TED] | 01.06.22: SBB Deutschland |
| 18.11.20 | VRR | Niederrhein-Münsterland-Netz (Teilnetz 2) | 12/2025 | [TED] | 25.05.22: DB Regio |
| 22.12.18 | MWAEV Saarland [ZPS] | RB 72 | 12/2025 | [TED] | 11.03.22: vlexx [Netinera] |
| 10.09.21 | RMV | 2023-Taunus | 12/2022 | [TED] | 08.03.22: Start [DB Regio] |
| 11.08.21 | ZVMS | Überregionale Anbindung Chemnitz | 06/2022 | [TED] | 03.03.22: DB Fernverkehr |
| 18.12.20 | MEID MV [VMV] | Warnow II | 12/2024 | [TED] | 18.02.22: DB Regio |
| 26.07.21 | RMV | 2026-Kinzigtal | 12/2025 | [TED] | 11.02.22: DB Regio |
| 26.03.20 (12.06.19) | VM BW [NVBW] | Ermstal- und Ammertalbahn | 12/2022 | [TED] | 25.01.22: DB Regio |
| 15.06.20 | VRR | Maas-Wupper-Express | 12/2026 | [TED] | 03.01.22: Start [DB Regio] |
| 13.05.20 | MWAVT SH [NAH.SH] | XMU-Netz Los Nord | 12/2023 | [TED] | 08.12.21: NBE Nordbahn [AKN/Benex] |
| 29.01.21 | MEID MV [VMV] | Ostseeküste-West Überbrückung | 12/2021 | [TED] | 03.12.21: DB Regio |
| 23.04.20 | ZSPNV Süd | Pfalznetz (Los 1) | 12/2024 | [TED] | 26.11.21: DB Regio |
| 23.04.20 | ZSPNV Süd | Pfalznetz (Los 2) | 12/2023 | [TED] | 26.11.21: DB Regio |
| 06.04.21 | RMV | 2025-Main-Weser | 12/2024 | [TED] | 05.11.21: DB Regio |
| 03.05.21 | RMV | 2023-Ländchesbahn | 12/2022 | [TED] | 04.11.21: HLB |
| 18.12.20 | VM BW [NVBW] | Sonderverkehre BaWü (Los 1) | 06/2022 | [TED] | 04.11.21: SVG |
| 02.10.20 | VM BW [NVBW] | Vorlaufbetrieb Neubaustrecke (Stuttgart-) Wendlingen – Ulm (NBS) | 12/2022 | [TED] | 18.10.21: DB Regio |
| 19.01.21 | BEG | Regionalverkehr Oberfranken | 12/2023 | [TED] | 29.09.21: agilis [Benex] |
| 13.05.20 | MWAVT SH [NAH.SH] | XMU-Netz Los Ost
| 12/2022 | [TED] | 28.07.21: OHE [Netinera] |
| 13.05.20 | MWAVT SH [NAH.SH] | XMU-Netz Los Ost-West
| 12/2023 | [TED] | 28.07.21: NBE Nordbahn [AKN/Benex] |
| 01.09.20 | SPNV Nord
| RB 26 | 12/2023 | [TED] | 08.06.21: Trans Regio [Transdev] |
| 27.11.20 | NVR
| RB 28 | 12/2021 | [TED] | 07.06.21: Rurtalbahn |
| 21.08.20 | NVR | RB 21 Nord | 12/2021 | [TED] | 07.06.21: Rurtalbahn |
| 22.05.20 | MIL BB [VBB] | Ostbrandenburg 2 | 12/2024 | [TED] | 02.06.21: NEB |
| 18.09.20 | RMV
| Rheingau | 12/2023 | [TED] | 01.06.21: VIAS |
| 21.08.20 | RMV | 2024-Lahntal-Vogelsberg-Rhön | 12/2023 | [TED] | 01.06.21: HLB |
| 29.04.20 | BEG | Regensburg/Donautal
| 12/2022 | [TED] | 17.05.21: agilis [Benex] |
| 19.06.20 | RMV | 2024-Mittelhessen | 12/2023 | [TED] | 12.05.21: HLB |
| 18.12.20 | VM BW [NVBW]
| Sonderverkehre BaWü (Los 2) | 06/2022 | [TED] | 04.05.21: Aufhebung (DSO 312) |
| 21.07.20 | NASA | Elbe-Altmark II | 12/2022 | [TED] | 12.04.21: Hanseatische Eisenbahn |
| 23.09.20 | LNVG | RB 56 | 12/2021 | [TED] | 25.03.21: Bentheimer Eisenbahn |
| 05.08.20 | MEID MV [VMV] | Ostseeküste II | 12/2021 | [TED] | 01.03.21: ODEG [Benex/Netinera] |
| 27.04.20 | NWL | Letmathe-Dillenburg | 12/2021 | [TED] | 22.12.20: DB Fernverkehr |
| 18.11.19 | BEG | Donau-Isar | 12/2024 | [TED] | 12.10.20: DB Regio |
| 08.05.19 | LNVG | Dieselnetz Niedersachsen Mitte | 12/2021 | [TED] | 04.09.20: DB Regio |
| 24.01.20
| ZVOE | VVO-Dieselnetz | 12/2021 | [TED] | 16.06.20: DB Regio |
| 05.08.19 | BEG | Franken-Südthüringen | 12/2023 | [TED] | 29.04.20: DB Regio |
| 10.12.19 | VRR | S-Bahn Rhein-Ruhr Teilnetz A | 12/2021 | [TED] | 02.04.20: DB Regio |
| 22.05.19 | RMV | 2023–Wetterau West-Ost | 12/2022 | [TED] | 12.02.20: HLB |
| 08.03.19 | NVR | RB 20 | 12/2021 | [TED] | 05.02.20: DB Regio |
| 19.03.19 | MIL BB [VBB] | Lausitz | 12/2022 | [TED] | 17.12.19: DB Regio |
| 17.06.19 | MEID MV [VMV] | Barthlinie II | 12/2019 | [TED] | 12.11.19: DB Regio |
| 23.12.17 | VM BW [NVBW] | Karlsruher Netz (Los 1) | 12/2022 | [TED] | 10.10.19: DB Regio |
| 23.12.17 | VM BW [NVBW] | Karlsruher Netz (Los 2) | 12/2022 | [TED] | 10.10.19: DB Regio |
| 14.08.18 | VRR | Emscher-Münsterland-Netz 2021 | 12/2021 | [TED] | 18.07.19: NWB [Transdev] |
| 05.12.18 | BEG | E-Netz Mainfranken | 12/2021 | [TED] | 09.07.19: DB Regio |
| 31.08.18 | BEG | Vorortverkehr München – Buchloe | 12/2020 | [TED] | 26.06.19: DB Regio |
| 30.01.18 | LNVG | Regio-S-Bahn Bremen/Niedersachsen 2022+ | 12/2022 | [TED] | 27.03.19: NWB [Transdev] |
| 27.01.18 | MWAVT SH [NAH.SH] | E-Netz Ost | 12/2022 | [TED] | 27.03.19: DB Regio |
| 29.11.16 | ZVON | Ostsachsennetz II | 12/2019 | [TED] | 19.03.19: DLB [Netinera] |
| 15.06.18 | MEID MV [VMV] | Westmecklenburg | 12/2019 | [TED] | 01.03.19: ODEG [Netinera/Benex] |
| 22.11.17 | MIL BB [VBB] | Elbe-Spree (Los 1) | 12/2022 | [TED] | 25.01.19: ODEG [Netinera/Benex] |
| 22.11.17 | MIL BB [VBB] | Elbe-Spree (Los 2) | 12/2022 | [TED] | 25.01.19: DB Regio |
| 22.11.17 | MIL BB [VBB] | Elbe-Spree (Los 3) | 12/2022 | [TED] | 25.01.19: DB Regio |
| 22.11.17 | MIL BB [VBB] | Elbe-Spree (Los 4) | 12/2022 | [TED] | 25.01.19: ODEG [Netinera/Benex] |
| 20.12.17 | BEG | Augsburger Netze (Los 1) | 12/2022 | [TED] | 18.12.18: Go-Ahead |
| 20.12.17 | BEG | Augsburger Netze (Los 2) | 12/2022 | [TED] | 18.12.18: BRB [Transdev] |
| 19.12.17 | BEG | Chiemgau-Berchtesgaden | 12/2021 | [TED] | 17.12.18: BOB [Transdev] |
| 29.06.16 | RH | S-Bahn Hannover 2020plus | 12/2021 | [TED] | 06.11.18: NWB [Transdev] |
| 09.09.17 | NASA | Elster-Geiseltal (Los A) | 12/2019 | [TED] | 12.10.18: DB Regio |
| 09.09.17 | NASA | Elster-Geiseltal (Los B) | 12/2019 | [TED] | 12.10.18: DB Regio |
| 01.04.15 | BEG | ÜFEX | 12/2018 | [TED] | 12.10.18: DB Regio |
| 23.12.17 | MIL BB [VBB] | Netz Prignitz | 12/2018 | [TED] | 08.09.08: Verfahren aufgehoben |
| 08.02.17 | BEG | E-Netz Allgäu | 12/2021 | [TED] | 03.08.18: Go-Ahead |
| 10.03.18 | MWAEV Saarland [ZPS] | Niedtalbahn | 12/2018 | [TED] | 04.07.18: Verfahren aufgehoben |
| 19.07.16 | VRR | Emscher-Münsterland-Netz 2020 | 12/2020 | [TED] | 05.05.18: Verfahren aufgehoben |
| 20.10.17 | MEID MV [VMV] | Bergen auf Rügen – Lauterbach Mole | 12/2018 | [TED] | 18.04.18: PRESS |
| 15.04.17 | SPNV-Nord | RB-Linie 83 Wittlich-Trier(-Luxemburg-Dommeldange) | 12/2019 | [TED] | 10.04.18: DB Regio |
| 13.09.17 | RMV | Taunusstrecke | 12/2021 | [TED] | 21.03.18: DB Regio |
| 15.07.17 | Kreis Mansfeld-Südharz | Wipperliese | 01/2018 | [TED] | 21.12.17: KML |
| 21.12.16 | LNVG | Hanse-Netz / Uelzen – Göttingen 2018+ | 12/2018 | [TED] | 20.12.17: Metronom [Netinera/EVB/Benex/BSAG] |
| 25.07.17 | VRR | Sonderverkehre NRW | 12/2018 | [TED] | 14.12.17: TRI |
| 09.04.16 | BEG | Dieselnetz Ulm | 12/2020 | [TED] | 05.10.17: DB Regio |
| 09.04.16 | MVI BW [NVBW] | Singen – Schaffhausen | 12/2017 | [TED] | 11.09.17: DB Regio |
| 09.04.16 | MVI BW [NVBW] | Murrbahn | 12/2019 | [TED] | 04.09.17: Go-Ahead |
| 26.12.15 | MVI BW [NVBW] | Freiburger Y | 12/2019 | [TED] | 12.07.17: SWEG |
| 20.04.16 | NVR | RB 27 | 12/2019 | [TED] | 30.06.17: DB Regio |
| 30.09.15 | MVI BW [NVBW] | S-Bahn Rhein-Neckar (Los 2) | 12/2020 | [TED] | 02.06.17: DB Regio |
| 07.01.16 | MVI BW [NVBW] | Ulmer Stern | 06/2019 | [TED] | 29.03.17: HzL |
| 28.03.15 | MEID MV [VMV] | Teilnetz Usedom | 12/2017 | [TED] | 16.03.17: DB Regio |
| 14.11.15 | MVI BW [NVBW] | Rheintal Los 1 | 06/2020 | [TED] | 26.01.17: DB Regio |
| 14.11.15 | MVI BW [NVBW] | Rheintal Los 2 | 06/2020 | [TED] | 26.01.17: DB Regio |
| 15.12.15 | MWAEV Saarland [VGS] | E-Netz Saar RB Los 1 | 12/2019 | [TED] | 09.01.17: DB Regio |
| 15.12.15 | MWAEV Saarland [VGS] | E-Netz Saar RB Los 2 | 12/2019 | [TED] | 09.01.17: Vlexx [Netinera] |
| 03.12.14 | NASA | Halle-Jena (FTX) | 12/2017 | [TED] | 28.12.16: DB Regio |
| 14.10.15 | MVI BW [NVBW] | Hohenlohe-Franken-Untermain | 12/2019 | [TED] | 27.12.16: DB RegioNetz Verkehr |
| 06.02.14 (02.01.14) | BEG | S-Bahn Nürnberg Los 1 | 12/2018 | [TED] | 19.12.16: DB Regio |
| 06.02.14 (02.01.14) | BEG | S-Bahn Nürnberg Los 2 | 12/2018 | [TED] | 19.12.16: DB Regio |
| 26.12.15 | MVI BW [NVBW] | Aulendorfer Kreuz Los a | 12/2017 | [TED] | 19.12.16: RAB [DB Regio] |
| 26.12.15 | MVI BW [NVBW] | Aulendorfer Kreuz Los b | 12/2017 | [TED] | 19.12.16: RAB [DB Regio] |
| 26.12.15 | MVI BW [NVBW] | Aulendorfer Kreuz Los c | 12/2017 | [TED] | 19.12.16: RAB [DB Regio] |
| 26.12.15 | MVI BW [NVBW] | Aulendorfer Kreuz Los d | 12/2017 | [TED] | 19.12.16: SBB Deutschland |
| 20.04.16 | NVR | RE 8/RB 33 (Los 1) | 12/2019 | [TED] | 05.12.16: DB Regio |
| 20.04.16 | NVR | RE 8/RB 33 (Los 2) | 12/2020 | [TED] | 05.12.16: DB Regio |
| 22.03.16 | VRR | Ruhr-Sieg-Netz | 12/2019 | [TED] | 05.12.16: Abellio Rail NRW [NS] |
| 20.04.16 | NVR | RB 28 | 12/2019 | [TED] | 02.12.16: Rurtalbahn |
| 15.08.15 | NVR | RB 38 Süd | 12/2017 | [TED] | 02.12.16: DB Regio |
| 10.02.16 | LNVG | Unterelbe | 12/2018 | [TED] | 04.10.16: DB Regio |
| 16.04.16 | TMIL [NVS] | Sömmerda – Buttstädt | 12/2017 | [TED] | 23.09.16: Erfurter Bahn |
| 30.12.14 | MVI BW [NVBW] | Breisgau Ost-West | 12/2018 | [TED] | 15.09.16: DB Regio |
| 07.10.15 | VRR | S-Bahn/RB Rhein-Ruhr (Los A) | 12/2019 | [TED] | 07.07.16: Keolis [SNCF] |
| 07.10.15 | VRR | S-Bahn/RB Rhein-Ruhr (Los B) | 12/2019 | [TED] | 07.07.16: Abellio Rail NRW [NS] |
| 27.06.15 | BEG | Gotteszell – Viechtach | 09/2016 | [TED] | 29.06.16: DLB [Netinera] |
| 23.12.15 | ZVMS | Dieselnetz Erzgebirge | 12/2017 | [TED] | 24.06.16: Verfahren aufgehoben |
| 02.07.14 | MVI BW [NVBW] | Rems-Fils | 06/2019 | [TED] | 09.05.16: Go-Ahead |
| 02.07.14 | MVI BW [NVBW] | Franken-Enz | 06/2019 | [TED] | 09.05.16: Go-Ahead |
| 02.07.14 | MVI BW [NVBW] | Neckartal | 06/2019 | [TED] | 09.05.16: Abellio Rail Südwest [NS] |
| 25.02.15 | NVV | Nordwesthessen-Netz | (frühestens) 12/2017 | [TED] | 10.03.16: DB RegioNetz Verkehr |
| 27.12.14 | MVI BW [NVBW] | Stuttgart-Ulm-Bodensee | 12/2016 | [TED] | 10.03.16: DB Regio |
| 27.12.14 | MVI BW [NVBW] | Donau-Ostalb | 12/2016 | [TED] | 04.03.16: RAB [DB Regio] |
| 29.07.15 | ZVNL | Dieselnetz Nordwestsachsen Teil B | 06/2016 | [TED] | 01.02.16: Transdev Regio Ost |
| 22.08.15 | ZVNL | Dieselnetz Nordwestsachsen Teil C | 06/2016 | [TED] | 22.12.15: DB Regio |
| 20.06.15 | BEG | Dieselnetz Nürnberg | 06/2019 | [TED] | 15.12.15: DB Regio |
| 24.12.14 | NASA | Dieselnetz Sachsen-Anhalt Los A | 12/2018 | [TED] | 14.12.15: Abellio Rail Mitteldeutschland [NS] |
| 24.12.14 | NASA | Dieselnetz Sachsen-Anhalt Los B | 12/2018 | [TED] | 14.12.15: Abellio Rail Mitteldeutschland [NS] |
| 27.12.14 | MIL BB [VBB]/ZVON | Spree-Neiße | 12/2018 | [TED] | 19.11.15: ODEG [Netinera/Benex] |
| 15.11.14 | BEG | Dieselnetz Augsburg I | 12/2018 | [TED] | 09.11.15: BRB [Transdev] |
| 30.12.14 | TMIL [NVS] | Dieselnetz Südthüringen | 12/2017 | [TED] | 28.10.15: Südthüringenbahn [EB/HLB] |
| 17.01.15 | RMV | Südhessen-Untermain | 12/2018 | [TED] | 12.10.15: HLB |
| 07.02.15 | NWL | Hellweg-Netz | 12/2018 | [TED] | 05.10.15: Keolis [SNCF] |
| 04.04.15 (27.12.14) | MVI BW [NVBW] | Gäu-Murr | 12/2017 | [TED] | 10.08.15: DB Regio |
| 29.10.14 | MWAVT SH [NAH.SH] | Netz West | 12/2016 | [TED] | 15.07.15: DB Regio |
| 06.06.14 | BEG | Hof–Selb=Plößberg–Landesgrenze-Asch/As | 12/2015 | [TED] | 18.06.15: Vogtlandbahn [Netinera] |
| 31.01.14 | VRR | RRX-Vorlauf Los 1 | 12/2018 | [TED] | 16.06.15: Abellio Rail NRW [NS] |
| 31.01.14 | VRR | RRX-Vorlauf Los 2+3 | 12/2018 | [TED] | 16.06.15: NX Rail |
| 20.08.14 | ZVMS | Elektronetz Mittelsachsen II | 06/2016 | [TED] | 08.06.15: BOB [Transdev] |
| 27.11.14 | ZVNL | Leipzig–Chemnitz | 12/2015 | [TED] | 27.03.15: Transdev Regio Ost |
| 03.07.14 | VRR | Erft-Schwalm | 12/2017 | [TED] | 26.03.15: VIAS [Rurtalbahn] |
| 03.05.14 | NWL | Teutoburger Wald-Netz | 12/2017 | [TED] | 06.11.14: Keolis [SNCF] |
geschrieben von: agony_trainspotting
Datum: 11.03.25 14:52
geschrieben von: stellwerk_wf
Datum: 15.09.25 22:01
| Datum Vergabestart | (federführender) Aufgabenträger [Managementgesellschaft] | Netz | Inbetriebnahme | TED-Link | Zuschlag (bzw. Ankündigung) |
| 23.09.25 | LNVG | Teilnetze Weser-Elbe und Unterelbe (Los 2) | 12/2027 | [TED] | 07.07.26: Metronom [Netinera/EVB/BeNEX] |
| 09.10.24 | BEG | Regionalverkehr Mainfranken (Los 1) | 12/2030 | [TED] | 16.07.26: BeNex Regionalbahn |
| 09.10.24 | BEG | Regionalverkehr Mainfranken (Los 2) | 12/2030 | [TED] | 16.07.26: BeNex Regionalbahn |
| 07.08.20 | SenUMVK BE [VBB] | S-Bahn Berlin (Teilnetz Nord-Süd) | 04/2031 | [TED] | 15.07.26: S-Bahn Berlin [DBAG] |
| 07.08.20 | SenUMVK BE [VBB] | S-Bahn Berlin (Teilnetz Stadtbahn) | 02/2031 | [TED] | 15.07.26: S-Bahn Berlin [DBAG] |
| 12.02.25 | VM BW[NVBW] | Übergangsausschreibung Hochrhein | 12/2027 | [TED] | 09.07.26: SWEG |
| 22.03.24 | go.Rheinland | RB 20 | 12/2026 | [TED] | 04.12.25: DB Regio |
| 09.10.24 | NWL | Netz westliches Münsterland (Los 1) | 12/2026 | [TED] | 27.11.25: DB Regio |
| 09.10.24 | NWL | Netz westliches Münsterland (Los 2) | 12/2026 | [TED] | 27.11.25: DB Regio |
| 05.07.23 | VM BW [NVBW] | Zollernalbbahn | 12/2025 | [TED] | 23.11.25: Verfahren aufgehoben |
| 23.05.25 | MWVATT [NAH.SH] | SH-Mitte | 12/2027 | [TED] | 05.11.25: DB Regio |
| 14.11.24
| go.Rheinland | RE 9 | 12/2025 | [TED] | 23.10.25: DB Regio |
| 10.02.25 | NWL | RE 34 DSE | 12/2026 | [TED] | 01.10.25: Westfalenbahn [BeNEX] |
| 04.07.24
| VRR | S-Bahn Rhein-Ruhr, Teilnetz D | 12/2029 | [TED] | 29.08.25: VIAS |
| 17.10.22 | VM BW [NVBW] | Stuttgart - Bodensee (Los 1) | 12/2026 | [TED] | 11.08.25: DB Regio |
| 17.10.22 | VM BW [NVBW] | Stuttgart - Bodensee (Los 2) | 12/2026 | [TED] | 11.08.25: Arverio [ÖBB] |
| 10.07.24 | LNVG | Hansenetz (Los 1) | 6/2026 | [TED] | 14.07.25: Metronom [Netinera/EVB/BeNEX] |
| 10.07.24
| LNVG | Hansenetz (Los 2) | 6/2026 | [TED] | 14.07.25: DB Regio |
| 19.04.24
| BEG | Rosenheimer Kreuz | 12/2029 | [TED] | 07.07.25: BOB [Transdev] |
| 15.05.24 | LNVG | Weser-Ems | 12/2026 | [TED] | 25.06.25: NWB [Transdev] |
| 17.10.22 | VM BW [NVBW] | Stuttgart - Bodensee (Los 3) | 8/2025 | [TED] | 27.05.25: DB Regio |
| 08.07.24 | MWVATT [NAH.SH] | Netz Mitte/Süd-West (Los Mitte) | 12/2027 | [TED] | 15.05.25: Verfahren aufgehoben |
| 08.07.24 | MWVATT [NAH.SH] | Netz Mitte/Süd-West (Los Süd-West) | 12/2027 | [TED] | 15.05.25: nordbahn [BeNEX/AKN] |
| 07.03.24 | BEG | Isar-Noris-Altmühl | 12/2028 | [TED] | 24.03.25: DB Regio |
| 04.03.24 | NASA | Elektronetz Nord Magdeburg | 12/2028 | [TED] | 11.03.25: DB Regio |
| 22.12.23 | go.Rheinland | RB 20 | frühestens 12/2027 | [TED] | 10.02.25: Verfahren aufgehoben |
| 11.04.24 | TLBV | Mittelthüringer Akku-Netz | 12/2028 | [TED] | 05.02.25: DB Regio |
geschrieben von: hsimpson
Datum: 30.12.25 17:19
This forum is powered by Phorum.
Eugenol template is a free semantic and xhtml valid theme for Phorum edited under GPL by PROMOPIXEL.

