DREHSCHEIBE-Online 

Anzeige

HIER KLICKEN!

 10 - Wagen-Forum 

  Neu bei Drehscheibe Online? Hier registrieren! Zum Ausprobieren und Üben bitte das Testforum aufsuchen!
Das Wagen-Forum ist Bestandteil des Angebotes von www.revisionsdaten.de im Verbund von www.drehscheibe-online.de. Bitte auch Revisionsdaten von Wagen in diesem Forum unterbringen.
Moderatoren: allgäubahn - MWF

? Silberlinge

geschrieben von: Br10

Datum: 10.07.07 20:21

Wie viel Silberlinge haben Scheibenbremsen?

Ich ab nämlich beim warten auf den Zug von der Arbeit nach Hause, mehrmals Silberlinge mit Scheibenbremsen gesehen.

mfg Martin

Re: ? Silberlinge

geschrieben von: Der Wagenfreund

Datum: 11.07.07 00:02

Hallo,

nach meinem Kenntnisstand dürften zwischenzeitlich mit Ausnahme der Steuerwagen der Gattung "Bndf" fast alle derzeit im Planeinsatz befindlichen "Silberlinge" (bzw. die daraus modernisierten n-Wagen) Scheibenbremsen besitzen.
Die klotzgebremsten Exemplare sind entweder bereits ausgemustert - oder aber sie werden bei nächster Gelegenheit abgestellt.


Gruß

Der Wagenfreund

Re: ? Silberlinge

geschrieben von: Christian Schulz

Datum: 11.07.07 00:35

Der Wagenfreund schrieb:
-------------------------------------------------------
> Hallo,
>
> nach meinem Kenntnisstand dürften zwischenzeitlich
> mit Ausnahme der Steuerwagen der Gattung "Bndf"
> fast alle derzeit im Planeinsatz befindlichen
> "Silberlinge" (bzw. die daraus modernisierten
> n-Wagen) Scheibenbremsen besitzen.

Ganz so ist es (leider) nicht. Zumindest in NRW, sicherlich aber auch in anderen Regionen gibt es immer noch reichlich klotzgebremste n-Wagen. Vor allem Strecken, die nicht schneller als 120 km/h befahren werden, sind heiße Kandidaten für klotzgebremste n-Wagen. Zudem wurden auch schon scheibengebremste n-Wagen abgestellt.



Für mehr Niveau auf DSO!


[www.bahn-fuer-alle.de]


Alle von mir verfassten Beiträge geben ausschließlich meine persönliche Meinung wieder. Diese muss nicht identisch sein mit der des Unternehmens DB AG.

Re: ? Silberlinge

geschrieben von: Christopher W.

Datum: 11.07.07 08:28

Nein, dem ist nicht so. Weil hier in Regensburg gibt es immer noch genügend von diesem klotzgebremsten Schrott.

Das sie aber abgestellt werden, ist recht wahrscheinlich, ich hab hier noch nie ein Fahrzeug gesehen, das mal eine HU in Regensburg bekommen hat. :-))

Ruhe in Frieden:
http://img695.imageshack.us/img695/9925/img130501.jpg
*07.09.1996 +28.05.2010

Re: ? Silberlinge

geschrieben von: Bude

Datum: 11.07.07 09:20

Christian Schulz schrieb:
-------------------------------------------------------
> Ganz so ist es (leider) nicht. Zumindest in NRW,
> sicherlich aber auch in anderen Regionen gibt es
> immer noch reichlich klotzgebremste n-Wagen. Vor
> allem Strecken, die nicht schneller als 120 km/h
> befahren werden, sind heiße Kandidaten für
> klotzgebremste n-Wagen.

In NRW dürfte sich das aber in wenigen Monaten halbwegs erledigt haben. Wenn Abellio zwischen Essen und Siegen/Iserlohn unterwegs ist und auch im Teutonetz zahlreiche 425 freigesetzt werden, rechne ich eigentlich damit, dass die klotzgebremsten n-Wagen als das älteste Material in NRW verschwinden.
Weiß eigentlich jemand, wo die 425 dann hinkommen? Vielleicht noch für ein Jahr auf die Linien des Hellweg-Netzes (RB50 und 59)?

Re: ? Silberlinge

geschrieben von: westring

Datum: 11.07.07 10:56

Christian Schulz schrieb:
-------------------------------------------------------

> Vor allem Strecken, die nicht schneller als 120 km/h
> befahren werden, sind heiße Kandidaten für
> klotzgebremste n-Wagen.

Guten Morgen,

auch die klotzgebremsten Buntlinge sind mittlerweile für eine Höchstgeschwindigkeit von 140km/h ausgerüstet.

Schöne Grüße aus Köln

westring

Stand Juni 2007 (mit Liste)

geschrieben von: OLL

Datum: 11.07.07 12:18

Stand 01.06.07
in der Bestandsliste der DB Regio werden 1301 Silberlinge der Gattungen ABn, ABnz, Bn, Bnd, Bndf, Bnz, Bndzf geführt.
Allerdings müssen auch hier wieder ein paar Karteileichen herausgerechnet werden. So etwa 5 bis 7 % denke ich.
Somit verbleiben quer über das ganze Bundesgebiet ungefährt 1200 Klotzgebremste n-Wagen.


Hier mal alle Nummern aus der Liste.

50 80 22-33 004-9 50 80 22-33 983-4 50 80 31-54 207-1
50 80 22-33 013-0 50 80 22-33 985-9 50 80 31-54 211-3
50 80 22-33 014-8 50 80 22-33 987-5 50 80 31-54 214-7
50 80 22-33 015-5 50 80 22-33 988-3 50 80 31-54 216-2
50 80 22-33 017-1 50 80 22-33 989-1 50 80 31-54 217-0
50 80 22-33 018-9 50 80 22-33 990-9 50 80 31-54 218-8
50 80 22-33 019-7 50 80 22-33 991-7 50 80 31-54 222-0
50 80 22-33 020-5 50 80 22-33 992-5 50 80 31-54 229-5
50 80 22-33 021-3 50 80 22-33 995-8 50 80 31-54 231-1
50 80 22-33 022-1 50 80 22-33 996-6 50 80 31-54 232-9
50 80 22-33 023-9 50 80 22-33 997-4 50 80 31-54 233-7
50 80 22-33 026-2 50 80 22-33 999-0 50 80 31-54 235-2
50 80 22-33 027-0 50 80 22-35 012-0 50 80 31-54 238-6
50 80 22-33 029-6 50 80 22-35 021-1 50 80 31-54 239-4
50 80 22-33 032-0 50 80 22-35 026-0 50 80 31-54 264-2
50 80 22-33 033-8 50 80 22-35 030-2 50 80 31-54 269-1
50 80 22-33 034-6 50 80 22-35 031-0 50 80 31-54 285-7
50 80 22-33 035-3 50 80 22-35 032-8 50 80 31-54 298-0
50 80 22-33 036-1 50 80 22-35 033-6 50 80 31-54 307-9
50 80 22-33 037-9 50 80 22-35 034-4 50 80 31-54 309-5
50 80 22-33 038-7 50 80 22-35 035-1 50 80 31-54 310-3
50 80 22-33 039-5 50 80 22-35 036-9 50 80 31-54 318-6
50 80 22-33 040-3 50 80 22-35 037-7 50 80 31-54 320-2
50 80 22-33 041-1 50 80 22-35 038-5 50 80 31-54 326-9
50 80 22-33 045-2 50 80 22-35 039-3 50 80 31-54 335-0
50 80 22-33 046-0 50 80 22-35 040-1 50 80 31-54 340-0
50 80 22-33 047-8 50 80 22-35 041-9 50 80 31-54 343-4
50 80 22-33 048-6 50 80 22-35 042-7 50 80 31-54 344-2
50 80 22-33 049-4 50 80 22-35 043-5 50 80 80-33 600-3
50 80 22-33 051-0 50 80 22-35 044-3 50 80 80-33 601-1
50 80 22-33 052-8 50 80 22-35 045-0 50 80 80-33 603-7
50 80 22-33 053-6 50 80 22-35 046-8 50 80 80-33 604-5
50 80 22-33 054-4 50 80 22-35 047-6 50 80 80-33 605-2
50 80 22-33 055-1 50 80 22-35 048-4 50 80 80-33 606-0
50 80 22-33 056-9 50 80 22-35 049-2 50 80 80-33 607-8
50 80 22-33 057-7 50 80 22-35 050-0 50 80 80-33 608-6
50 80 22-33 058-5 50 80 22-35 051-8 50 80 80-33 609-4
50 80 22-33 059-3 50 80 22-35 052-6 50 80 80-33 610-2
50 80 22-33 060-1 50 80 22-35 053-4 50 80 80-33 612-8
50 80 22-33 061-9 50 80 22-53 218-0 50 80 80-33 613-6
50 80 22-33 062-7 50 80 22-53 385-7 50 80 80-33 614-4
50 80 22-33 063-5 50 80 22-53 430-1 50 80 80-33 616-9
50 80 22-33 064-3 50 80 22-54 007-6 50 80 80-33 617-7
50 80 22-33 065-0 50 80 22-54 013-4 50 80 80-33 618-5
50 80 22-33 066-8 50 80 22-54 017-5 50 80 80-33 619-3
50 80 22-33 067-6 50 80 22-54 021-7 50 80 80-33 620-1
50 80 22-33 068-4 50 80 22-54 022-5 50 80 80-33 621-9
50 80 22-33 069-2 50 80 22-54 024-1 50 80 80-33 622-7
50 80 22-33 071-8 50 80 22-54 027-4 50 80 80-33 623-5
50 80 22-33 072-6 50 80 22-54 028-2 50 80 80-33 624-3
50 80 22-33 073-4 50 80 22-54 030-8 50 80 80-33 625-0
50 80 22-33 074-2 50 80 22-54 033-2 50 80 80-33 626-8
50 80 22-33 075-9 50 80 22-54 034-0 50 80 80-33 627-6
50 80 22-33 077-5 50 80 22-54 035-7 50 80 80-33 628-4
50 80 22-33 078-3 50 80 22-54 036-5 50 80 80-33 629-2
50 80 22-33 079-1 50 80 22-54 037-3 50 80 80-33 630-0
50 80 22-33 085-8 50 80 22-54 038-1 50 80 80-33 631-8
50 80 22-33 086-6 50 80 22-54 040-7 50 80 80-33 632-6
50 80 22-33 087-4 50 80 22-54 041-5 50 80 80-33 633-4
50 80 22-33 089-0 50 80 22-54 043-1 50 80 80-33 634-2
50 80 22-33 090-8 50 80 22-54 044-9 50 80 80-33 635-9
50 80 22-33 091-6 50 80 22-54 047-2 50 80 80-33 636-7
50 80 22-33 092-4 50 80 22-54 049-8 50 80 80-33 637-5
50 80 22-33 094-0 50 80 22-54 053-0 50 80 80-33 638-3
50 80 22-33 095-7 50 80 22-54 054-8 50 80 80-33 639-1
50 80 22-33 096-5 50 80 22-54 055-5 50 80 80-33 640-9
50 80 22-33 097-3 50 80 22-54 060-5 50 80 80-33 641-7
50 80 22-33 105-4 50 80 22-54 061-3 50 80 80-33 642-5
50 80 22-33 107-0 50 80 22-54 062-1 50 80 80-35 101-0
50 80 22-33 109-6 50 80 22-54 063-9 50 80 80-35 102-8
50 80 22-33 110-4 50 80 22-54 065-4 50 80 80-35 103-6
50 80 22-33 112-0 50 80 22-54 066-2 50 80 80-35 104-4
50 80 22-33 114-6 50 80 22-54 072-0 50 80 80-35 105-1
50 80 22-33 117-9 50 80 22-54 074-6 50 80 80-35 106-9
50 80 22-33 118-7 50 80 22-54 076-1 50 80 80-35 107-7
50 80 22-33 120-3 50 80 22-54 080-3 50 80 80-35 108-5
50 80 22-33 121-1 50 80 22-54 084-5 50 80 80-35 109-3
50 80 22-33 123-7 50 80 22-54 085-2 50 80 80-35 110-1
50 80 22-33 124-5 50 80 22-54 093-6 50 80 80-35 111-9
50 80 22-33 129-4 50 80 22-54 095-1 50 80 80-35 112-7
50 80 22-33 130-2 50 80 22-54 098-5 50 80 80-35 113-5
50 80 22-33 136-9 50 80 22-54 099-3 50 80 80-35 114-3
50 80 22-33 137-7 50 80 22-54 100-9 50 80 80-35 115-0
50 80 22-33 141-9 50 80 22-54 102-5 50 80 80-35 116-8
50 80 22-33 142-7 50 80 22-54 117-3 50 80 80-35 117-6
50 80 22-33 149-2 50 80 22-54 118-1 50 80 80-35 118-4
50 80 22-33 151-8 50 80 22-54 119-9 50 80 80-35 119-2
50 80 22-33 152-6 50 80 22-54 131-4 50 80 80-35 120-0
50 80 22-33 153-4 50 80 22-54 133-0 50 80 82-33 012-9
50 80 22-33 158-3 50 80 22-54 138-9 50 80 82-53 712-9
50 80 22-33 160-9 50 80 22-54 140-5 50 80 82-53 714-5
50 80 22-33 162-5 50 80 22-54 141-3 50 80 82-53 718-6
50 80 22-33 163-3 50 80 22-54 146-2 50 80 82-53 721-0
50 80 22-33 165-8 50 80 22-54 147-0 50 80 82-53 723-6
50 80 22-33 166-6 50 80 22-54 148-8 50 80 82-53 726-9
50 80 22-33 170-8 50 80 22-54 149-6 50 80 82-53 733-5
50 80 22-33 173-2 50 80 22-54 150-4 50 80 82-53 734-3
50 80 22-33 176-5 50 80 22-54 152-0 50 80 82-53 736-8
50 80 22-33 179-9 50 80 22-54 153-8 50 80 82-53 737-6
50 80 22-33 182-3 50 80 22-54 154-6 50 80 82-53 751-7
50 80 22-33 184-9 50 80 22-54 155-3 50 80 82-53 753-3
50 80 22-33 185-6 50 80 22-54 156-1 50 80 82-53 757-4
50 80 22-33 189-8 50 80 22-54 158-7 50 80 82-53 758-2
50 80 22-33 190-6 50 80 22-54 159-5 50 80 82-53 760-8
50 80 22-33 191-4 50 80 22-54 160-3 50 80 82-53 761-6
50 80 22-33 192-2 50 80 22-54 161-1 50 80 82-53 762-4
50 80 22-33 195-5 50 80 22-54 167-8 50 80 82-53 763-2
50 80 22-33 196-3 50 80 22-54 168-6 50 80 82-53 767-3
50 80 22-33 198-9 50 80 22-54 173-6 50 80 82-53 768-1
50 80 22-33 200-3 50 80 22-54 177-7 50 80 82-53 771-5
50 80 22-33 201-1 50 80 22-54 179-3 50 80 82-53 773-1
50 80 22-33 202-9 50 80 22-54 185-0 50 80 82-53 774-9
50 80 22-33 203-7 50 80 22-54 188-4 50 80 82-53 777-2
50 80 22-33 205-2 50 80 22-54 191-8 50 80 82-53 780-6
50 80 22-33 206-0 50 80 22-54 194-2 50 80 82-53 781-4
50 80 22-33 207-8 50 80 22-54 195-9 50 80 82-53 784-8
50 80 22-33 210-2 50 80 22-54 197-5 50 80 82-53 785-5
50 80 22-33 212-8 50 80 22-54 198-3 50 80 82-53 787-1
50 80 22-33 213-6 50 80 22-54 199-1 50 80 82-53 791-3
50 80 22-33 216-9 50 80 22-54 201-5 50 80 82-53 792-1
50 80 22-33 217-7 50 80 22-54 202-3 50 80 82-53 793-9
50 80 22-33 218-5 50 80 22-54 204-9 50 80 82-53 794-7
50 80 22-33 219-3 50 80 22-54 209-8 50 80 82-53 800-2
50 80 22-33 220-1 50 80 22-54 210-6 50 80 82-53 801-0
50 80 22-33 221-9 50 80 22-54 212-2 50 80 82-53 808-5
50 80 22-33 222-7 50 80 22-54 213-0 50 80 82-53 811-9
50 80 22-33 227-6 50 80 22-54 218-9 50 80 82-53 812-7
50 80 22-33 230-0 50 80 22-54 219-7 50 80 82-53 814-3
50 80 22-33 233-4 50 80 22-54 221-3 50 80 82-53 815-0
50 80 22-33 234-2 50 80 22-54 228-8 50 80 82-53 816-8
50 80 22-33 235-9 50 80 22-54 229-6 50 80 82-53 820-0
50 80 22-33 236-7 50 80 22-54 231-2 50 80 82-53 822-6
50 80 22-33 237-5 50 80 22-54 232-0 50 80 82-53 823-4
50 80 22-33 238-3 50 80 22-54 234-6 50 80 82-53 826-7
50 80 22-33 244-1 50 80 22-54 235-3 50 80 82-53 829-1
50 80 22-33 247-4 50 80 22-54 237-9 50 80 82-53 830-9
50 80 22-33 249-0 50 80 22-54 240-3 50 80 82-53 834-1
50 80 22-33 251-6 50 80 22-54 242-9 50 80 82-53 839-0
50 80 22-33 254-0 50 80 22-54 250-2 50 80 82-53 842-4
50 80 22-33 257-3 50 80 22-54 254-4 50 80 82-53 843-2
50 80 22-33 259-9 50 80 22-54 256-9 50 80 82-53 844-0
50 80 22-33 264-9 50 80 22-54 258-5 50 80 82-53 846-5
50 80 22-33 266-4 50 80 22-54 259-3 50 80 82-53 847-3
50 80 22-33 273-0 50 80 22-54 260-1 50 80 82-53 850-7
50 80 22-33 277-1 50 80 22-54 261-9 50 80 82-53 853-1
50 80 22-33 278-9 50 80 22-54 275-9 50 80 82-53 859-8
50 80 22-33 279-7 50 80 22-54 277-5 50 80 82-53 861-4
50 80 22-33 280-5 50 80 22-54 278-3 50 80 82-53 863-0
50 80 22-33 281-3 50 80 22-54 282-5 50 80 82-53 866-3
50 80 22-33 282-1 50 80 22-54 284-1 50 80 82-53 869-7
50 80 22-33 286-2 50 80 22-54 291-6 50 80 82-53 871-3
50 80 22-33 288-8 50 80 22-54 293-2 50 80 82-53 872-1
50 80 22-33 289-6 50 80 22-54 295-7 50 80 82-53 875-4
50 80 22-33 291-2 50 80 22-54 302-1 50 80 82-53 877-0
50 80 22-33 292-0 50 80 22-54 311-2 50 80 82-53 879-6
50 80 22-33 293-8 50 80 22-54 315-3 50 80 82-53 880-4
50 80 22-33 294-6 50 80 22-54 318-7 50 80 82-53 883-8
50 80 22-33 295-3 50 80 22-54 320-3 50 80 82-53 887-9
50 80 22-33 296-1 50 80 22-54 336-9 50 80 82-53 888-7
50 80 22-33 297-9 50 80 22-54 344-3 50 80 82-53 889-5
50 80 22-33 298-7 50 80 22-54 346-8 50 80 82-53 890-3
50 80 22-33 299-5 50 80 22-54 347-6 50 80 82-53 892-9
50 80 22-33 301-9 50 80 22-54 355-9 50 80 82-53 894-5
50 80 22-33 308-4 50 80 22-54 356-7 50 80 82-53 895-2
50 80 22-33 309-2 50 80 22-54 358-3 50 80 82-53 896-0
50 80 22-33 310-0 50 80 22-54 359-1 50 80 82-53 897-8
50 80 22-33 312-6 50 80 22-54 361-7 50 80 82-53 898-6
50 80 22-33 314-2 50 80 22-54 368-2 50 80 82-53 899-4
50 80 22-33 318-3 50 80 22-54 374-0 50 80 82-53 900-0
50 80 22-33 320-9 50 80 22-54 380-7 50 80 82-53 903-4
50 80 22-33 324-1 50 80 22-54 383-1 50 80 82-53 905-9
50 80 22-33 328-2 50 80 22-54 390-6 50 80 82-53 906-7
50 80 22-33 329-0 50 80 22-54 397-1 50 80 82-53 909-1
50 80 22-33 335-7 50 80 22-54 398-9 50 80 82-53 912-5
50 80 22-33 336-5 50 80 22-54 399-7 50 80 82-53 913-3
50 80 22-33 342-3 50 80 22-54 402-9 50 80 82-53 914-1
50 80 22-33 345-6 50 80 22-54 403-7 50 80 82-53 915-8
50 80 22-33 349-8 50 80 22-54 408-6 50 80 82-53 918-2
50 80 22-33 350-6 50 80 22-54 410-2 50 80 82-53 919-0
50 80 22-33 352-2 50 80 22-54 414-4 50 80 82-53 921-6
50 80 22-33 358-9 50 80 22-54 415-1 50 80 82-53 922-4
50 80 22-33 360-5 50 80 22-54 417-7 50 80 82-53 923-2
50 80 22-33 361-3 50 80 22-54 419-3 50 80 82-53 924-0
50 80 22-33 363-9 50 80 22-54 420-1 50 80 82-53 925-7
50 80 22-33 374-6 50 80 22-54 428-4 50 80 82-53 926-5
50 80 22-33 376-1 50 80 22-54 429-2 50 80 82-53 929-9
50 80 22-33 377-9 50 80 22-54 430-0 50 80 82-53 931-5
50 80 22-33 380-3 50 80 22-54 432-6 50 80 82-53 932-3
50 80 22-33 381-1 50 80 22-54 435-9 50 80 82-53 933-1
50 80 22-33 382-9 50 80 22-54 439-1 50 80 82-53 937-2
50 80 22-33 384-5 50 80 22-54 442-5 50 80 82-53 938-0
50 80 22-33 387-8 50 80 22-54 446-6 50 80 82-53 940-6
50 80 22-33 388-6 50 80 22-54 447-4 50 80 82-53 943-0
50 80 22-33 390-2 50 80 22-54 450-8 50 80 82-53 944-8
50 80 22-33 391-0 50 80 22-54 453-2 50 80 82-53 945-5
50 80 22-33 393-6 50 80 22-54 461-5 50 80 82-53 949-7
50 80 22-33 400-9 50 80 22-54 462-3 50 80 82-53 950-5
50 80 22-33 406-6 50 80 22-54 464-9 50 80 82-53 951-3
50 80 22-33 409-0 50 80 22-54 467-2 50 80 82-53 953-9
50 80 22-33 410-8 50 80 22-54 473-0 50 80 82-53 956-2
50 80 22-33 411-6 50 80 22-54 475-5 50 80 82-53 957-0
50 80 22-33 420-7 50 80 22-54 486-2 50 80 82-53 958-8
50 80 22-33 421-5 50 80 22-54 500-0 50 80 82-53 959-6
50 80 22-33 422-3 50 80 22-54 501-8 50 80 82-53 960-4
50 80 22-33 425-6 50 80 22-54 503-4 50 80 82-53 962-0
50 80 22-33 427-2 50 80 22-54 505-9 50 80 82-53 966-1
50 80 22-33 430-6 50 80 22-54 507-5 50 80 82-53 971-1
50 80 22-33 432-2 50 80 22-54 509-1 50 80 82-53 973-7
50 80 22-33 445-4 50 80 22-54 528-1 50 80 82-53 975-2
50 80 22-33 447-0 50 80 22-54 530-7 50 80 82-53 976-0
50 80 22-33 448-8 50 80 22-54 559-6 50 80 82-53 978-6
50 80 22-33 450-4 50 80 22-54 565-3 50 80 82-53 979-4
50 80 22-33 451-2 50 80 22-54 572-9 50 80 82-53 980-2
50 80 22-33 453-8 50 80 22-54 574-5 50 80 82-53 981-0
50 80 22-33 454-6 50 80 22-54 576-0 50 80 82-53 982-8
50 80 22-33 455-3 50 80 22-54 583-6 50 80 82-53 983-6
50 80 22-33 456-1 50 80 22-54 591-9 50 80 82-53 984-4
50 80 22-33 468-6 50 80 22-54 592-7 50 80 82-53 985-1
50 80 22-33 469-4 50 80 31-33 044-4 50 80 82-53 986-9
50 80 22-33 471-0 50 80 31-33 048-5 50 80 82-53 987-7
50 80 22-33 473-6 50 80 31-33 052-7 50 80 82-53 988-5
50 80 22-33 474-4 50 80 31-33 053-5 50 80 82-53 989-3
50 80 22-33 475-1 50 80 31-33 061-8 50 80 82-53 991-9
50 80 22-33 476-9 50 80 31-33 063-4 50 80 82-53 993-5
50 80 22-33 477-7 50 80 31-33 065-9 50 80 82-53 995-0
50 80 22-33 478-5 50 80 31-33 067-5 50 80 82-53 998-4
50 80 22-33 479-3 50 80 31-33 079-0 50 80 84-33 303-0
50 80 22-33 480-1 50 80 31-33 082-4 50 80 84-33 305-5
50 80 22-33 481-9 50 80 31-33 086-5 50 80 84-33 306-3
50 80 22-33 483-5 50 80 31-33 100-4 50 80 84-33 307-1
50 80 22-33 484-3 50 80 31-33 101-2 50 80 84-33 308-9
50 80 22-33 485-0 50 80 31-33 105-3 50 80 84-33 310-5
50 80 22-33 486-8 50 80 31-33 107-9 50 80 84-33 311-3
50 80 22-33 487-6 50 80 31-33 109-5 50 80 84-33 312-1
50 80 22-33 488-4 50 80 31-33 110-3 50 80 84-33 315-4
50 80 22-33 490-0 50 80 31-33 111-1 50 80 84-33 318-8
50 80 22-33 491-8 50 80 31-33 112-9 50 80 84-33 319-6
50 80 22-33 492-6 50 80 31-33 113-7 50 80 84-33 320-4
50 80 22-33 493-4 50 80 31-33 114-5 50 80 84-33 321-2
50 80 22-33 494-2 50 80 31-33 115-2 50 80 84-33 322-0
50 80 22-33 495-9 50 80 31-33 117-8 50 80 84-33 323-8
50 80 22-33 496-7 50 80 31-33 119-4 50 80 84-33 324-6
50 80 22-33 497-5 50 80 31-33 122-8 50 80 84-33 325-3
50 80 22-33 498-3 50 80 31-33 123-6 50 80 84-33 326-1
50 80 22-33 499-1 50 80 31-33 124-4 50 80 84-33 327-9
50 80 22-33 501-4 50 80 31-33 126-9 50 80 84-33 328-7
50 80 22-33 502-2 50 80 31-33 129-3 50 80 84-33 329-5
50 80 22-33 504-8 50 80 31-33 130-1 50 80 84-33 330-3
50 80 22-33 505-5 50 80 31-33 131-9 50 80 84-33 331-1
50 80 22-33 506-3 50 80 31-33 132-7 50 80 84-33 333-7
50 80 22-33 507-1 50 80 31-33 133-5 50 80 84-33 334-5
50 80 22-33 508-9 50 80 31-33 134-3 50 80 84-33 336-0
50 80 22-33 510-5 50 80 31-33 135-0 50 80 84-33 337-8
50 80 22-33 511-3 50 80 31-33 136-8 50 80 84-33 338-6
50 80 22-33 512-1 50 80 31-33 138-4 50 80 84-33 340-2
50 80 22-33 515-4 50 80 31-33 139-2 50 80 84-33 342-8
50 80 22-33 516-2 50 80 31-33 142-6 50 80 84-33 343-6
50 80 22-33 517-0 50 80 31-33 143-4 50 80 84-33 344-4
50 80 22-33 519-6 50 80 31-33 145-9 50 80 84-33 345-1
50 80 22-33 520-4 50 80 31-33 149-1 50 80 84-33 346-9
50 80 22-33 521-2 50 80 31-33 150-9 50 80 84-33 347-7
50 80 22-33 522-0 50 80 31-33 151-7 50 80 84-33 348-5
50 80 22-33 523-8 50 80 31-33 156-6 50 80 84-33 349-3
50 80 22-33 525-3 50 80 31-33 157-4 50 80 84-33 350-1
50 80 22-33 526-1 50 80 31-33 158-2 50 80 84-33 353-5
50 80 22-33 527-9 50 80 31-33 159-0 50 80 84-33 354-3
50 80 22-33 528-7 50 80 31-33 160-8 50 80 84-33 355-0
50 80 22-33 529-5 50 80 31-33 202-8 50 80 84-33 356-8
50 80 22-33 530-3 50 80 31-33 219-2 50 80 84-33 357-6
50 80 22-33 531-1 50 80 31-33 225-9 50 80 84-33 358-4
50 80 22-33 532-9 50 80 31-33 228-3 50 80 84-33 359-2
50 80 22-33 533-7 50 80 31-33 230-9 50 80 84-33 360-0
50 80 22-33 534-5 50 80 31-33 231-7 50 80 84-33 361-8
50 80 22-33 535-2 50 80 31-33 239-0 50 80 84-33 362-6
50 80 22-33 536-0 50 80 31-33 245-7 50 80 84-33 363-4
50 80 22-33 537-8 50 80 31-33 247-3 50 80 84-33 364-2
50 80 22-33 538-6 50 80 31-33 248-1 50 80 84-33 371-7
50 80 22-33 539-4 50 80 31-33 250-7 50 80 84-33 372-5
50 80 22-33 540-2 50 80 31-33 252-3 50 80 84-33 373-3
50 80 22-33 541-0 50 80 31-33 253-1 50 80 84-33 374-1
50 80 22-33 542-8 50 80 31-33 254-9 50 80 84-33 375-8
50 80 22-33 544-4 50 80 31-33 257-2 50 80 84-33 376-6
50 80 22-33 548-5 50 80 31-33 261-4 50 80 84-33 377-4
50 80 22-33 549-3 50 80 31-33 262-2 50 80 84-33 378-2
50 80 22-33 550-1 50 80 31-33 263-0 50 80 84-33 379-0
50 80 22-33 551-9 50 80 31-33 264-8 50 80 84-33 380-8
50 80 22-33 552-7 50 80 31-33 267-1 50 80 84-33 381-6
50 80 22-33 553-5 50 80 31-33 275-4 50 80 84-33 382-4
50 80 22-33 554-3 50 80 31-33 276-2 50 80 84-33 383-2
50 80 22-33 555-0 50 80 31-33 278-8 50 80 84-33 384-0
50 80 22-33 556-8 50 80 31-33 279-6 50 80 84-33 385-7
50 80 22-33 557-6 50 80 31-33 284-6 50 80 84-33 386-5
50 80 22-33 558-4 50 80 31-33 287-9 50 80 84-33 387-3
50 80 22-33 559-2 50 80 31-33 288-7 50 80 84-54 005-5
50 80 22-33 560-0 50 80 31-33 289-5 50 80 84-54 007-1
50 80 22-33 561-8 50 80 31-33 294-5 50 80 84-54 009-7
50 80 22-33 562-6 50 80 31-33 298-6 50 80 84-54 010-5
50 80 22-33 563-4 50 80 31-33 299-4 50 80 84-54 011-3
50 80 22-33 564-2 50 80 31-33 300-0 50 80 84-54 019-6
50 80 22-33 566-7 50 80 31-33 307-5 50 80 84-54 021-2
50 80 22-33 567-5 50 80 31-33 308-3 50 80 84-54 022-0
50 80 22-33 568-3 50 80 31-33 309-1 50 80 84-54 027-9
50 80 22-33 569-1 50 80 31-33 310-9 50 80 84-54 038-6
50 80 22-33 570-9 50 80 31-33 312-5
50 80 22-33 571-7 50 80 31-33 315-8
50 80 22-33 572-5 50 80 31-33 316-6
50 80 22-33 574-1 50 80 31-33 317-4
50 80 22-33 575-8 50 80 31-33 320-8
50 80 22-33 576-6 50 80 31-33 323-2
50 80 22-33 577-4 50 80 31-33 327-3
50 80 22-33 579-0 50 80 31-33 332-3
50 80 22-33 580-8 50 80 31-33 338-0
50 80 22-33 581-6 50 80 31-33 339-8
50 80 22-33 583-2 50 80 31-33 340-6
50 80 22-33 584-0 50 80 31-33 341-4
50 80 22-33 585-7 50 80 31-33 400-8
50 80 22-33 586-5 50 80 31-33 401-6
50 80 22-33 587-3 50 80 31-33 402-4
50 80 22-33 588-1 50 80 31-33 403-2
50 80 22-33 589-9 50 80 31-33 404-0
50 80 22-33 590-7 50 80 31-33 405-7
50 80 22-33 591-5 50 80 31-33 408-1
50 80 22-33 592-3 50 80 31-33 409-9
50 80 22-33 594-9 50 80 31-33 410-7
50 80 22-33 597-2 50 80 31-33 411-5
50 80 22-33 599-8 50 80 31-33 412-3
50 80 22-33 600-4 50 80 31-33 415-6
50 80 22-33 603-8 50 80 31-33 416-4
50 80 22-33 605-3 50 80 31-33 417-2
50 80 22-33 606-1 50 80 31-33 419-8
50 80 22-33 607-9 50 80 31-33 421-4
50 80 22-33 608-7 50 80 31-33 422-2
50 80 22-33 609-5 50 80 31-33 423-0
50 80 22-33 610-3 50 80 31-33 424-8
50 80 22-33 612-9 50 80 31-33 426-3
50 80 22-33 613-7 50 80 31-33 429-7
50 80 22-33 614-5 50 80 31-33 430-5
50 80 22-33 615-2 50 80 31-33 431-3
